協(xié)會動態(tài)
湘橋區(qū)信鴿協(xié)會2019年冬季西北兩關(guān)綜合集鴿數(shù)據(jù)
本次共集鴿322羽.
鴿棚號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 |
000003 | 傅建鎮(zhèn) | 2019-冬-800275 |
000003 | 傅建鎮(zhèn) | 2019-冬-800278 |
000003 | 傅建鎮(zhèn) | 2019-冬精英-800272 |
000004 | 薛文輝 | 2019-冬-801182 |
000004 | 薛文輝 | 2019-冬-801893 |
000005 | 梁進(jìn)華 | 2019-冬-801423 |
000010 | 林春榮 | 2019-冬-800545 |
000013 | 吳元僑 | 2019-冬-800521 |
000013 | 吳元僑 | 2019-冬-800524 |
000013 | 吳元僑 | 2019-冬-800527 |
000013 | 吳元僑 | 2019-冬-800529 |
000013 | 吳元僑 | 2019-冬-800530 |
000013 | 吳元僑 | 2019-冬-801662 |
000013 | 吳元僑 | 2019-冬-801663 |
000017 | 吳漢輝 | 2019-冬-800298 |
000018 | 吳哲偉 | 2019-冬-800747 |
000022 | 謝立新 | 2019-冬-801151 |
000022 | 謝立新 | 2019-冬-801154 |
000022 | 謝立新 | 2019-冬-801155 |
000022 | 謝立新 | 2019-冬-801156 |
000022 | 謝立新 | 2019-冬-801160 |
000022 | 謝立新 | 2019-冬-801513 |
000022 | 謝立新 | 2019-冬-801514 |
000022 | 謝立新 | 2019-冬-801566 |
000022 | 謝立新 | 2019-冬精英-800103 |
000023 | 黃文煥 | 2019-冬-800001 |
000023 | 黃文煥 | 2019-冬-800004 |
000023 | 黃文煥 | 2019-冬-800007 |
000023 | 黃文煥 | 2019-冬-801431 |
000023 | 黃文煥 | 2019-冬-801433 |
000023 | 黃文煥 | 2019-冬精英-800002 |
000023 | 黃文煥 | 2019-冬精英-800008 |
000025 | 兄弟鴿舍-吳永才 | 2019-冬-801058 |
000030 | 順豐寄養(yǎng)棚 | 2019-冬-800361 |
000030 | 順豐寄養(yǎng)棚 | 2019-冬-800362 |
000030 | 順豐寄養(yǎng)棚 | 2019-冬-800364 |
000030 | 順豐寄養(yǎng)棚 | 2019-冬-800367 |
000030 | 順豐寄養(yǎng)棚 | 2019-冬-800370 |
000030 | 順豐寄養(yǎng)棚 | 2019-冬-801372 |
000030 | 順豐寄養(yǎng)棚 | 2019-冬精英-800679 |
000030 | 順豐寄養(yǎng)棚 | 2019-冬精英-801742 |
000048 | 金花鴿舍-黃濤 | 2019-冬-800557 |
000048 | 金花鴿舍-黃濤 | 2019-冬精英-800552 |
000048 | 金花鴿舍-黃濤 | 2019-冬精英-800556 |
000048 | 金花鴿舍-黃濤 | 2019-冬精英-800560 |
000049 | 陳國贊+莊桂峰 | 2019-冬-800762 |
000049 | 陳國贊+莊桂峰 | 2019-冬-800766 |
000049 | 陳國贊+莊桂峰 | 2019-冬-800767 |
000049 | 陳國贊+莊桂峰 | 2019-冬-800770 |
000049 | 陳國贊+莊桂峰 | 2019-冬-801974 |
000050 | 洪煜曼 | 2019-冬-800841 |
000050 | 洪煜曼 | 2019-冬-801471 |
000051 | 張國新 | 2019-冬-800942 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-800373 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-800376 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-800384 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-800386 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-800391 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-800396 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-801762 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-801763 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-801764 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-801765 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-801770 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-801794 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬-801795 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-800375 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-800377 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-800378 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-800380 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-800381 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-800388 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-800390 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-800393 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-800394 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-800399 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-801761 |
000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2019-冬精英-801766 |
000059 | 颶風(fēng)鴿社-徐澤欽 | 2019-冬-800731 |
000060 | 陳小鵬 | 2019-冬-800962 |
000060 | 陳小鵬 | 2019-冬-801859 |
000060 | 陳小鵬 | 2019-冬精英-801149 |
000069 | 陳燕斌 | 2019-冬精英-800749 |
000078 | 萱萱鴿舍-彭敏光 | 2019-冬-800581 |
000078 | 萱萱鴿舍-彭敏光 | 2019-冬-801464 |
000080 | 廣東正合興-蔡少俠 | 2019-冬-801981 |
000088 | 兄弟聯(lián)盟-楊樹清 | 2019-冬-800643 |
000088 | 兄弟聯(lián)盟-楊樹清 | 2019-冬-800644 |
000091 | 陳思泉 | 2019-冬-801729 |
000093 | 黃朝楷 | 2019-冬-800016 |
000093 | 黃朝楷 | 2019-冬-800017 |
000093 | 黃朝楷 | 2019-冬-801438 |
000093 | 黃朝楷 | 2019-冬精英-800020 |
000098 | 寶濤制衣-吳禮和 | 2019-冬-800133 |
000098 | 寶濤制衣-吳禮和 | 2019-冬-800134 |
000098 | 寶濤制衣-吳禮和 | 2019-冬精英-800131 |
000098 | 寶濤制衣-吳禮和 | 2019-冬精英-800137 |
000103 | 賴芝油 | 2019-冬-800120 |
000103 | 賴芝油 | 2019-冬-801841 |
000103 | 賴芝油 | 2019-冬精英-800035 |
000103 | 賴芝油 | 2019-冬精英-801843 |
000107 | 363聯(lián)合-鄭銳斌 | 2019-冬-800202 |
000107 | 363聯(lián)合-鄭銳斌 | 2019-冬-800203 |
000107 | 363聯(lián)合-鄭銳斌 | 2019-冬-801942 |
000107 | 363聯(lián)合-鄭銳斌 | 2019-冬精英-800207 |
000114 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2019-冬-801192 |
000114 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2019-冬-801198 |
000122 | 陳俊彬 | 2019-冬-800219 |
000124 | 洪建楷 | 2019-冬-800903 |
000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2019-冬-800486 |
000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2019-冬-801711 |
000140 | 林凱民 | 2019-冬-800964 |
000148 | 曾憲臻 | 2019-冬-801923 |
000148 | 曾憲臻 | 2019-冬-801924 |
000148 | 曾憲臻 | 2019-冬-801925 |
000148 | 曾憲臻 | 2019-冬精英-800222 |
000148 | 曾憲臻 | 2019-冬精英-800227 |
000148 | 曾憲臻 | 2019-冬精英-800230 |
000149 | 泳興順鴿舍-沈泳 | 2019-冬-800260 |
000149 | 泳興順鴿舍-沈泳 | 2019-冬-801950 |
000150 | 許槐松 | 2019-冬-800772 |
000150 | 許槐松 | 2019-冬-800778 |
000150 | 許槐松 | 2019-冬-801998 |
000150 | 許槐松 | 2019-冬-802000 |
000154 | 劉振龍 | 2019-冬-800970 |
000157 | 陳紹群 | 2019-冬-801466 |
000157 | 陳紹群 | 2019-冬-801468 |
000157 | 陳紹群 | 2019-冬精英-800569 |
000158 | 潮州匯盛-蔡財彬 | 2019-冬-801101 |
000158 | 潮州匯盛-蔡財彬 | 2019-冬-801110 |
000158 | 潮州匯盛-蔡財彬 | 2019-冬精英-801105 |
000158 | 潮州匯盛-蔡財彬 | 2019-冬精英-801107 |
000159 | 雅晴鴿舍—吳雅晴 | 2019-冬-800653 |
000159 | 雅晴鴿舍—吳雅晴 | 2019-冬-800663 |
000163 | 卓健 | 2019-冬精英-800189 |
000167 | 丁燦鵬 | 2019-冬-800755 |
000167 | 丁燦鵬 | 2019-冬-801587 |
000169 | 丁澤銘 | 2019-冬-801180 |
000169 | 丁澤銘 | 2019-冬-801441 |
000174 | 莊楷鈿 | 2019-冬-800497 |
000174 | 莊楷鈿 | 2019-冬-800498 |
000174 | 莊楷鈿 | 2019-冬-800499 |
000174 | 莊楷鈿 | 2019-冬-801411 |
000177 | 章錦文 | 2019-冬-800041 |
000185 | 501鴿舍-陳滿平 | 2019-冬-801168 |
000185 | 501鴿舍-陳滿平 | 2019-冬-801595 |
000185 | 501鴿舍-陳滿平 | 2019-冬-801596 |
000185 | 501鴿舍-陳滿平 | 2019-冬精英-801162 |
000201 | 吳建偉 | 2019-冬-800168 |
000201 | 吳建偉 | 2019-冬-801675 |
000228 | 黃志華 | 2019-冬-801071 |
000228 | 黃志華 | 2019-冬-801086 |
000228 | 黃志華 | 2019-冬-801098 |
000228 | 黃志華 | 2019-冬-801100 |
000228 | 黃志華 | 2019-冬-801824 |
000228 | 黃志華 | 2019-冬精英-801077 |
000230 | 蘇漢權(quán) | 2019-冬精英-801610 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-800152 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-800153 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-800157 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-800158 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-800801 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-800807 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-800808 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-800816 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-800817 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-801502 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-801505 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-801671 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬-801674 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬精英-800155 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬精英-800804 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬精英-800806 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬精英-800812 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬精英-800813 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬精英-800820 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬精英-801506 |
000237 | 林秋豐 | 2019-冬精英-801673 |
000239 | 謝韓 | 2019-冬精英-800515 |
000239 | 謝韓 | 2019-冬精英-800519 |
000248 | 朝陽-許廣禹 | 2019-冬-801212 |
000248 | 朝陽-許廣禹 | 2019-冬-801227 |
000248 | 朝陽-許廣禹 | 2019-冬-801229 |
000248 | 朝陽-許廣禹 | 2019-冬-801874 |
000257 | 鎵潤鴿舍-鎵潤 | 2019-冬-800851 |
000257 | 鎵潤鴿舍-鎵潤 | 2019-冬-801649 |
000257 | 鎵潤鴿舍-鎵潤 | 2019-冬精英-800859 |
000262 | 黃生生 | 2019-冬-800244 |
000262 | 黃生生 | 2019-冬-800245 |
000304 | 黃桂琛 | 2019-冬-800294 |
000309 | 吳金本 | 2019-冬-800307 |
000310 | 創(chuàng)奇鴿舍-陳瑞欽 | 2019-冬-800501 |
000310 | 創(chuàng)奇鴿舍-陳瑞欽 | 2019-冬-800509 |
000323 | 吳樹 | 2019-冬-800954 |
000323 | 吳樹 | 2019-冬-801607 |
000323 | 吳樹 | 2019-冬精英-800953 |
000323 | 吳樹 | 2019-冬精英-800955 |
000323 | 吳樹 | 2019-冬精英-800960 |
000325 | 鄭彬 | 2019-冬-800971 |
000325 | 鄭彬 | 2019-冬-800994 |
000325 | 鄭彬 | 2019-冬精英-800995 |
000330 | 彭賢茂 | 2019-冬-800462 |
000330 | 彭賢茂 | 2019-冬-800463 |
000330 | 彭賢茂 | 2019-冬-800469 |
000330 | 彭賢茂 | 2019-冬-800472 |
000330 | 彭賢茂 | 2019-冬-801785 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬-801115 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬-801116 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬-801124 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬-801126 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬-801819 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬-801855 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬-801856 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬精英-801112 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬精英-801117 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬精英-801120 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬精英-801121 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬精英-801122 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬精英-801123 |
000332 | 雙馬鴿舍-施應(yīng)忠 | 2019-冬精英-801128 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬-800333 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬-800340 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬-800341 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬-800345 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬-800348 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬-800349 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬-801911 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬-801917 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬-801918 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬-801920 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬精英-800334 |
000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2019-冬精英-800335 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-800861 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-800862 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-800865 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-800867 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-800868 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-800869 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-800870 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-801497 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-801498 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-801499 |
000338 | 黃壯良 | 2019-冬-801500 |
000340 | 邱敏彬 | 2019-冬-800434 |
000368 | 黃立展 | 2019-冬-800237 |
000377 | 丁秋華 | 2019-冬-800531 |
000377 | 丁秋華 | 2019-冬-800539 |
000377 | 丁秋華 | 2019-冬-801455 |
000377 | 丁秋華 | 2019-冬-801456 |
000377 | 丁秋華 | 2019-冬-801457 |
000377 | 丁秋華 | 2019-冬精英-800535 |
000377 | 丁秋華 | 2019-冬精英-800538 |
000378 | 陳必煌 | 2019-冬-800351 |
000378 | 陳必煌 | 2019-冬-800356 |
000378 | 陳必煌 | 2019-冬-800359 |
000378 | 陳必煌 | 2019-冬-801777 |
000378 | 陳必煌 | 2019-冬-801779 |
000379 | 華凱鴿舍-楊凱 | 2019-冬-800792 |
000379 | 華凱鴿舍-楊凱 | 2019-冬-801986 |
000379 | 華凱鴿舍-楊凱 | 2019-冬-801988 |
000379 | 華凱鴿舍-楊凱 | 2019-冬-801989 |
000379 | 華凱鴿舍-楊凱 | 2019-冬精英-800794 |
000392 | 劉鎮(zhèn)權(quán) | 2019-冬-800114 |
000392 | 劉鎮(zhèn)權(quán) | 2019-冬-801519 |
000395 | 曾慶鈿 | 2019-冬-801993 |
000433 | 蘇石永 | 2019-冬-800937 |
000433 | 蘇石永 | 2019-冬-801885 |
000438 | 恒達(dá)鴿舍+盧達(dá)權(quán) | 2019-冬-801273 |
000438 | 恒達(dá)鴿舍+盧達(dá)權(quán) | 2019-冬-801274 |
000501 | 宏興車行-徐遇宏 | 2019-冬-800672 |
000502 | 成澤波 | 2019-冬-800613 |
000504 | 洪英權(quán) | 2019-冬-800681 |
000504 | 洪英權(quán) | 2019-冬-800683 |
000504 | 洪英權(quán) | 2019-冬-800684 |
000504 | 洪英權(quán) | 2019-冬-800690 |
000512 | 東涵鴿舍-張艮標(biāo) | 2019-冬-801016 |
000512 | 東涵鴿舍-張艮標(biāo) | 2019-冬-801638 |
000512 | 東涵鴿舍-張艮標(biāo) | 2019-冬精英-801019 |
000515 | 燚翔 | 2019-冬精英-800073 |
000515 | 燚翔 | 2019-冬精英-800074 |
000515 | 燚翔 | 2019-冬精英-800075 |
000515 | 燚翔 | 2019-冬精英-800077 |
000515 | 燚翔 | 2019-冬精英-800078 |
000515 | 燚翔 | 2019-冬精英-800079 |
000515 | 燚翔 | 2019-冬精英-801869 |
000515 | 燚翔 | 2019-冬精英-801898 |
000519 | 林再春 | 2019-冬-800702 |
000519 | 林再春 | 2019-冬精英-800709 |
000545 | 天空鴿舍-薛樹豐 | 2019-冬-800246 |
000545 | 天空鴿舍-薛樹豐 | 2019-冬-801970 |
000551 | 張新喜 | 2019-冬-801717 |
000551 | 張新喜 | 2019-冬-801718 |
000551 | 張新喜 | 2019-冬-801719 |
000551 | 張新喜 | 2019-冬-801720 |
000555 | 颶風(fēng)鴿社-徐永松 | 2019-冬-800699 |
000580 | 潘培洲+吳澤和 | 2019-冬-800284 |
000580 | 潘培洲+吳澤和 | 2019-冬精英-800285 |
000584 | 雅加樂 | 2019-冬-800322 |
000588 | 余錦民 | 2019-冬-800149 |
000588 | 余錦民 | 2019-冬-800823 |
000588 | 余錦民 | 2019-冬-800825 |
000588 | 余錦民 | 2019-冬-800834 |
000588 | 余錦民 | 2019-冬-800835 |
000588 | 余錦民 | 2019-冬-801495 |
000588 | 余錦民 | 2019-冬精英-800830 |
000588 | 余錦民 | 2019-冬精英-800831 |
000588 | 余錦民 | 2019-冬精英-801491 |
000666 | 沛峻鴿舍-翁沛峻 | 2019-冬-800058 |
000666 | 沛峻鴿舍-翁沛峻 | 2019-冬-800061 |
000666 | 沛峻鴿舍-翁沛峻 | 2019-冬-800063 |
000666 | 沛峻鴿舍-翁沛峻 | 2019-冬-800069 |
000666 | 沛峻鴿舍-翁沛峻 | 2019-冬-801832 |
000666 | 沛峻鴿舍-翁沛峻 | 2019-冬精英-800062 |
000666 | 沛峻鴿舍-翁沛峻 | 2019-冬精英-800068 |
000666 | 沛峻鴿舍-翁沛峻 | 2019-冬精英-801644 |
000666 | 沛峻鴿舍-翁沛峻 | 2019-冬精英-801836 |
000822 | 燚翔+陳帆 | 2019-冬-800086 |
000822 | 燚翔+陳帆 | 2019-冬-800088 |
000822 | 燚翔+陳帆 | 2019-冬-800091 |
000822 | 燚翔+陳帆 | 2019-冬-801867 |
000999 | 蘇繼偉 | 2019-冬-801840 |
666553 | 徐繼忠 | 2019-冬-800634 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-12-26 2019年冬季西北二關(guān)綜合環(huán)路線通知
- 2019-12-25 19年冬季二關(guān)綜合第四站大家樂成績
- 2019-12-25 2019年冬季二關(guān)綜合賽第四站永安站開籠時間及司放圖片
- 2019-12-24 湘橋區(qū)信鴿協(xié)會2019年冬季西北兩關(guān)綜合過關(guān)內(nèi)表
- 2019-12-24 湘橋區(qū)信鴿協(xié)會2019年冬季西北兩關(guān)綜合集鴿數(shù)據(jù)
評論列表
該信息禁止評論