賽績快報
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 | |
1 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0058993 | 2021-10-18 13:52:30 | 539.693 | 1219.6369 | |
2 | 002222 | 郭佰剛 | 2021-08-0056038 | 2021-10-18 13:55:40 | 543.206 | 1218.822 | |
3 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055202 | 2021-10-18 13:55:23 | 542.565 | 1218.1746 | |
4 | 001111 | 大龍 | 2021-08-0055777 | 2021-10-18 13:54:28 | 539.792 | 1214.4526 | |
5 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0055337 | 2021-10-18 13:55:53 | 539.693 | 1210.3707 | |
6 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0055331 | 2021-10-18 13:55:53 | 539.693 | 1210.3476 | |
7 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055663 | 2021-10-18 13:56:27 | 538.96 | 1207.212 | |
8 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055044 | 2021-10-18 13:55:18 | 537.234 | 1206.4532 | |
9 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0058983 | 2021-10-18 13:58:56 | 539.693 | 1202.1397 | |
10 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055658 | 2021-10-18 13:58:22 | 538.96 | 1202.0403 | |
11 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055661 | 2021-10-18 13:58:22 | 538.96 | 1202.0336 | |
12 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0055338 | 2021-10-18 13:59:01 | 539.693 | 1201.901 | |
13 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0058986 | 2021-10-18 13:59:05 | 539.693 | 1201.7395 | |
14 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055061 | 2021-10-18 13:57:12 | 537.234 | 1201.3238 | |
15 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055048 | 2021-10-18 13:57:13 | 537.234 | 1201.2517 | |
16 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055054 | 2021-10-18 13:57:17 | 537.234 | 1201.0968 | |
17 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055660 | 2021-10-18 13:59:00 | 538.96 | 1200.3421 | |
18 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0058994 | 2021-10-18 14:10:47 | 539.693 | 1171.2456 | |
19 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0057567 | 2021-10-18 14:10:48 | 539.693 | 1171.1749 | |
20 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0057003 | 2021-10-18 14:08:56 | 537.234 | 1170.5864 | |
21 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055686 | 2021-10-18 14:10:40 | 538.96 | 1169.9392 | |
22 | 002222 | 郭佰剛 | 2021-08-0055975 | 2021-10-18 14:14:37 | 543.206 | 1169.1458 | |
23 | 007777 | 富國權 | 2021-08-0055505 | 2021-10-18 14:10:56 | 536.821 | 1164.6143 | |
24 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0057565 | 2021-10-18 14:14:15 | 539.693 | 1162.4717 | |
25 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056019 | 2021-10-18 14:16:55 | 542.577 | 1162.0251 | |
26 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055069 | 2021-10-18 14:15:44 | 537.234 | 1153.4897 | |
27 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0057015 | 2021-10-18 14:15:55 | 537.234 | 1153.0519 | |
28 | 000061 | 洋洋 | 2021-08-0059773 | 2021-10-18 14:19:06 | 539.682 | 1150.4446 | |
29 | 001111 | 大龍 | 2021-08-0055785 | 2021-10-18 14:20:28 | 539.792 | 1147.3536 | |
30 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055104 | 2021-10-18 14:23:33 | 542.565 | 1145.713 | |
31 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055035 | 2021-10-18 14:19:25 | 537.234 | 1144.4565 | |
32 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0057662 | 2021-10-18 14:20:57 | 538.96 | 1144.3997 | |
33 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0057040 | 2021-10-18 14:19:27 | 537.234 | 1144.3902 | |
34 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055657 | 2021-10-18 14:21:10 | 538.96 | 1143.8755 | |
35 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055675 | 2021-10-18 14:21:14 | 538.96 | 1143.6938 | |
36 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056335 | 2021-10-18 14:24:49 | 542.574 | 1142.6624 | |
37 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055683 | 2021-10-18 14:22:10 | 538.96 | 1141.4464 | |
38 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0057992 | 2021-10-18 14:22:30 | 538.96 | 1140.6521 | |
39 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0055890 | 2021-10-18 14:15:08 | 530.542 | 1140.6165 | |
40 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0057661 | 2021-10-18 14:21:24 | 537.234 | 1139.6201 | |
41 | 001111 | 大龍 | 2021-08-0055756 | 2021-10-18 14:23:47 | 539.792 | 1139.2964 | |
42 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2021-08-0570854 | 2021-10-18 14:26:57 | 543.311 | 1139.1286 | |
43 | 001111 | 大龍 | 2021-08-0002692 | 2021-10-18 14:23:52 | 539.792 | 1139.1101 | |
44 | 002222 | 郭佰剛 | 2021-08-0055997 | 2021-10-18 14:26:56 | 543.206 | 1138.9256 | |
45 | 000222 | 金璘鴿舍 | 2021-08-0058921 | 2021-10-18 14:10:50 | 524.547 | 1138.246 | |
46 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0058998 | 2021-10-18 14:25:37 | 539.693 | 1134.7199 | |
47 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0053362 | 2021-10-18 14:26:55 | 538.96 | 1130.0894 | |
48 | 000099 | 崔立波 | 2021-08-0055814 | 2021-10-18 14:17:42 | 525.153 | 1122.802 | |
49 | 001111 | 大龍 | 2021-08-0055767 | 2021-10-18 14:30:48 | 539.792 | 1122.6733 | |
50 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0057996 | 2021-10-18 14:30:08 | 538.96 | 1122.5071 | |
51 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055006 | 2021-10-18 14:29:59 | 537.234 | 1119.2639 | |
52 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055018 | 2021-10-18 14:30:11 | 537.234 | 1118.7826 | |
53 | 000777 | 大四 | 2021-08-0002656 | 2021-10-18 14:34:37 | 541.196 | 1116.7453 | |
54 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056010 | 2021-10-18 14:36:11 | 542.577 | 1115.9693 | |
55 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0056325 | 2021-10-18 14:26:06 | 530.542 | 1114.3172 | |
56 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055047 | 2021-10-18 14:32:11 | 537.234 | 1114.1399 | |
57 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0055893 | 2021-10-18 14:27:41 | 530.542 | 1110.6381 | |
58 | 000002 | 蘇英 | 2021-08-0055910 | 2021-10-18 14:36:46 | 540.288 | 1109.9482 | |
59 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055682 | 2021-10-18 14:38:49 | 538.96 | 1102.5532 | |
60 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0056654 | 2021-10-18 14:37:19 | 537.234 | 1102.4327 | |
61 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055656 | 2021-10-18 14:39:54 | 538.96 | 1100.1361 | |
62 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055100 | 2021-10-18 14:38:30 | 537.234 | 1099.7487 | |
63 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0055825 | 2021-10-18 14:44:07 | 542.577 | 1098.0617 | |
64 | 077777 | 吳猛 | 2021-08-0057875 | 2021-10-18 14:46:19 | 544.618 | 1097.3067 | |
65 | 000777 | 大四 | 2021-08-0570244 | 2021-10-18 14:43:17 | 541.196 | 1097.0956 | |
66 | 007777 | 富國權 | 2021-08-0058960 | 2021-10-18 14:39:27 | 536.821 | 1096.7554 | |
67 | 007777 | 富國權 | 2021-80-0055510 | 2021-10-18 14:39:42 | 536.821 | 1096.2216 | |
68 | 007777 | 富國權 | 2021-08-0058958 | 2021-10-18 14:40:44 | 536.821 | 1093.9018 | |
69 | 003456 | 王洋 | 2021-08-0058782 | 2021-10-18 14:49:32 | 545.022 | 1091.0288 | |
70 | 000062 | 馬小虎 | 2021-08-0057487 | 2021-10-18 14:45:53 | 539.417 | 1087.7847 | |
71 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055667 | 2021-10-18 14:45:47 | 538.96 | 1087.0812 | |
72 | 006666 | 馬英奇 | 2021-08-0058985 | 2021-10-18 14:46:33 | 539.693 | 1086.8837 | |
73 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055074 | 2021-10-18 14:44:32 | 537.234 | 1086.3359 | |
74 | 055555 | 王強 | 2021-08-0057121 | 2021-10-18 14:46:48 | 539.338 | 1085.6171 | |
75 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058135 | 2021-10-18 14:51:52 | 544.516 | 1084.967 | |
76 | 002222 | 郭佰剛 | 2021-08-0057574 | 2021-10-18 14:50:50 | 543.206 | 1084.5744 | |
77 | 066666 | 東北云翔 | 2021-08-0058332 | 2021-10-18 14:56:13 | 548.562 | 1083.6221 | |
78 | 066666 | 東北云翔 | 2021-08-0058333 | 2021-10-18 14:56:14 | 548.562 | 1083.6021 | |
79 | 066666 | 東北云翔 | 2021-08-0056234 | 2021-10-18 14:57:56 | 548.562 | 1079.9616 | |
80 | 000777 | 大四 | 2021-08-0570288 | 2021-10-18 14:51:20 | 541.196 | 1079.4781 | |
81 | 077777 | 吳猛 | 2021-08-0057271 | 2021-10-18 14:54:42 | 544.618 | 1079.0633 | |
82 | 007777 | 富國權 | 2021-08-0055504 | 2021-10-18 14:48:52 | 536.821 | 1076.0682 | |
83 | 077777 | 吳猛 | 2021-08-0057882 | 2021-10-18 14:56:21 | 544.618 | 1075.5677 | |
84 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055808 | 2021-10-18 14:54:52 | 542.565 | 1074.6426 | |
85 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0057925 | 2021-10-18 14:57:40 | 544.516 | 1072.5843 | |
86 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055805 | 2021-10-18 14:56:34 | 542.565 | 1071.0479 | |
87 | 077777 | 吳猛 | 2021-08-0057880 | 2021-10-18 14:59:20 | 544.618 | 1069.2433 | |
88 | 000035 | 王正海 | 2021-08-0055944 | 2021-10-18 14:51:17 | 535.334 | 1067.9217 | |
89 | 000035 | 王正海 | 2021-08-0056318 | 2021-10-18 14:51:47 | 535.334 | 1066.849 | |
90 | 007777 | 富國權 | 2021-08-0055502 | 2021-10-18 14:53:15 | 536.821 | 1066.7052 | |
91 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055677 | 2021-10-18 14:55:21 | 538.96 | 1066.4887 | |
92 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0532056 | 2021-10-18 14:58:48 | 542.565 | 1066.3498 | |
93 | 000091 | 鋒羽博一 | 2021-08-0055425 | 2021-10-18 14:42:59 | 525.133 | 1065.1889 | |
94 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0057926 | 2021-10-18 15:01:14 | 544.516 | 1065.1017 | |
95 | 000777 | 大四 | 2021-08-0570275 | 2021-10-18 14:58:08 | 541.196 | 1065.0337 | |
96 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0059806 | 2021-10-18 15:00:16 | 542.565 | 1063.297 | |
97 | 000061 | 洋洋 | 2021-08-0059771 | 2021-10-18 14:57:41 | 539.682 | 1063.0058 | |
98 | 000062 | 馬小虎 | 2021-08-0057479 | 2021-10-18 14:57:46 | 539.417 | 1062.3028 | |
99 | 000073 | 張曉東 | 2021-08-0058551 | 2021-10-18 14:57:55 | 539.239 | 1061.648 | |
100 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0055886 | 2021-10-18 14:50:29 | 530.542 | 1060.0536 | |
101 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2021-08-0570859 | 2021-10-18 15:03:03 | 543.311 | 1058.9733 | |
102 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055240 | 2021-10-18 15:02:29 | 542.565 | 1058.6806 | |
103 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0055900 | 2021-10-18 14:51:23 | 530.542 | 1058.135 | |
104 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055239 | 2021-10-18 15:02:49 | 542.565 | 1057.9763 | |
105 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055032 | 2021-10-18 14:58:03 | 537.234 | 1057.4369 | |
106 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055010 | 2021-10-18 14:58:03 | 537.234 | 1057.4255 | |
107 | 077777 | 吳猛 | 2021-08-0057895 | 2021-10-18 15:06:54 | 544.618 | 1053.5953 | |
108 | 002222 | 郭佰剛 | 2021-08-0055969 | 2021-10-18 15:05:45 | 543.206 | 1053.2317 | |
109 | 000888 | 大民鴿舍 | 2021-08-0056547 | 2021-10-18 15:02:09 | 539.017 | 1052.4473 | |
110 | 000068 | 趙明友 | 2021-08-0055155 | 2021-10-18 14:49:50 | 525.506 | 1051.3376 | |
111 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0058681 | 2021-10-18 15:06:24 | 542.565 | 1050.6471 | |
112 | 000777 | 大四 | 2021-08-0570235 | 2021-10-18 15:05:18 | 541.196 | 1050.2267 | |
113 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056004 | 2021-10-18 15:07:33 | 542.577 | 1048.3344 | |
114 | 001111 | 大龍 | 2021-08-0055775 | 2021-10-18 15:05:16 | 539.792 | 1047.597 | |
115 | 000777 | 大四 | 2021-08-0319684 | 2021-10-18 15:07:03 | 541.196 | 1046.6938 | |
116 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058123 | 2021-10-18 15:10:55 | 544.516 | 1045.2814 | |
117 | 000078 | 小林鴿舍 | 2021-08-0057677 | 2021-10-18 15:09:10 | 542.447 | 1044.8246 | |
118 | 000078 | 小林鴿舍 | 2021-08-0057680 | 2021-10-18 15:09:18 | 542.447 | 1044.545 | |
119 | 000005 | 李嚴 | 2021-08-0057137 | 2021-10-18 15:07:24 | 539.46 | 1042.6181 | |
120 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0058692 | 2021-10-18 15:10:35 | 542.565 | 1042.2047 | |
121 | 000093 | 呂建國 | 2021-08-0056462 | 2021-10-18 15:08:04 | 539.853 | 1042.0481 | |
122 | 000093 | 呂建國 | 2021-08-0056469 | 2021-10-18 15:08:07 | 539.853 | 1041.9372 | |
123 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055014 | 2021-10-18 15:06:20 | 537.234 | 1040.4575 | |
124 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0055894 | 2021-10-18 15:00:33 | 530.542 | 1039.1293 | |
125 | 111111 | 孫東亮+王麗群 | 2021-08-0055330 | 2021-10-18 15:07:49 | 537.865 | 1038.7114 | |
126 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2021-08-0055293 | 2021-10-18 15:14:49 | 545.035 | 1038.5097 | |
127 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056006 | 2021-10-18 15:13:00 | 542.577 | 1037.4219 | |
128 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0057927 | 2021-10-18 15:15:54 | 544.516 | 1035.3705 | |
129 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056014 | 2021-10-18 15:15:00 | 542.577 | 1033.4606 | |
130 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055027 | 2021-10-18 15:09:59 | 537.234 | 1033.1575 | |
131 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056012 | 2021-10-18 15:16:00 | 542.577 | 1031.4851 | |
132 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056339 | 2021-10-18 15:16:27 | 542.574 | 1030.6115 | |
133 | 111111 | 孫東亮+王麗群 | 2021-08-0055315 | 2021-10-18 15:11:57 | 537.865 | 1030.4684 | |
134 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0058686 | 2021-10-18 15:16:45 | 542.565 | 1029.9954 | |
135 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055207 | 2021-10-18 15:17:23 | 542.565 | 1028.7796 | |
136 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2021-08-0056222 | 2021-10-18 15:19:48 | 545.035 | 1028.7461 | |
137 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2021-08-0058179 | 2021-10-18 15:19:51 | 545.035 | 1028.6542 | |
138 | 003456 | 王洋 | 2021-08-0055743 | 2021-10-18 15:19:57 | 545.022 | 1028.4152 | |
139 | 000097 | 張宇 | 2020-08-0055892 | 2021-10-18 15:05:59 | 530.542 | 1028.1984 | |
140 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055662 | 2021-10-18 15:14:29 | 538.96 | 1027.591 | |
141 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2021-08-0570860 | 2021-10-18 15:18:50 | 543.311 | 1027.3533 | |
142 | 000888 | 大民鴿舍 | 2021-08-0055714 | 2021-10-18 15:15:33 | 539.017 | 1025.6073 | |
143 | 000888 | 大民鴿舍 | 2021-08-0055716 | 2021-10-18 15:16:07 | 539.017 | 1024.4884 | |
144 | 000888 | 大民鴿舍 | 2021-08-0056546 | 2021-10-18 15:16:26 | 539.017 | 1023.8809 | |
145 | 077777 | 吳猛 | 2021-08-0057893 | 2021-10-18 15:23:26 | 544.618 | 1020.9386 | |
146 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0056918 | 2021-10-18 15:10:03 | 530.542 | 1020.1577 | |
147 | 000888 | 大民鴿舍 | 2021-08-0005341 | 2021-10-18 15:19:09 | 539.017 | 1018.6459 | |
148 | 007777 | 富國權 | 2021-08-0055575 | 2021-10-18 15:17:15 | 536.821 | 1018.1408 | |
149 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055230 | 2021-10-18 15:23:17 | 542.565 | 1017.3809 | |
150 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0055881 | 2021-10-18 15:11:40 | 530.542 | 1016.9829 | |
151 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2021-08-0059752 | 2021-10-18 15:25:00 | 543.311 | 1015.5267 | |
152 | 007777 | 富國權 | 2021-08-0055580 | 2021-10-18 15:18:43 | 536.821 | 1015.3008 | |
153 | 000062 | 馬小虎 | 2021-08-0057481 | 2021-10-18 15:21:38 | 539.417 | 1014.6159 | |
154 | 000777 | 大四 | 2021-08-0570248 | 2021-10-18 15:23:32 | 541.196 | 1014.339 | |
155 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056002 | 2021-10-18 15:24:54 | 542.577 | 1014.3351 | |
156 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056193 | 2021-10-18 15:26:10 | 542.574 | 1011.9496 | |
157 | 000076 | 趙國軍 | 2021-08-0056893 | 2021-10-18 15:18:16 | 532.721 | 1008.4129 | |
158 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2021-08-0056430 | 2021-10-18 15:27:27 | 539.477 | 1003.7566 | |
159 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055668 | 2021-10-18 15:29:41 | 538.96 | 998.636 | |
160 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058133 | 2021-10-18 15:35:27 | 544.516 | 998.2812 | |
161 | 000076 | 趙國軍 | 2021-08-0057105 | 2021-10-18 15:24:32 | 532.721 | 996.5943 | |
162 | 000035 | 王正海 | 2021-08-0056320 | 2021-10-18 15:27:14 | 535.334 | 996.4572 | |
163 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2021-08-0055292 | 2021-10-18 15:38:20 | 545.035 | 993.9631 | |
164 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055070 | 2021-10-18 15:31:17 | 537.234 | 992.5007 | |
165 | 077777 | 吳猛 | 2021-08-0057871 | 2021-10-18 15:39:39 | 544.618 | 990.831 | |
166 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2021-08-0058798 | 2021-10-18 15:40:35 | 545.035 | 989.8973 | |
167 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0055883 | 2021-10-18 15:26:16 | 530.542 | 989.3031 | |
168 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2021-08-0056164 | 2021-10-18 15:40:07 | 543.311 | 987.6122 | |
169 | 007777 | 富國權 | 2021-08-0055509 | 2021-10-18 15:33:42 | 536.821 | 987.3324 | |
170 | 066666 | 東北云翔 | 2021-08-0059606 | 2021-10-18 15:45:50 | 548.562 | 986.9081 | |
171 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2021-08-0055288 | 2021-10-18 15:42:41 | 545.035 | 986.1448 | |
172 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2021-08-0056600 | 2021-10-18 15:45:21 | 545.035 | 981.4217 | |
173 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056005 | 2021-10-18 15:42:53 | 542.577 | 981.3477 | |
174 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0055899 | 2021-10-18 15:30:37 | 530.542 | 981.3406 | |
175 | 000061 | 洋洋 | 2021-08-0056140 | 2021-10-18 15:40:19 | 539.682 | 980.6519 | |
176 | 000061 | 洋洋 | 2021-08-0055724 | 2021-10-18 15:40:25 | 539.682 | 980.474 | |
177 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0056610 | 2021-10-18 15:38:00 | 537.234 | 980.3343 | |
178 | 111111 | 孫東亮+王麗群 | 2021-08-0055317 | 2021-10-18 15:39:21 | 537.865 | 979.0858 | |
179 | 000097 | 張宇 | 2021-08-0055896 | 2021-10-18 15:33:52 | 530.542 | 975.4729 | |
180 | 077777 | 吳猛 | 2021-08-0057278 | 2021-10-18 15:48:30 | 544.618 | 975.1299 | |
181 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055236 | 2021-10-18 15:49:55 | 542.565 | 968.9823 | |
182 | 001111 | 大龍 | 2021-08-0002693 | 2021-10-18 15:47:08 | 539.792 | 968.854 | |
183 | 111111 | 孫東亮+王麗群 | 2021-08-0055319 | 2021-10-18 15:47:26 | 537.865 | 964.8873 | |
184 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055242 | 2021-10-18 15:53:34 | 542.565 | 962.7321 | |
185 | 002222 | 郭佰剛 | 2021-08-0055979 | 2021-10-18 15:55:49 | 543.206 | 960.0109 | |
186 | 003456 | 王洋 | 2021-08-0055750 | 2021-10-18 15:57:43 | 545.022 | 960.0094 | |
187 | 088888 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2021-08-0055003 | 2021-10-18 15:49:42 | 537.234 | 959.8521 | |
188 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058117 | 2021-10-18 15:57:19 | 544.516 | 959.7882 | |
189 | 000062 | 馬小虎 | 2021-08-0566002 | 2021-10-18 15:52:34 | 539.417 | 958.8448 | |
190 | 000050 | 朱志宇 | 2021-08-0057144 | 2021-10-18 15:54:18 | 539.202 | 955.5076 | |
191 | 000093 | 呂建國 | 2021-08-0056468 | 2021-10-18 15:55:03 | 539.853 | 955.3948 | |
192 | 000035 | 王正海 | 2021-08-0055945 | 2021-10-18 15:51:03 | 535.334 | 954.1608 | |
193 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055806 | 2021-10-18 15:58:54 | 542.565 | 953.6963 | |
194 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056013 | 2021-10-18 15:59:03 | 542.577 | 953.4627 | |
195 | 000888 | 大民鴿舍 | 2021-08-0055717 | 2021-10-18 15:55:32 | 539.017 | 953.1121 | |
196 | 000073 | 張曉東 | 2021-08-0058557 | 2021-10-18 15:55:49 | 539.239 | 953 | |
197 | 000222 | 金璘鴿舍 | 2021-08-0058903 | 2021-10-18 15:40:38 | 524.547 | 952.5975 | |
198 | 001111 | 大龍 | 2021-08-0055774 | 2021-10-18 15:58:11 | 539.792 | 950.0052 | |
199 | 000076 | 趙國軍 | 2021-08-0057104 | 2021-10-18 15:51:05 | 532.721 | 949.4432 | |
200 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056341 | 2021-10-18 16:01:53 | 542.574 | 948.7459 | |
201 | 000222 | 金璘鴿舍 | 2021-08-0058911 | 2021-10-18 15:43:12 | 524.547 | 948.1961 | |
202 | 003456 | 王洋 | 2021-08-0055729 | 2021-10-18 16:05:14 | 545.022 | 947.4697 | |
203 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056343 | 2021-10-18 16:03:15 | 542.574 | 946.4829 | |
204 | 055555 | 王強 | 2021-08-0057131 | 2021-10-18 16:02:46 | 539.338 | 941.628 | |
205 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055221 | 2021-10-18 16:06:57 | 542.565 | 940.3986 | |
206 | 003456 | 王洋 | 2021-08-0058787 | 2021-10-18 16:10:52 | 545.022 | 938.2682 | |
207 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0056346 | 2021-10-18 16:08:51 | 542.574 | 937.3055 | |
208 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2021-08-0056166 | 2021-10-18 16:10:15 | 543.311 | 936.3344 | |
209 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0056007 | 2021-10-18 16:11:57 | 542.577 | 932.3323 | |
210 | 000002 | 蘇英 | 2021-08-0055918 | 2021-10-18 16:09:40 | 540.288 | 932.0621 | |
211 | 000118 | 蘇起家 | 2021-08-0055444 | 2021-10-18 16:11:38 | 540.216 | 928.7743 | |
212 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2021-08-0056568 | 2021-10-18 16:11:24 | 539.477 | 927.8696 | |
213 | 000005 | 李嚴 | 2021-08-0057138 | 2021-10-18 16:14:26 | 539.46 | 923.0398 | |
214 | 000035 | 王正海 | 2021-08-0055950 | 2021-10-18 16:13:59 | 535.334 | 916.6898 | |
215 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2021-08-0055684 | 2021-10-18 16:18:29 | 538.96 | 915.8235 | |
216 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2021-08-0058793 | 2021-10-18 16:29:53 | 545.035 | 908.5514 | |
217 | 000080 | 鄒文波 | 2021-08-0055206 | 2021-10-18 16:29:04 | 542.565 | 905.6662 | |
218 | 077777 | 吳猛 | 2021-08-0057876 | 2021-10-18 16:34:08 | 544.618 | 901.4765 | |
219 | 007777 | 富國權 | 2021-08-0055572 | 2021-10-18 16:32:41 | 536.821 | 890.7046 | |
220 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0055190 | 2021-10-18 16:41:55 | 542.574 | 886.6658 | |
221 | 077777 | 吳猛 | 2021-08-0057892 | 2021-10-18 16:44:40 | 544.618 | 886.0171 | |
222 | 111111 | 孫東亮+王麗群 | 2021-08-0056762 | 2021-10-18 16:40:00 | 537.865 | 881.7233 | |
223 | 000006 | 大文鴿舍 | 2021-08-0055821 | 2021-10-18 17:08:10 | 542.577 | 850.195 | |
224 | 007777 | 富國權 | 2021-08-0055561 | 2021-10-18 17:01:38 | 536.821 | 849.8923 | |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2021-10-21 2021年秋季500公里比賽成績
- 2021-10-03 2021年秋季350公里比賽成績
- 2021-09-23 2021年秋季260公里比賽成績
- 2021-09-23 2021年秋季200公里比賽成績
- 2021-09-10 2021年秋季150公里比賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊