中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

        <tr id="qcoxw"><noframes id="qcoxw">
      1. <ins id="qcoxw"><strike id="qcoxw"></strike></ins>
        <pre id="qcoxw"><strike id="qcoxw"><ins id="qcoxw"></ins></strike></pre>
        賽績(jī)快報(bào)

        第二十一屆國(guó)家賽成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2021-05-22 9:51:56   瀏覽數(shù):1147   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 空距 分速 經(jīng)度 緯度 飛行時(shí)間
        1 002222 郭佰剛 2020-08-0263997 雨點(diǎn) 2021-05-15 17:01:06 892.284 1349.6851 127.005700 45.315100 661.105333
        2 007777 富國(guó)權(quán) 2020-08-051927 雨點(diǎn) 2021-05-15 17:07:15 884.682 1325.8612 126.545100 45.324700 667.250833
        3 000183 郭大勇 2019-08-0281205 雨點(diǎn) 2021-05-15 17:24:29 891.783 1302.8255 127.001770 45.330640 684.499167
        4 000093 呂建國(guó) 2020-08-0055656 2021-05-15 17:35:43 889.501 1278.5352 126.590600 45.302200 695.718833
        5 000011 趙玉剛 2019-08-0281525 雨點(diǎn) 2021-05-15 17:57:43 890.601 1240.8606 126.591800 45.332800 717.7285
        6 000093 呂建國(guó) 2020-08-0054533 2021-05-15 18:09:03 889.501 1220.0689 126.590600 45.302200 729.058
        7 001111 焦傳龍 2019-08-0244115 雨點(diǎn) 2021-05-15 18:14:11 888.408 1210.0395 126.575400 45.320300 734.1975
        8 009999 李曉東+賈明真 2019-08-0280962 2021-05-15 18:32:30 887.205 1179.0013 126.565200 45.323100 752.5055
        9 088888 張波 2020-08-0055963 2021-05-15 18:45:21 885.416 1156.8699 126.553100 45.322000 765.354833
        10 000555 張旭東 2020-08-060419 灰白條 2021-05-15 19:04:42 887.851 1131.4504 126.574300 45.305200 784.701667
        11 007777 富國(guó)權(quán) 2020-08-0053775 2021-05-16 05:17:59 884.682 979.7269 126.545100 45.324700 902.988333
        12 777777 趙文琦 2019-08-0281252 雨點(diǎn) 2021-05-16 05:26:34 887.455 973.549 126.565700 45.330200 911.566833
        13 077777 吳猛 2020-08-0053618 雨點(diǎn) 2021-05-16 06:04:46 892.913 940.1316 127.010700 45.332200 949.7745
        14 000060 趙春陽(yáng) 2020-08-0055264 2021-05-16 06:13:53 888.316 926.3997 126.574800 45.321100 958.890667
        15 000073 張曉東 2020-08-0054042 2021-05-16 06:44:09 891.33 901.1022 127.012100 45.261100 989.155333
        16 000091 王文德 2018-08-0011492 雨點(diǎn) 2021-05-16 07:42:23 872.878 833.3829 126.460400 45.310100 1047.391333
        17 000886 袁廣帥 2020-08-051865 2021-05-16 08:19:51 880.059 811.215 126.505700 45.341100 1084.865333
        18 033333 李濤 2020-08-0056471 2021-05-16 09:31:08 889.452 769.3251 126.580100 45.351500 1156.145833
        19 000057 高山 2020-08-051812 雨點(diǎn) 2021-05-16 09:56:04 881.441 746.3015 126.512800 45.363900 1181.079
        20 008888 郝耀剛 2019-08-0280070 2021-05-16 10:20:14 897.004 744.2481 127.031500 45.380700 1205.248667
        21 000078 李雪林 2018-08-0013824 2021-05-16 12:12:48 889.378 674.8958 126.575800 45.351300 1317.8005
        22 088888 張波 2020-08-0056074 2021-05-16 13:43:19 885.416 628.6983 126.553100 45.322000 1408.332167
        23 000057 高山 2018-08-0010889 雨點(diǎn) 2021-05-16 14:35:16 881.441 603.6153 126.512800 45.363900 1460.2695
        24 000073 張曉東 2020-08-0054050 2021-05-16 15:05:50 891.33 597.8729 127.012100 45.261100 1490.835167
        25 000023 李冬寶 2020-08-0055412 2021-05-16 15:21:05 886.565 588.6503 126.560400 45.335500 1506.098
        26 066666 付金寶 2020-08-0056068 2021-05-16 15:46:27 895.571 584.7858 127.023500 45.360700 1531.451333
        27 077777 吳猛 2020-08-0250469 雨點(diǎn) 2021-05-16 18:29:45 892.913 526.8693 127.010700 45.332200 1694.752333
        28 000057 高山 2020-08-0055198 2021-05-17 04:39:28 881.441 487.1255 126.512800 45.363900 1809.474167
        29 000666 傘金平 2018-08-814804 雨點(diǎn) 2021-05-17 04:47:57 881.676 484.9795 126.521000 45.342200 1817.965667
        30 000666 傘金平 2020-08-0056568 雨點(diǎn) 2021-05-17 05:27:12 881.676 474.733 126.521000 45.342200 1857.204
        31 000067 賈紹金 2020-08-0054029 雨點(diǎn) 2021-05-17 06:31:27 892.039 464.2508 127.001880 45.335670 1921.459167
        32 000023 李冬寶 2020-08-060422 2021-05-17 06:21:59 886.565 463.6855 126.560400 45.335500 1911.996333
        33 001118 豐濤 2018-08-0011407 2021-05-17 07:56:36 893.351 445.2059 127.012700 45.332400 2006.601833
        34 000057 高山 2020-08-060249 2021-05-17 08:17:17 881.441 434.7873 126.512800 45.363900 2027.292333
        35 000068 趙明友 2018-08-0261238 紅楞 2021-05-17 08:30:02 873.144 428.0044 126.461400 45.311200 2040.035167
        36 777777 趙文琦 2019-08-0230554 2021-05-17 11:17:15 887.455 402.0623 126.565700 45.330200 2207.2575
        37 000057 高山 2020-08-051814 2021-05-17 11:10:33 881.441 400.5533 126.512800 45.363900 2200.558667
        38 009999 李曉東+賈明真 2020-08-0055136 雨點(diǎn) 2021-05-17 12:01:01 887.205 394.1329 126.565200 45.323100 2251.029833
        39 000011 趙玉剛 2020-08-0053111 紅(絳) 2021-05-17 12:58:04 890.601 385.862 126.591800 45.332800 2308.0815
        40 000886 袁廣帥 2020-08-0167730 雨點(diǎn) 2021-05-17 14:52:21 880.059 363.3057 126.505700 45.341100 2422.364667
        41 000076 趙國(guó)軍 2020-08-051800 2021-05-17 18:37:27 882.061 333.172 126.532800 45.294300 2647.4645
        42 022222 劉可 2020-08-0055205 2021-05-18 06:12:06 891.108 312.9863 126.594700 45.330300 2847.115
        43 000091 王文德 2019-08-0572015 雨白條 2021-05-18 05:36:39 872.878 310.4489 126.460400 45.310100 2811.663667
        44 000073 張曉東 2020-08-0054041 2021-05-18 14:31:36 891.33 266.3387 127.012100 45.261100 3346.603
        45 000073 張曉東 2020-08-0056461 2021-05-18 14:32:44 891.33 266.2484 127.012100 45.261100 3347.7385
        46 000073 張曉東 2020-08-0334084 2021-05-18 14:35:56 891.33 265.9939 127.012100 45.261100 3350.941167
        47 001111 焦傳龍 2020-08-0056788 雨點(diǎn) 2021-05-19 15:25:45 888.408 204.4309 126.575400 45.320300 4345.761
        48 000067 賈紹金 2020-08-0054025 雨點(diǎn) 2021-05-19 18:21:32 892.039 197.2863 127.001880 45.335670 4521.544833
        49 777777 趙文琦 2019-08-0280618 雨點(diǎn) 2021-05-20 10:13:20 887.455 178.263 126.565700 45.330200 4978.3475
        50 777777 趙文琦 2020-08-0055341 2021-05-20 10:13:32 887.455 178.2563 126.565700 45.330200 4978.5335
        51 777777 趙文琦 2020-08-0056715 2021-05-20 10:13:57 887.455 178.241 126.565700 45.330200 4978.961833
        52 022222 劉可 2020-08-060461 雨點(diǎn) 2021-05-20 17:23:57 891.108 164.7467 126.594700 45.330300 5408.958833
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)