中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    2015年秋季520公里指定鴿及一把抓比賽成績(jī)初稿

    發(fā)表時(shí)間:2015-10-10 20:57:33   瀏覽數(shù):1359   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    此成績(jī)?yōu)槌醺,如有疑?wèn)請(qǐng)及時(shí)與本俱樂(lè)部聯(lián)系,查找時(shí)間即日起至2015年10月13日前,2015年10月13日后如在進(jìn)行成績(jī)查找,視同無(wú)效

     

    2015年秋季520公里指定鴿10元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 000008 康建國(guó) 2015-08-0007950
    2 000008 康建國(guó) 2015-08-0007932
    3 000001 周宏偉 2015-08-0007982
    4 000001 周宏偉 2015-08-0007968
    5 000001 周宏偉 2015-08-0007958
    6 000001 周宏偉 2015-08-0007967
    7 000001 周宏偉 2015-08-0008000
    8 000001 周宏偉 2015-08-0007971
    9 000001 周宏偉 2015-08-0007992
    10 000001 周宏偉 2015-08-0007969
    11 000001 周宏偉 2015-08-0007991
    12 000001 周宏偉 2015-08-0007996
    13 002222 郭佰剛 2015-08-0007651
    14 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0007217
    15 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    16 002222 郭佰剛 2015-08-0007652
    17 009999 李曉東 2015-08-0007881
    18 009999 李曉東 2015-08-0007886
    19 009999 李曉東 2015-08-0007884
    20 000008 康建國(guó) 2015-08-0007949
    21 009999 李曉東 2015-08-0007862
    22 000081 任春磊 2015-08-0007343
    23 002222 郭佰剛 2015-08-0007665
    24 000008 康建國(guó) 2015-08-0007939
    25 000008 康建國(guó) 2015-08-0007945
    26 000001 周宏偉 2015-08-0007994
    27 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0007214
    28 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0009915
    29 000009 張金弛 2015-08-0007176
    30 000111 金源鴿舍 2015-08-0007434
    31 009999 李曉東 2015-08-0008072
    32 000026 張發(fā) 2015-08-0008033
    33 000081 任春磊 2015-08-0220444
    34 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0007211
    35 000081 任春磊 2015-08-0007350
    36 000083 王洪全 2015-08-0007610
    37 000008 康建國(guó) 2015-08-0007948
    38 000098 盧忠波 2015-08-0007392
    39 000008 康建國(guó) 2015-08-0007935
    40 002222 郭佰剛 2015-08-0007658
    41 002222 郭佰剛 2015-08-0103375
    42 002222 郭佰剛 2015-08-0007675
    43 007777 岳琨 2015-08-0007021
    44 000009 張金弛 2015-08-0007189
    45 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0007212
    46 000002 世鼎新 2015-08-0007758
    2015年秋季520公里指定鴿20元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 000008 康建國(guó) 2015-08-0007950
    2 000008 康建國(guó) 2015-08-0007932
    3 000001 周宏偉 2015-08-0007968
    4 000001 周宏偉 2015-08-0007967
    5 000001 周宏偉 2015-08-0008000
    6 000001 周宏偉 2015-08-0007991
    7 002222 郭佰剛 2015-08-0007651
    8 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0007217
    9 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    10 002222 郭佰剛 2015-08-0007652
    11 009999 李曉東 2015-08-0007881
    12 009999 李曉東 2015-08-0007886
    13 009999 李曉東 2015-08-0007884
    14 000008 康建國(guó) 2015-08-0007949
    15 009999 李曉東 2015-08-0007862
    16 000081 任春磊 2015-08-0007343
    17 002222 郭佰剛 2015-08-0007665
    18 000008 康建國(guó) 2015-08-0007939
    19 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0009915
    20 000009 張金弛 2015-08-0007176
    21 000111 金源鴿舍 2015-08-0007434
    22 009999 李曉東 2015-08-0008072
    23 000026 張發(fā) 2015-08-0008033
    24 000081 任春磊 2015-08-0220444
    25 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0007211
    26 000081 任春磊 2015-08-0007350
    27 000081 任春磊 2015-08-0009582
    28 000083 王洪全 2015-08-0007610
    29 000008 康建國(guó) 2015-08-0007948
    30 000098 盧忠波 2015-08-0007392
    31 000008 康建國(guó) 2015-08-0007935
    32 002222 郭佰剛 2015-08-0007658
    33 002222 郭佰剛 2015-08-0103375
    34 002222 郭佰剛 2015-08-0007675
    35 007777 岳琨 2015-08-0007021
    36 000009 張金弛 2015-08-0007189
    37 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0007212
    38 000002 世鼎新 2015-08-0007758
    2015年秋季520公里指定鴿30元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 000008 康建國(guó) 2015-08-0007950
    2 000008 康建國(guó) 2015-08-0007932
    3 000001 周宏偉 2015-08-0007968
    4 000001 周宏偉 2015-08-0007967
    5 000001 周宏偉 2015-08-0008000
    6 000001 周宏偉 2015-08-0007991
    7 002222 郭佰剛 2015-08-0007651
    8 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0007217
    9 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    10 009999 李曉東 2015-08-0007881
    11 009999 李曉東 2015-08-0007886
    12 009999 李曉東 2015-08-0007884
    13 000008 康建國(guó) 2015-08-0007949
    14 009999 李曉東 2015-08-0007862
    15 002222 郭佰剛 2015-08-0007665
    16 000009 張金弛 2015-08-0007176
    17 000111 金源鴿舍 2015-08-0007434
    18 009999 李曉東 2015-08-0008072
    19 000081 任春磊 2015-08-0220444
    20 000017 于長(zhǎng)青 2015-08-0007211
    21 000081 任春磊 2015-08-0007350
    22 000083 王洪全 2015-08-0007610
    23 000008 康建國(guó) 2015-08-0007948
    24 000098 盧忠波 2015-08-0007392
    25 002222 郭佰剛 2015-08-0103375
    26 007777 岳琨 2015-08-0007021
    2015年秋季520公里指定鴿50元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 000008 康建國(guó) 2015-08-0007950
    2 000008 康建國(guó) 2015-08-0007932
    3 000001 周宏偉 2015-08-0007968
    4 000001 周宏偉 2015-08-0007967
    5 000001 周宏偉 2015-08-0008000
    6 000001 周宏偉 2015-08-0007991
    7 002222 郭佰剛 2015-08-0007651
    8 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    9 002222 郭佰剛 2015-08-0007652
    10 009999 李曉東 2015-08-0007881
    11 009999 李曉東 2015-08-0007886
    12 009999 李曉東 2015-08-0007884
    13 000008 康建國(guó) 2015-08-0007949
    14 009999 李曉東 2015-08-0007862
    15 000111 金源鴿舍 2015-08-0007434
    16 009999 李曉東 2015-08-0008072
    17 000081 任春磊 2015-08-0220444
    18 000081 任春磊 2015-08-0007350
    2015年秋季520公里指定鴿100元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 000008 康建國(guó) 2015-08-0007950
    2 000008 康建國(guó) 2015-08-0007932
    3 000001 周宏偉 2015-08-0007967
    4 000001 周宏偉 2015-08-0008000
    5 000001 周宏偉 2015-08-0007991
    6 002222 郭佰剛 2015-08-0007651
    7 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
    8 009999 李曉東 2015-08-0007881
    9 009999 李曉東 2015-08-0007886
    2015年秋季520公里一把抓10、20、30、50、100元組比賽成績(jī)
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼
    1 000008 康建國(guó) 2015-08-0007950

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)