中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

    2025年春夏三關(guān)綜合賽第一關(guān)有效名單

    發(fā)表時(shí)間:2025-04-29 0:05:26   瀏覽數(shù):908   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速 團(tuán)體組別
    1 林秋豐 2025-春夏-80004 2025-04-28 11:09:40 286.5 1074.3696 大1A
    2 林庭祥 2025-春夏-80985 2025-04-28 11:10:33 286.608 1071.2129 大B
    3 金冠鴿舍 2025-春夏-81359 2025-04-28 11:33:36 311.17 1070.7533 E
    4 黃文煥 2025-春夏-80756精 2025-04-28 11:14:55 291.114 1070.5515 大B
    5 五洲賽鴿-蘇連僑 2025-春夏-83127 2025-04-28 11:11:01 285.61 1065.5996 大C
    6 陳申立 2025-春夏-80293 2025-04-28 11:16:46 290.736 1061.9323 大A
    7 林秋豐 2025-春夏-80013 2025-04-28 11:13:41 286.5 1058.3744 大1B
    8 五洲賽鴿-蘇連僑 2025-春夏-83121 2025-04-28 11:16:48 285.61 1043.1064 大C
    9 萬(wàn)通翔勝團(tuán)隊(duì)-蔡哲 2025-春夏-82282 2025-04-28 11:16:06 284.078 1040.1882 大4K
    10 金冠鴿舍 2025-春夏-81350精 2025-04-28 11:42:45 311.17 1038.0447 大B
    11 飛躍團(tuán)隊(duì)-馬陳撥 2025-春夏-82039 2025-04-28 11:25:50 293.576 1037.9817 大1C
    12 翔勝團(tuán)隊(duì)-盧達(dá)權(quán) 2025-春夏-82162 2025-04-28 11:20:51 287.236 1033.7281 大A
    13 八六鴿舍 2025-春夏-80104 2025-04-28 11:29:44 290.126 1011.8104 大A
    14 飛躍團(tuán)隊(duì)-陳亮 2025-春夏-80378 2025-04-28 11:33:46 293.576 1009.6225 大3H
    15 八六鴿舍 2025-春夏-80123 2025-04-28 11:30:29 290.126 1009.145 大C
    16 王樹(shù)杰 2025-春夏-81882 2025-04-28 11:34:26 292.108 1002.2938 大B
    17 陳賢煌 2025-春夏-80823 2025-04-28 11:36:55 294.214 1000.9974 D
    18 王樹(shù)杰 2025-春夏-81871 2025-04-28 11:36:32 292.108 995.0894 D
    19 彭賢茂 2025-春夏-80528 2025-04-28 11:33:33 287.973 991.1249 大A
    20 五洲賽鴿-蘇連僑 2025-春夏-83130 2025-04-28 11:31:11 285.61 991.0545 大C
    21 林思宇 2025-春夏-81991 2025-04-28 11:40:53 294.374 988.2191 大C
    22 林庭祥 2025-春夏-80973 2025-04-28 11:33:10 286.608 987.6813 大A
    23 三寶 2025-春夏-82739 2025-04-28 11:50:16 294.08 957.0404 A
    24 陳賢煌 2025-春夏-80819 2025-04-28 11:59:31 294.214 929.5357 大B
    25 林思宇 2025-春夏-81974 2025-04-28 12:01:46 294.374 923.4326 大A
    26 林秋豐 2025-春夏-80044 2025-04-28 11:54:15 286.5 920.476 大2E
    27 飛躍團(tuán)隊(duì)-陳洽 2025-春夏-80779精 2025-04-28 12:03:17 293.576 916.5848 大1A
    28 郭靜杰 2025-春夏-83404精 2025-04-28 12:23:28 311.943 916.2129 A
    29 許衛(wèi)杰 2025-春夏-81133 2025-04-28 12:08:49 297.813 914.0242 A
    30 徐清煜 2025-春夏-83939 2025-04-28 12:07:27 296.272 913.1079 大B
    31 王樹(shù)杰 2025-春夏-81884 2025-04-28 12:05:10 292.108 906.6609 大B
    32 八六鴿舍 2025-春夏-80111 2025-04-28 12:04:03 290.126 903.6368 大B
    33 三金 2025-春夏-84333 2025-04-28 12:28:46 311.991 902.2918 A
    34 三寶 2025-春夏-82750 2025-04-28 12:09:29 294.08 900.7348 B
    35 恒達(dá)鴿舍 2025-春夏-80320 2025-04-28 12:13:45 296.64 896.836 大B
    36 粵寶鴿舍-許粵鋒 2025-春夏-83993精 2025-04-28 12:21:40 297.912 879.6315 A
    37 徐清煜 2025-春夏-83927 2025-04-28 12:19:54 296.272 879.3937 大A
    38 松陽(yáng)賽鴿 2025-春夏-81064 2025-04-28 12:28:12 303.499 879.1581 A
    39 飛躍團(tuán)隊(duì)-坤迪 2025-春夏-82099 2025-04-28 12:21:51 293.576 866.3807 大1B
    40 八六鴿舍 2025-春夏-80116 2025-04-28 12:18:17 290.126 865.2931 大B
    41 陳檸恩 2025-春夏-81590 2025-04-28 12:33:20 302.588 863.6903 A
    42 王樹(shù)杰 2025-春夏-81873 2025-04-28 12:23:26 292.108 858.0392 D
    43 陳賢煌 2025-春夏-80818 2025-04-28 12:26:22 294.214 856.8283 大B
    44 吳錫榕 2025-春夏-83760 2025-04-28 12:31:46 298.633 856.2352 大B
    45 李森淼 2025-春夏-84471 2025-04-28 12:46:14 310.731 855.4293
    46 陳賢煌 2025-春夏-80828 2025-04-28 12:27:02 294.214 855.1535 D
    47 丁秋華 2025-春夏-83030 2025-04-28 12:30:09 289.606 834.222 大C
    48 振達(dá)鋼結(jié)構(gòu)-陳振煥 2025-春夏-82340 2025-04-28 12:35:45 292.856 830.186 A
    49 季季盈-鄞濱 2025-春夏-81778 2025-04-28 12:57:44 310.834 829.4588 A
    50 謝澤武 2025-春夏-80938 2025-04-28 12:29:01 286.547 828.1151 大A
    51 飛躍團(tuán)隊(duì)-干部 2025-春夏-80333精 2025-04-28 12:37:38 293.576 827.8048 大2D
    52 小曾 2025-春夏-80910 2025-04-28 12:35:20 291.623 827.6577 A
    53 小魔王吳樹(shù)+洪鑰 2025-春夏-83571 2025-04-28 12:44:29 297.779 823.7628 大C
    54 建偉 2025-春夏-82524 2025-04-28 13:01:52 310.349 819.125 A
    55 盧炯燁+盧俊勛 2025-春夏-80082 2025-04-28 12:36:15 287.306 813.3143 大B
    56 五洲賽鴿-蘇連僑 2025-春夏-83089 2025-04-28 12:34:57 285.61 811.4966 大A
    57 林庭祥 2025-春夏-80997 2025-04-28 12:36:57 286.608 809.714 大C
    58 翔勝團(tuán)隊(duì)-盧達(dá)權(quán) 2025-春夏-82366 2025-04-28 12:40:16 287.236 803.9791 大C
    59 謝澤武 2025-春夏-80947 2025-04-28 12:40:18 286.547 801.9582 大B
    60 江銀浩 2025-春夏-82839 2025-04-28 12:39:49 285.232 799.3483 A
    61 飛躍團(tuán)隊(duì)-陳亮 2025-春夏-80358 2025-04-28 12:51:15 293.576 797.2103 大2F
    62 年年興 2025-春夏-84220 2025-04-28 12:50:13 290.809 791.9276 A
    63 雙涵鴿舍 2025-春夏-83364 2025-04-28 13:03:59 301.603 791.6411 A
    64 金冠鴿舍 2025-春夏-81341精 2025-04-28 13:16:59 311.17 789.8003 大B
    65 陳檸恩 2025-春夏-81584 2025-04-28 13:14:34 302.588 772.7493 A
    66 陳小雁+林雄 2025-春夏-82803 2025-04-28 12:49:40 282.686 770.9394 大A
    67 林曉湘 2025-春夏-80919 2025-04-28 12:57:38 287.029 766.14
    68 超越鴿舍 2025-春夏-82506 2025-04-28 13:21:12 302.174 758.8305
    69 金宇鴿舍-蔡鎮(zhèn)彬 2025-春夏-82373 2025-04-28 13:02:57 286.951 755.2084
    70 松陽(yáng)賽鴿 2025-春夏-81208 2025-04-28 13:28:17 303.499 748.8305 B
    71 順風(fēng)順?biāo)橹呛? 2025-春夏-83979 2025-04-28 13:20:20 295.567 743.8636 A
    72 黃文煥 2025-春夏-80755精 2025-04-28 13:16:43 291.114 739.3857 大B
    73 天使鴿舍 2025-春夏-82756 2025-04-28 13:26:57 292.058 722.9997
    74 津興 2025-春夏-83074 2025-04-28 13:22:47 285.306 713.6287 A
    75 源鑫PET薄膜+洪樹(shù)林 2025-春夏-83307 2025-04-28 14:01:26 310.926 709.1638
    76 愛(ài)強(qiáng)鴿舍 2025-春夏-80718 2025-04-28 13:34:49 288.88 701.4744 大B
    77 弘信 2025-春夏-81056 2025-04-28 14:04:29 300.541 680.7407 A
    78 思洋鴿舍-楊濤 2025-春夏-81222 2025-04-28 14:17:59 308.356 677.7303 A
    79 薛坤涵 2025-春夏-83108 2025-04-28 13:44:44 283.713 672.7122
    80 郭靜杰 2025-春夏-83410精 2025-04-28 14:29:57 311.943 668.038 A
    81 林思宇 2025-春夏-81999 2025-04-28 14:07:01 294.374 662.9766 大C
    82 林思宇 2025-春夏-81993 2025-04-28 14:14:30 294.374 651.9846 大C
    83 謝澤武 2025-春夏-81485 2025-04-28 14:13:04 286.547 636.6683 大C
    84 鼎公羽 2025-春夏-83098 2025-04-28 14:36:56 296.242 625.0563
    85 順風(fēng)順?biāo)橹呛? 2025-春夏-83974 2025-04-28 14:35:55 295.567 624.9657 A
    86 星興-陳斯宗 2025-春夏-81816 2025-04-28 14:42:54 299.464 624.0131 大A
    87 飛躍團(tuán)隊(duì)-陳亮 2025-春夏-80379 2025-04-28 14:36:02 293.576 620.6211 大3H
    88 盧炯燁+盧俊勛 2025-春夏-80091 2025-04-28 14:34:38 287.306 609.1539 大C
    89 陳浩貴 2025-春夏-81028 2025-04-28 15:04:59 304.19 605.9652
    90 恒達(dá)鴿舍 2025-春夏-80312 2025-04-28 14:54:44 296.64 603.2454 大B
    91 萬(wàn)通翔勝團(tuán)隊(duì)-蔡述敬 2025-春夏-82240 2025-04-28 14:41:54 284.078 593.1867 大3G
    92 謝澤武 2025-春夏-80934 2025-04-28 14:48:29 286.547 590.2117 大A
    93 蘇建瀚+郭鑫 2025-春夏-83701 2025-04-28 15:00:10 290.772 584.8523 A
    94 羅銳華 2025-春夏-84109 2025-04-28 15:04:15 288.064 574.6773 大A
    95 郭裕林 2025-春夏-81394 2025-04-28 15:48:18 312.062 572.2623 大C
    96 曾憲臻 2025-春夏-82482 2025-04-28 15:41:58 307.712 570.9154 A
    97 彭賢茂 2025-春夏-80550 2025-04-28 15:11:48 287.973 565.9669 大C
    98 年年興 2025-春夏-84212 2025-04-28 15:38:09 290.809 543.4045 A
    99 穎川百家-余秋喜 2025-春夏-80280 2025-04-28 15:52:37 290.931 529.3236 大B
    100 松陽(yáng)賽鴿 2025-春夏-81065 2025-04-28 16:19:06 303.499 526.8145 A
    101 謝潮祥 2025-春夏-84135 2025-04-28 15:54:53 288.573 522.886 A
    102 金冠鴿舍 2025-春夏-81331 2025-04-28 16:39:03 311.17 522.0505 D
    103 洪英權(quán) 2025-春夏-83918 2025-04-28 16:15:24 296.659 518.2624
    104 三木鴿舍-陳森偉 2025-春夏-80734 2025-04-28 16:09:53 291.575 514.3335 A
    105 昕可鴿舍 2025-春夏-83243 2025-04-28 16:13:20 289.534 507.6501 大2E
    106 劉少?gòu)?qiáng) 2025-春夏-83039 2025-04-28 16:11:31 286.364 503.6997 A
    107 陳賢煌 2025-春夏-80804 2025-04-28 16:37:31 294.214 494.8778 大A
    108 兄弟聯(lián)盟楊樹(shù)清 2025-春夏-83632 2025-04-28 16:44:02 294.208 489.4945 B
    109 壹連賽鴿 2025-春夏-80235 2025-04-28 16:44:50 288.943 480.1 大1B
    110 小曾 2025-春夏-80927 2025-04-28 16:56:08 291.623 475.615
    111 陳檸恩 2025-春夏-81592 2025-04-28 17:27:57 302.588 469.1615 B
    112 天意鴿舍 2025-春夏-80924 2025-04-28 17:12:18 294.155 467.4208
    113 黃錫昭 2025-春夏-82434 2025-04-28 17:33:30 303.575 466.6774 A
    114 昕可鴿舍 2025-春夏-80497 2025-04-28 17:03:29 289.534 466.6194
    115 西五 2025-春夏-82925 2025-04-28 18:06:12 316.443 463.1739 大A
    116 薛銳澤 2025-春夏-84305 2025-04-28 18:26:25 309.973 440.6609
    117 玥庭百越-盧銳鋒 2025-春夏-80065 2025-04-28 17:36:56 287.31 439.3456 A
    118 飛躍團(tuán)隊(duì)-陳亮 2025-春夏-80374 2025-04-28 17:55:49 293.576 436.3296 大3H
    119 恒達(dá)鴿舍 2025-春夏-80306 2025-04-28 18:03:11 296.64 436.1132 大A
    120 金冠鴿舍 2025-春夏-81318 2025-04-28 18:42:07 311.17 432.711 大A
    121 黃銳忠仔 2025-春夏-84184 2025-04-28 17:50:34 287.635 430.8614 大C
    122 丁秋華 2025-春夏-83015 2025-04-28 17:58:04 289.606 428.9969 大B
    123 順順鴿舍 2025-春夏-83269 2025-04-28 18:04:49 289.965 425.281 A
    124 季季盈-鄞濱 2025-春夏-84444 2025-04-28 18:54:19 310.834 425.0306 B
    125 丁秋華 2025-春夏-83016 2025-04-28 18:19:17 289.606 415.9291 大B
    126 黃烈梅 2025-春夏-82877 2025-04-28 18:19:36 284.234 408.0288 大A
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)