中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    2022年秋冬季四關(guān)賽第三關(guān)撫州成績(jī)(三關(guān)鴿王 指定 大家樂)

    發(fā)表時(shí)間:2022-10-31 13:43:43   瀏覽數(shù):2246   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2022年秋冬四關(guān)賽第三關(guān)撫州成績(jī)
    名次 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速 獎(jiǎng)品
    1 林秋豐 2022-四關(guān)-0592206 2022-10-31 12:17:01 476.306 1465.4457 1500
    2 彭敏光 2022-四關(guān)-0592645 2022-10-31 12:24:21 486.972 1465.1664 1200
    3 陳梓健 2022-四關(guān)-0594006 2022-10-31 12:26:42 490.273 1464.7535 1000
    4 賴芝油 2022-四關(guān)-0594599 2022-10-31 12:19:39 479.369 1463.0446 500
    5 穎川百家-余秋喜 2022-四關(guān)-0594065 2022-10-31 12:18:35 477.764 1462.8571 500
    6 黃秋裕 2022-四關(guān)-0594169 2022-10-31 12:25:39 488.074 1462.7622 500
    7 林煌 2022-四關(guān)-0593564 2022-10-31 12:29:29 493.655 1462.719 500
    8 黃秋裕 2022-四關(guān)-0594164 2022-10-31 12:25:45 488.074 1462.34 500
    9 楊鵬偉 2022-四關(guān)-0593609 2022-10-31 12:20:46 480.694 1462.0989 500
    10 黃立展 2022-四關(guān)-0592864 2022-10-31 12:27:20 490.166 1461.7196 500
    2022年秋冬四關(guān)賽第三關(guān)撫州成績(jī)(指定100)
    序號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分) 獎(jiǎng)品
    1 賴芝油 2022-四關(guān)-0594599 12時(shí)19分39秒 479.369 1463.0446 2520
    2 賴美健 2022-四關(guān)-0592841 12時(shí)30分52秒 493.859 1457.3507 1764
    3 劉朝旭 2022-四關(guān)-0593254 12時(shí)26分23秒 480.609 1437.3045 1260
    4 昕可鴿舍 2022-四關(guān)-0594559 12時(shí)26分06秒 479.432 1434.9962 672
    5 眾鑫-陳梓煌 2022-四關(guān)-0593760 12時(shí)37分39秒 491.953 1423.2994 672
    6 吳英楚 2022-四關(guān)-0592698 12時(shí)35分05秒 485.207 1414.2712 672
    2022年秋冬四關(guān)賽第三關(guān)撫州成績(jī)(指定200)
    序號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分) 獎(jiǎng)品
    1 賴芝油 2022-四關(guān)-0594599 12時(shí)19分39秒 479.369 1463.0446 2960
    2 賴美健 2022-四關(guān)-0592841 12時(shí)30分52秒 493.859 1457.3507 2220
    3 劉朝旭 2022-四關(guān)-0593254 12時(shí)26分23秒 480.609 1437.3045 1480
    2022年秋冬四關(guān)賽第三關(guān)撫州成績(jī)(大家樂)
    序號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
    1 彭敏光 2022-四關(guān)-0592645 12時(shí)24分22秒 486.972 1465.1664 1160
    2 陳梓健 2022-四關(guān)-0594006 12時(shí)26分43秒 490.273 1464.7535 1160
    3 賴芝油 2022-四關(guān)-0594599 12時(shí)19分39秒 479.369 1463.0446 1160
    4 賴美健 2022-四關(guān)-0592841 12時(shí)30分52秒 493.859 1457.3507 1160
    5 黃培彬 2022-四關(guān)-0592929 12時(shí)31分47秒 493.21 1451.5199 1160
    6 徐繼偉 2022-四關(guān)-0592600 12時(shí)27分46秒 486.487 1448.8626 1160
    7 許槐松 2022-四關(guān)-0592912 12時(shí)34分42秒 496.396 1448.4898 1160
    8 彭敏光 2022-四關(guān)-0592650 12時(shí)30分17秒 486.972 1439.5566 1160
    9 劉朝旭 2022-四關(guān)-0593254 12時(shí)26分23秒 480.609 1437.3045 1160
    10 昕可鴿舍 2022-四關(guān)-0594559 12時(shí)26分06秒 479.432 1434.9962 1160
    11 林秋豐 2022-四關(guān)-0592210 12時(shí)28分13秒 476.306 1416.6667 1160
    12 林秋豐 2022-四關(guān)-0592209 12時(shí)28分14秒 476.306 1416.6035 1160
    13 吳英楚 2022-四關(guān)-0592698 12時(shí)35分05秒 485.207 1414.2712 1160
    14 深圳雅藝-陳鐘偉 2022-四關(guān)-0593294 12時(shí)34分14秒 483.201 1411.9326 1160
    15 成偉民 2022-四關(guān)-0592497 12時(shí)38分33秒 488.947 1410.869 1160
    16 王少川 2022-四關(guān)-0593803 12時(shí)43分32秒 495.666 1410.0341 1160
    17 朝陽(yáng) 2022-四關(guān)-0592394 12時(shí)38分00秒 487.726 1409.5862 1160
    18 楊鵬偉 2022-四關(guān)-0593608 12時(shí)33分06秒 480.694 1409.2631 1160
    19 吳樹+邱梓瀚 2022-四關(guān)-0594253 12時(shí)37分09秒 486.003 1408.0602 1160
    20 陳梓健 2022-四關(guān)-0594003 12時(shí)40分20秒 490.273 1407.452 1160
    2022年秋冬四關(guān)賽第三關(guān)撫州成績(jī)(三關(guān)鴿王)
    名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 1關(guān)空距 1關(guān)時(shí)間 2關(guān)空距 2關(guān)時(shí)間 3關(guān)空距 3關(guān)時(shí)間 平均分速 獎(jiǎng)品
    1 林秋豐 2022-四關(guān)-0592210 389.675 285.425667 428.219 340.0135 476.306 336.216 1345.8047 8100
    2 眾鑫-陳梓煌 2022-四關(guān)-0593766 405.162 298.567167 443.582 360.2665 491.953 337.544 1345.5711 5670
    3 林秋豐 2022-四關(guān)-0592209 389.675 282.349833 428.219 343.907167 476.306 336.231 1344.6401 4050
    4 劉朝旭 2022-四關(guān)-0593254 393.703 294.879667 432.047 343.903667 480.609 334.382167 1342.3811 2160
    5 陸梓翀 2022-四關(guān)-0594099 397.093 288.953 435.501 362.354 483.909 332.752667 1337.8284 2160
    6 順風(fēng)順?biāo)橹呛? 2022-四關(guān)-0593716 399.111 289.234333 437.747 351.632167 485.584 350.870833 1333.4599 2160
    更新時(shí)間:2022-10-31 14:36:52
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    相關(guān)文章
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)