請會員自行核對各項指定鴿,電腦錄入有誤時請及時與鴿會聯(lián)系修改。
電子板網(wǎng)頁成績只供參考,準確成績請以鴿會網(wǎng)站公布為準。由于電腦錄入指定名單不能保證每次都100%準確無誤各項指定名單還以指定內(nèi)表為準。
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼
1 000000 林秋豐 2017-三關-8000801
2 000000 林秋豐 2017-三關-8000802
3 000000 林秋豐 2017-三關-8000807
4 000000 林秋豐 2017-三關-8000808
5 000000 林秋豐 2017-三關-8000809
6 000000 林秋豐 2017-三關-8000816
7 000000 林秋豐 2017-三關-8000818
8 000000 林秋豐 2017-三關-8000820
9 000000 林秋豐 2017-三關-8000822
10 000000 林秋豐 2017-三關-8000823
11 000000 林秋豐 2017-三關-8000825
12 000000 林秋豐 2017-三關-8000826
13 000000 林秋豐 2017-三關-8000830
14 000000 林秋豐 2017-三關-8000834
15 000000 林秋豐 2017-三關-8000839
16 000000 林秋豐 2017-三關-8000841
17 000000 林秋豐 2017-三關-8000844
18 000000 林秋豐 2017-三關-8001151
19 000000 林秋豐 2017-三關-8001152
20 000000 林秋豐 2017-三關-8001153
21 000000 林秋豐 2017-三關-8001155
22 000000 林秋豐 2017-三關-8001157
23 000000 林秋豐 2017-三關-8001158
24 000000 林秋豐 2017-三關-8001159
25 000001 陳哲 2017-三關-8000961
26 000001 陳哲 2017-三關-8000962
27 000001 陳哲 2017-三關-8000963
28 000001 陳哲 2017-三關-8000964
29 000001 陳哲 2017-三關-8000966
30 000001 陳哲 2017-三關-8000970
31 000001 陳哲 2017-三關-8000971
32 000001 陳哲 2017-三關-8000972
33 000001 陳哲 2017-三關-8000973
34 000001 陳哲 2017-三關-8000975
35 000001 陳哲 2017-三關-8000978
36 000001 陳哲 2017-三關-8000979
37 000001 陳哲 2017-三關-8000980
38 000001 陳哲 2017-三關-8000981
39 000001 陳哲 2017-三關-8000982
40 000001 陳哲 2017-三關-8000983
41 000001 陳哲 2017-三關-8000984
42 000001 陳哲 2017-三關-8000985
43 000001 陳哲 2017-三關-8000987
44 000001 陳哲 2017-三關-8000988
45 000001 陳哲 2017-三關-8000989
46 000001 陳哲 2017-三關-8000990
47 000001 陳哲 2017-三關-8000991
48 000001 陳哲 2017-三關-8000994
49 000001 陳哲 2017-三關-8000997
50 000001 陳哲 2017-三關-8001193
51 000001 陳哲 2017-三關-8001195
52 000001 陳哲 2017-三關-8001196
53 000001 陳哲 2017-三關-8001197
54 000001 陳哲 2017-三關-8001198
55 000002 王海強 2017-三關-8000061
56 000002 王海強 2017-三關-8000062
57 000002 王海強 2017-三關-8000064
58 000002 王海強 2017-三關-8000065
59 000002 王海強 2017-三關-8000066
60 000002 王海強 2017-三關-8000067
61 000002 王海強 2017-三關-8000068
62 000002 王海強 2017-三關-8000069
63 000002 王海強 2017-三關-8000073
64 000002 王海強 2017-三關-8000074
65 000002 王海強 2017-三關-8000075
66 000002 王海強 2017-三關-8000078
67 000002 王海強 2017-三關-8000079
68 000002 王海強 2017-三關-8000080
69 000002 王海強 2017-三關-8000081
70 000002 王海強 2017-三關-8000082
71 000002 王海強 2017-三關-8000083
72 000002 王海強 2017-三關-8000084
73 000002 王海強 2017-三關-8000085
74 000002 王海強 2017-三關-8000086
75 000002 王海強 2017-三關-8000087
76 000002 王海強 2017-三關-8000088
77 000002 王海強 2017-三關-8000089
78 000002 王海強 2017-三關-8000090
79 000002 王海強 2017-三關-8000231
80 000002 王海強 2017-三關-8000232
81 000002 王海強 2017-三關-8000233
82 000002 王海強 2017-三關-8000234
83 000002 王海強 2017-三關-8000235
84 000002 王海強 2017-三關-8000236
85 000002 王海強 2017-三關-8000237
86 000002 王海強 2017-三關-8000238
87 000002 王海強 2017-三關-8000239
88 000002 王海強 2017-三關-8000240
89 000002 王海強 2017-三關-8001013
90 000002 王海強 2017-三關-8001014
91 000002 王海強 2017-三關-8001015
92 000002 王海強 2017-三關-8001016
93 000002 王海強 2017-三關-8001017
94 000002 王海強 2017-三關-8001018
95 000002 王海強 2017-三關-8001049
96 000002 王海強 2017-三關-8001050
97 000003 陳繼民 2017-三關-8000322
98 000003 陳繼民 2017-三關-8000323
99 000003 陳繼民 2017-三關-8000326
100 000003 陳繼民 2017-三關-8000327
101 000003 陳繼民 2017-三關-8000328
102 000003 陳繼民 2017-三關-8000329
103 000003 陳繼民 2017-三關-8000330
104 000003 陳繼民 2017-三關-8001065
105 000004 施應忠 2017-三關-8000001
106 000004 施應忠 2017-三關-8000002
107 000004 施應忠 2017-三關-8000003
108 000004 施應忠 2017-三關-8000005
109 000004 施應忠 2017-三關-8000006
110 000004 施應忠 2017-三關-8000007
111 000004 施應忠 2017-三關-8000008
112 000004 施應忠 2017-三關-8000009
113 000004 施應忠 2017-三關-8000010
114 000004 施應忠 2017-三關-8000011
115 000004 施應忠 2017-三關-8000013
116 000004 施應忠 2017-三關-8000014
117 000004 施應忠 2017-三關-8000015
118 000004 施應忠 2017-三關-8000016
119 000004 施應忠 2017-三關-8000017
120 000004 施應忠 2017-三關-8000019
121 000004 施應忠 2017-三關-8000020
122 000004 施應忠 2017-三關-8001001
123 000004 施應忠 2017-三關-8001002
124 000004 施應忠 2017-三關-8001004
125 000005 劉朝旭 2017-三關-8000131
126 000005 劉朝旭 2017-三關-8000133
127 000005 劉朝旭 2017-三關-8000137
128 000005 劉朝旭 2017-三關-8000138
129 000005 劉朝旭 2017-三關-8000140
130 000005 劉朝旭 2017-三關-8001027
131 000005 劉朝旭 2017-三關-8001028
132 000006 丁偉海 2017-三關-8000391
133 000006 丁偉海 2017-三關-8000392
134 000006 丁偉海 2017-三關-8000393
135 000006 丁偉海 2017-三關-8000395
136 000006 丁偉海 2017-三關-8001088
137 000007 鄭墾 2017-三關-8000873
138 000007 鄭墾 2017-三關-8000874
139 000007 鄭墾 2017-三關-8000875
140 000007 鄭墾 2017-三關-8000876
141 000007 鄭墾 2017-三關-8000877
142 000007 鄭墾 2017-三關-8000878
143 000007 鄭墾 2017-三關-8000880
144 000007 鄭墾 2017-三關-8000882
145 000007 鄭墾 2017-三關-8000883
146 000007 鄭墾 2017-三關-8000884
147 000007 鄭墾 2017-三關-8000885
148 000007 鄭墾 2017-三關-8000886
149 000007 鄭墾 2017-三關-8000887
150 000007 鄭墾 2017-三關-8000890
151 000007 鄭墾 2017-三關-8000892
152 000007 鄭墾 2017-三關-8000894
153 000007 鄭墾 2017-三關-8000895
154 000007 鄭墾 2017-三關-8000896
155 000007 鄭墾 2017-三關-8000897
156 000007 鄭墾 2017-三關-8000898
157 000007 鄭墾 2017-三關-8000899
158 000007 鄭墾 2017-三關-8000900
159 000007 鄭墾 2017-三關-8001121
160 000007 鄭墾 2017-三關-8001122
161 000007 鄭墾 2017-三關-8001123
162 000007 鄭墾 2017-三關-8001124
163 000007 鄭墾 2017-三關-8001126
164 000008 陳申立 2017-三關-8000111
165 000008 陳申立 2017-三關-8000112
166 000008 陳申立 2017-三關-8000113
167 000008 陳申立 2017-三關-8000115
168 000008 陳申立 2017-三關-8000116
169 000008 陳申立 2017-三關-8000117
170 000008 陳申立 2017-三關-8000119
171 000008 陳申立 2017-三關-8000120
172 000008 陳申立 2017-三關-8000847
173 000008 陳申立 2017-三關-8000848
174 000008 陳申立 2017-三關-8000850
175 000008 陳申立 2017-三關-8001023
176 000008 陳申立 2017-三關-8001160
177 000009 董永浩 2017-三關-8000542
178 000009 董永浩 2017-三關-8000544
179 000009 董永浩 2017-三關-8000546
180 000009 董永浩 2017-三關-8000547
181 000009 董永浩 2017-三關-8000550
182 000009 董永浩 2017-三關-8001098
183 000009 董永浩 2017-三關-8001099
184 000010 余湘民 2017-三關-8000172
185 000010 余湘民 2017-三關-8000173
186 000010 余湘民 2017-三關-8000177
187 000010 余湘民 2017-三關-8000178
188 000010 余湘民 2017-三關-8001079
189 000010 余湘民 2017-三關-8001080
190 000011 劉振龍 2017-三關-8000381
191 000011 劉振龍 2017-三關-8000382
192 000011 劉振龍 2017-三關-8000383
193 000011 劉振龍 2017-三關-8000385
194 000011 劉振龍 2017-三關-8001086
195 000012 彭賢茂 2017-三關-8000181
196 000012 彭賢茂 2017-三關-8000182
197 000012 彭賢茂 2017-三關-8000187
198 000012 彭賢茂 2017-三關-8000189
199 000012 彭賢茂 2017-三關-8000190
200 000012 彭賢茂 2017-三關-8000191
201 000012 彭賢茂 2017-三關-8000192
202 000012 彭賢茂 2017-三關-8000193
203 000012 彭賢茂 2017-三關-8000194
204 000012 彭賢茂 2017-三關-8000199
205 000012 彭賢茂 2017-三關-8000200
206 000012 彭賢茂 2017-三關-8001081
207 000012 彭賢茂 2017-三關-8001083
208 000012 彭賢茂 2017-三關-8001084
209 000013 勇勝 2017-三關-8000104
210 000013 勇勝 2017-三關-8000107
211 000013 勇勝 2017-三關-8000109
212 000013 勇勝 2017-三關-8001021
213 000014 劉鎮(zhèn)權 2017-三關-8000166
214 000014 劉鎮(zhèn)權 2017-三關-8000168
215 000014 劉鎮(zhèn)權 2017-三關-8000169
216 000014 劉鎮(zhèn)權 2017-三關-8001085
217 000015 章旭彬 2017-三關-8000396
218 000015 章旭彬 2017-三關-8000397
219 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000471
220 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000472
221 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000473
222 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000474
223 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000475
224 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000476
225 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000477
226 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8001045
227 000017 卓健 2017-三關-8000241
228 000017 卓健 2017-三關-8000243
229 000017 卓健 2017-三關-8000245
230 000017 卓健 2017-三關-8000248
231 000017 卓健 2017-三關-8000249
232 000017 卓健 2017-三關-8001057
233 000018 謝立新 2017-三關-8000281
234 000018 謝立新 2017-三關-8000282
235 000018 謝立新 2017-三關-8000283
236 000018 謝立新 2017-三關-8000284
237 000018 謝立新 2017-三關-8000286
238 000018 謝立新 2017-三關-8000289
239 000018 謝立新 2017-三關-8001059
240 000019 益豐鴿舍 2017-三關-8000252
241 000019 益豐鴿舍 2017-三關-8000253
242 000019 益豐鴿舍 2017-三關-8000254
243 000019 益豐鴿舍 2017-三關-8000255
244 000019 益豐鴿舍 2017-三關-8001091
245 000020 盧達權 2017-三關-8000291
246 000020 盧達權 2017-三關-8000292
247 000020 盧達權 2017-三關-8000295
248 000020 盧達權 2017-三關-8000297
249 000020 盧達權 2017-三關-8000298
250 000020 盧達權 2017-三關-8000299
251 000020 盧達權 2017-三關-8000300
252 000020 盧達權 2017-三關-8001093
253 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000511
254 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000512
255 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000514
256 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000515
257 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000516
258 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000519
259 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000520
260 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8001127
261 000023 賴芝油 2017-三關-8000663
262 000023 賴芝油 2017-三關-8000664
263 000023 賴芝油 2017-三關-8000665
264 000023 賴芝油 2017-三關-8000666
265 000023 賴芝油 2017-三關-8000668
266 000023 賴芝油 2017-三關-8000669
267 000023 賴芝油 2017-三關-8000670
268 000023 賴芝油 2017-三關-8000674
269 000023 賴芝油 2017-三關-8000675
270 000023 賴芝油 2017-三關-8000676
271 000023 賴芝油 2017-三關-8000679
272 000023 賴芝油 2017-三關-8000680
273 000023 賴芝油 2017-三關-8001113
274 000023 賴芝油 2017-三關-8001118
275 000023 賴芝油 2017-三關-8001119
276 000023 賴芝油 2017-三關-8001120
277 000024 廣東搏勝-謝秦 2017-三關-8000594
278 000024 廣東搏勝-謝秦 2017-三關-8000598
279 000026 丁文雄 2017-三關-8000701
280 000026 丁文雄 2017-三關-8000703
281 000026 丁文雄 2017-三關-8000706
282 000026 丁文雄 2017-三關-8000707
283 000026 丁文雄 2017-三關-8000708
284 000026 丁文雄 2017-三關-8000709
285 000026 丁文雄 2017-三關-8000710
286 000026 丁文雄 2017-三關-8000713
287 000026 丁文雄 2017-三關-8000715
288 000026 丁文雄 2017-三關-8000716
289 000026 丁文雄 2017-三關-8000718
290 000026 丁文雄 2017-三關-8000722
291 000026 丁文雄 2017-三關-8000723
292 000026 丁文雄 2017-三關-8000725
293 000026 丁文雄 2017-三關-8000726
294 000026 丁文雄 2017-三關-8000727
295 000026 丁文雄 2017-三關-8000728
296 000026 丁文雄 2017-三關-8000730
297 000026 丁文雄 2017-三關-8000733
298 000026 丁文雄 2017-三關-8000734
299 000026 丁文雄 2017-三關-8000738
300 000026 丁文雄 2017-三關-8000739
301 000026 丁文雄 2017-三關-8000741
302 000026 丁文雄 2017-三關-8000744
303 000026 丁文雄 2017-三關-8000747
304 000026 丁文雄 2017-三關-8000749
305 000026 丁文雄 2017-三關-8001163
306 000026 丁文雄 2017-三關-8001165
307 000026 丁文雄 2017-三關-8001166
308 000027 丁楚樹 2017-三關-8000431
309 000027 丁楚樹 2017-三關-8000432
310 000027 丁楚樹 2017-三關-8000433
311 000027 丁楚樹 2017-三關-8000434
312 000027 丁楚樹 2017-三關-8000435
313 000027 丁楚樹 2017-三關-8000436
314 000027 丁楚樹 2017-三關-8000437
315 000027 丁楚樹 2017-三關-8000439
316 000027 丁楚樹 2017-三關-8000440
317 000027 丁楚樹 2017-三關-8000441
318 000027 丁楚樹 2017-三關-8000442
319 000027 丁楚樹 2017-三關-8000443
320 000027 丁楚樹 2017-三關-8000444
321 000027 丁楚樹 2017-三關-8000445
322 000027 丁楚樹 2017-三關-8000446
323 000027 丁楚樹 2017-三關-8000447
324 000027 丁楚樹 2017-三關-8000448
325 000027 丁楚樹 2017-三關-8000449
326 000027 丁楚樹 2017-三關-8000450
327 000027 丁楚樹 2017-三關-8000451
328 000027 丁楚樹 2017-三關-8000452
329 000027 丁楚樹 2017-三關-8000453
330 000027 丁楚樹 2017-三關-8000454
331 000027 丁楚樹 2017-三關-8000455
332 000027 丁楚樹 2017-三關-8000456
333 000027 丁楚樹 2017-三關-8000457
334 000027 丁楚樹 2017-三關-8000458
335 000027 丁楚樹 2017-三關-8001035
336 000027 丁楚樹 2017-三關-8001036
337 000027 丁楚樹 2017-三關-8001037
338 000027 丁楚樹 2017-三關-8001038
339 000027 丁楚樹 2017-三關-8001039
340 000028 邱欣楷 2017-三關-8000561
341 000028 邱欣楷 2017-三關-8000562
342 000028 邱欣楷 2017-三關-8000563
343 000028 邱欣楷 2017-三關-8000564
344 000028 邱欣楷 2017-三關-8000565
345 000028 邱欣楷 2017-三關-8000567
346 000028 邱欣楷 2017-三關-8000568
347 000028 邱欣楷 2017-三關-8000570
348 000028 邱欣楷 2017-三關-8001141
349 000029 曾慶雄 2017-三關-8000521
350 000029 曾慶雄 2017-三關-8000522
351 000029 曾慶雄 2017-三關-8000523
352 000029 曾慶雄 2017-三關-8000524
353 000029 曾慶雄 2017-三關-8000525
354 000029 曾慶雄 2017-三關-8000526
355 000029 曾慶雄 2017-三關-8000527
356 000029 曾慶雄 2017-三關-8000528
357 000029 曾慶雄 2017-三關-8000530
358 000029 曾慶雄 2017-三關-8001135
359 000030 鄭潔純 2017-三關-8000301
360 000030 鄭潔純 2017-三關-8000302
361 000030 鄭潔純 2017-三關-8000303
362 000031 陳必煌 2017-三關-8000496
363 000031 陳必煌 2017-三關-8000497
364 000031 陳必煌 2017-三關-8000498
365 000031 陳必煌 2017-三關-8000500
366 000031 陳必煌 2017-三關-8001146
367 000032 劉作鈿 2017-三關-8000311
368 000032 劉作鈿 2017-三關-8000312
369 000032 劉作鈿 2017-三關-8000313
370 000032 劉作鈿 2017-三關-8000314
371 000032 劉作鈿 2017-三關-8000315
372 000032 劉作鈿 2017-三關-8000316
373 000032 劉作鈿 2017-三關-8000317
374 000032 劉作鈿 2017-三關-8000318
375 000032 劉作鈿 2017-三關-8001062
376 000032 劉作鈿 2017-三關-8001063
377 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000257
378 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000258
379 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000412
380 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000413
381 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000414
382 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000416
383 000033 丁燦鵬 2017-三關-8001031
384 000033 丁燦鵬 2017-三關-8001092
385 000034 謝繼賢 2017-三關-8000307
386 000034 謝繼賢 2017-三關-8000308
387 000035 余兩利 2017-三關-8000331
388 000035 余兩利 2017-三關-8000333
389 000035 余兩利 2017-三關-8000335
390 000035 余兩利 2017-三關-8000338
391 000035 余兩利 2017-三關-8000339
392 000035 余兩利 2017-三關-8000340
393 000035 余兩利 2017-三關-8001067
394 000035 余兩利 2017-三關-8001068
395 000036 丁秋華 2017-三關-8000341
396 000036 丁秋華 2017-三關-8000343
397 000036 丁秋華 2017-三關-8000344
398 000036 丁秋華 2017-三關-8000345
399 000036 丁秋華 2017-三關-8000346
400 000036 丁秋華 2017-三關-8000347
401 000036 丁秋華 2017-三關-8000348
402 000036 丁秋華 2017-三關-8000350
403 000036 丁秋華 2017-三關-8001069
404 000036 丁秋華 2017-三關-8001070
405 000037 余錦民 2017-三關-8000276
406 000037 余錦民 2017-三關-8000278
407 000037 余錦民 2017-三關-8000279
408 000037 余錦民 2017-三關-8000280
409 000037 余錦民 2017-三關-8000352
410 000037 余錦民 2017-三關-8000353
411 000037 余錦民 2017-三關-8000354
412 000037 余錦民 2017-三關-8000355
413 000037 余錦民 2017-三關-8000356
414 000037 余錦民 2017-三關-8000357
415 000037 余錦民 2017-三關-8000358
416 000037 余錦民 2017-三關-8000360
417 000037 余錦民 2017-三關-8000361
418 000037 余錦民 2017-三關-8000362
419 000037 余錦民 2017-三關-8000363
420 000037 余錦民 2017-三關-8000364
421 000037 余錦民 2017-三關-8000366
422 000037 余錦民 2017-三關-8000367
423 000037 余錦民 2017-三關-8000368
424 000037 余錦民 2017-三關-8000369
425 000037 余錦民 2017-三關-8001071
426 000037 余錦民 2017-三關-8001072
427 000037 余錦民 2017-三關-8001073
428 000037 余錦民 2017-三關-8001074
429 000037 余錦民 2017-三關-8001145
430 000038 余秋喜 2017-三關-8000021
431 000038 余秋喜 2017-三關-8000022
432 000038 余秋喜 2017-三關-8000024
433 000038 余秋喜 2017-三關-8000025
434 000038 余秋喜 2017-三關-8001005
435 000039 林永漢 2017-三關-8000461
436 000039 林永漢 2017-三關-8000462
437 000039 林永漢 2017-三關-8000463
438 000039 林永漢 2017-三關-8000464
439 000039 林永漢 2017-三關-8000465
440 000039 林永漢 2017-三關-8001041
441 000040 陳純輝 2017-三關-8000466
442 000040 陳純輝 2017-三關-8000467
443 000040 陳純輝 2017-三關-8000468
444 000040 陳純輝 2017-三關-8000470
445 000041 丁慶燦 2017-三關-8000483
446 000041 丁慶燦 2017-三關-8000484
447 000041 丁慶燦 2017-三關-8001046
448 000042 黃烈梅 2017-三關-8000207
449 000042 黃烈梅 2017-三關-8000208
450 000042 黃烈梅 2017-三關-8000210
451 000043 陳小鵬 2017-三關-8000556
452 000043 陳小鵬 2017-三關-8000557
453 000043 陳小鵬 2017-三關-8000559
454 000044 龍精弟 2017-三關-8000141
455 000044 龍精弟 2017-三關-8000143
456 000044 龍精弟 2017-三關-8000145
457 000045 猴弟 2017-三關-8000581
458 000045 猴弟 2017-三關-8000583
459 000045 猴弟 2017-三關-8000585
460 000045 猴弟 2017-三關-8000586
461 000045 猴弟 2017-三關-8000589
462 000045 猴弟 2017-三關-8000590
463 000045 猴弟 2017-三關-8001143
464 000050 張水松 2017-三關-8000026
465 000050 張水松 2017-三關-8000027
466 000050 張水松 2017-三關-8000028
467 000050 張水松 2017-三關-8000029
468 000050 張水松 2017-三關-8000030
469 000050 張水松 2017-三關-8001006
470 000055 梁進華 2017-三關-8000212
471 000055 梁進華 2017-三關-8000213
472 000055 梁進華 2017-三關-8000214
473 000055 梁進華 2017-三關-8000215
474 000057 陳繼煊 2017-三關-8000622
475 000057 陳繼煊 2017-三關-8000623
476 000057 陳繼煊 2017-三關-8000624
477 000057 陳繼煊 2017-三關-8000625
478 000057 陳繼煊 2017-三關-8001117
479 000058 王偉杰 2017-三關-8000631
480 000058 王偉杰 2017-三關-8000634
481 000058 王偉杰 2017-三關-8000635
482 000059 蘇繼偉 2017-三關-8000612
483 000059 蘇繼偉 2017-三關-8000613
484 000059 蘇繼偉 2017-三關-8000614
485 000059 蘇繼偉 2017-三關-8000615
486 000061 劉榮楷 2017-三關-8000626
487 000061 劉榮楷 2017-三關-8000627
488 000061 劉榮楷 2017-三關-8000629
489 000061 劉榮楷 2017-三關-8000630
490 000061 劉榮楷 2017-三關-8001114
491 000063 興興 2017-三關-8000642
492 000063 興興 2017-三關-8000643
493 000063 興興 2017-三關-8000644
494 000063 興興 2017-三關-8000645
495 000064 明翔鴿舍 2017-三關-8000646
496 000064 明翔鴿舍 2017-三關-8000647
497 000064 明翔鴿舍 2017-三關-8000648
498 000064 明翔鴿舍 2017-三關-8001102
499 000065 千里達 2017-三關-8000616
500 000065 千里達 2017-三關-8000617
501 000065 千里達 2017-三關-8000618
502 000065 千里達 2017-三關-8000619
503 000065 千里達 2017-三關-8000620
504 000065 千里達 2017-三關-8001104
505 000066 丁紹山 2017-三關-8000148
506 000066 丁紹山 2017-三關-8000149
507 000066 丁紹山 2017-三關-8001030
508 000067 淼霖鴿舍 2017-三關-8000636
509 000067 淼霖鴿舍 2017-三關-8000637
510 000067 淼霖鴿舍 2017-三關-8000638
511 000067 淼霖鴿舍 2017-三關-8000640
512 000068 恒信鴿舍-啊華 2017-三關-8000201
513 000068 恒信鴿舍-啊華 2017-三關-8000202
514 000068 恒信鴿舍-啊華 2017-三關-8000204
515 000068 恒信鴿舍-啊華 2017-三關-8000205
516 000069 江銀浩 2017-三關-8000221
517 000069 江銀浩 2017-三關-8000222
518 000069 江銀浩 2017-三關-8000223
519 000069 江銀浩 2017-三關-8000224
520 000069 江銀浩 2017-三關-8000225
521 000069 江銀浩 2017-三關-8001055
522 000071 牛仔鴿舍 2017-三關-8000493
523 000071 牛仔鴿舍 2017-三關-8000495
524 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000691
525 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000692
526 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000693
527 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000694
528 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000695
529 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000696
530 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000697
531 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000698
532 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000700
533 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8001106
534 000073 東鑫鴿舍 2017-三關-8000388
535 000073 東鑫鴿舍 2017-三關-8001087
536 000077 裴惠科 2017-三關-8000571
537 000077 裴惠科 2017-三關-8000573
538 000077 裴惠科 2017-三關-8000574
539 000077 裴惠科 2017-三關-8000575
540 000077 裴惠科 2017-三關-8000576
541 000077 裴惠科 2017-三關-8000577
542 000077 裴惠科 2017-三關-8000578
543 000077 裴惠科 2017-三關-8000579
544 000077 裴惠科 2017-三關-8000580
545 000077 裴惠科 2017-三關-8001138
546 000077 裴惠科 2017-三關-8001139
547 000083 陸速鴿舍 2017-三關-8000486
548 000083 陸速鴿舍 2017-三關-8000489
549 000083 陸速鴿舍 2017-三關-8000490
550 000083 陸速鴿舍 2017-三關-8001047
551 000088 陳錦榮 2017-三關-8000262
552 000088 陳錦榮 2017-三關-8000263
553 000088 陳錦榮 2017-三關-8000265
554 000088 陳錦榮 2017-三關-8000266
555 000088 陳錦榮 2017-三關-8000269
556 000088 陳錦榮 2017-三關-8000270
557 000089 華軒鴿舍 2017-三關-8000602
558 000089 華軒鴿舍 2017-三關-8000604
559 000089 華軒鴿舍 2017-三關-8000609
560 000089 華軒鴿舍 2017-三關-8000610
561 000100 謝俊渠 2017-三關-8000121
562 000100 謝俊渠 2017-三關-8000122
563 000100 謝俊渠 2017-三關-8000123
564 000100 謝俊渠 2017-三關-8000124
565 000100 謝俊渠 2017-三關-8000126
566 000100 謝俊渠 2017-三關-8000128
567 000100 謝俊渠 2017-三關-8000130
568 000100 謝俊渠 2017-三關-8001026
569 000123 鄭彬 2017-三關-8000501
570 000123 鄭彬 2017-三關-8000505
571 000123 鄭彬 2017-三關-8000507
572 000123 鄭彬 2017-三關-8000508
573 000123 鄭彬 2017-三關-8000509
574 000123 鄭彬 2017-三關-8000510
575 000123 鄭彬 2017-三關-8001131
576 000123 鄭彬 2017-三關-8001132
577 000222 盧梓軒 2017-三關-8000534
578 000222 盧梓軒 2017-三關-8000535
579 000222 盧梓軒 2017-三關-8000536
580 000222 盧梓軒 2017-三關-8000537
581 000222 盧梓軒 2017-三關-8000538
582 000222 盧梓軒 2017-三關-8000539
583 000222 盧梓軒 2017-三關-8000540
584 000222 盧梓軒 2017-三關-8000851
585 000222 盧梓軒 2017-三關-8000852
586 000222 盧梓軒 2017-三關-8000855
587 000222 盧梓軒 2017-三關-8000856
588 000222 盧梓軒 2017-三關-8000859
589 000222 盧梓軒 2017-三關-8000860
590 000222 盧梓軒 2017-三關-8001136
591 000222 盧梓軒 2017-三關-8001137
592 000222 盧梓軒 2017-三關-8001162
593 000333 MH-馬航 2017-三關-8000091
594 000333 MH-馬航 2017-三關-8000151
595 000333 MH-馬航 2017-三關-8000153
596 000333 MH-馬航 2017-三關-8000154
597 000333 MH-馬航 2017-三關-8000155
598 000333 MH-馬航 2017-三關-8000160
參賽鴿數(shù)為: 598 羽
序號 棚號 姓名 足環(huán)號碼
1 000000 林秋豐 2017-百日-8888702
2 000001 陳哲 2017-百日-8888866
3 000001 陳哲 2017-百日-8888867
4 000001 陳哲 2017-百日-8888869
5 000001 陳哲 2017-百日-8888870
6 000001 陳哲 2017-百日-8888871
7 000001 陳哲 2017-百日-8888872
8 000002 王海強 2017-百日-8888775
9 000002 王海強 2017-百日-8888776
10 000002 王海強 2017-百日-8888801
11 000002 王海強 2017-百日-8888803
12 000002 王海強 2017-百日-8888804
13 000002 王海強 2017-百日-8888805
14 000002 王海強 2017-百日-8888806
15 000002 王海強 2017-百日-8888807
16 000002 王海強 2017-百日-8888809
17 000002 王海強 2017-百日-8888810
18 000005 劉朝旭 2017-百日-8888707
19 000005 劉朝旭 2017-百日-8888708
20 000006 丁偉海 2017-百日-8888740
21 000007 鄭墾 2017-百日-8888881
22 000007 鄭墾 2017-百日-8888883
23 000007 鄭墾 2017-百日-8888884
24 000007 鄭墾 2017-百日-8888886
25 000007 鄭墾 2017-百日-8888888
26 000007 鄭墾 2017-百日-8888889
27 000007 鄭墾 2017-百日-8888891
28 000007 鄭墾 2017-百日-8888892
29 000010 余湘民 2017-百日-8888717
30 000011 劉振龍 2017-百日-8888712
31 000018 謝立新 2017-百日-8888788
32 000018 謝立新 2017-百日-8888789
33 000019 益豐鴿舍 2017-百日-8888738
34 000021 黃銳忠仔 2017-百日-8888791
35 000025 劉漢彬 2017-百日-8888714
36 000026 丁文雄 2017-百日-8888730
37 000027 丁楚樹 2017-百日-8888893
38 000027 丁楚樹 2017-百日-8888895
39 000036 丁秋華 2017-百日-8888733
40 000036 丁秋華 2017-百日-8888734
41 000036 丁秋華 2017-百日-8888736
42 000036 丁秋華 2017-百日-8888737
43 000042 黃烈梅 2017-百日-8888724
44 000042 黃烈梅 2017-百日-8888725
45 000052 謝澤楷 2017-百日-8888728
46 000059 蘇繼偉 2017-百日-8888792
47 000059 蘇繼偉 2017-百日-8888794
48 000061 劉榮楷 2017-百日-8888715
49 000073 東鑫鴿舍 2017-百日-8888731
50 000073 東鑫鴿舍 2017-百日-8888732
