中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    協(xié)會動態(tài)

    澄海信鴿協(xié)會2022夏季莆田站成績校對表

    發(fā)表時間:2022-07-13 21:01:06   瀏覽數(shù):1708   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    澄海信鴿協(xié)會2022夏季莆田站挑戰(zhàn)賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2022-01-681313 2022-07-13 10:15:19 296.07 1091.21
    2 000030 范陽 2022-01-681330 2022-07-13 10:15:22 296.07 1090.98
    3 000723 張標 2022-01-680833 2022-07-13 10:26:50 297.21 1050.82
    4 001057 陳永德 2022-01-681403 2022-07-13 10:20:39 289.403 1046.04
    5 000723 張標 2022-01-680834 2022-07-13 10:30:04 297.21 1038.9
    6 000458 楊光 2022-01-681273 2022-07-13 10:24:59 291.757 1038.34
    7 000222 光軍 2022-01-680393 2022-07-13 10:30:27 295.687 1032.21
    8 000030 范陽 2022-01-680303 2022-07-13 10:31:02 296.07 1031.44
    9 000214 少馬 2022-01-680622 2022-07-13 10:33:02 295.343 1021.82
    10 001152 鄭沛澤 2022-01-680961 2022-07-13 10:28:14 289.82 1019.61
    澄海信鴿協(xié)會2022夏季莆田站指定賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2022-01-681313 2022-07-13 10:15:19 296.07 1091.21
    2 000030 范陽 2022-01-681330 2022-07-13 10:15:22 296.07 1090.98
    3 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2022-07-13 10:12:54 291.782 1085.09
    4 000503 楷瑜 2022-01-680296 2022-07-13 10:25:55 297.015 1053.53
    5 000695 崇樂鴿舍-胡淑為 2021-19-0750956 2022-07-13 10:38:29 305.807 1038.45
    6 000458 楊光 2022-01-681273 2022-07-13 10:24:59 291.757 1038.34
    7 000916 林妍琳+林妍欣 2021-19-0749867 2022-07-13 10:23:29 290.098 1037.93
    8 000734 佘澤權(quán) 2021-19-0032707 2022-07-13 10:33:14 299.551 1035.62
    9 000030 范陽 2022-01-680303 2022-07-13 10:31:02 296.07 1031.44
    10 000952 華東鴿園 2021-19-0750155 2022-07-13 10:46:04 309.331 1024.03
    11 001049 吳國彬 2022-01-680858 2022-07-13 10:24:25 287.06 1023.69
    12 000214 少馬 2022-01-680622 2022-07-13 10:33:02 295.343 1021.82
    13 001152 鄭沛澤 2022-01-680961 2022-07-13 10:28:14 289.82 1019.61
    14 000700 永生 2022-01-681443 2022-07-13 10:34:44 295.254 1015.51
    15 000401 澤龍 2022-01-680333 2022-07-13 10:34:52 295.169 1014.74
    16 000458 楊光 2022-01-681276 2022-07-13 10:33:14 291.757 1008.7
    17 000821 海泳 2022-01-681735 2022-07-13 10:32:35 288.493 999.663
    18 000625 陳澤蔚 2021-19-0047456 2022-07-13 10:37:01 292.452 998.034
    19 000821 海泳 2022-01-681736 2022-07-13 10:33:10 288.493 997.624
    20 000222 光軍 2022-19-0080786 2022-07-13 10:40:34 295.687 997.005
    澄海信鴿協(xié)會2022夏季莆田站登記賽
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2022-01-681313 2022-07-13 10:15:19 296.07 1091.21
    2 000030 范陽 2022-01-681330 2022-07-13 10:15:22 296.07 1090.98
    3 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2022-07-13 10:12:54 291.782 1085.09
    4 000700 永生 2022-01-681442 2022-07-13 10:23:42 295.254 1055.57
    5 000338 思陽 2022-01-680203 2022-07-13 10:25:03 296.129 1053.65
    6 000503 楷瑜 2022-01-680296 2022-07-13 10:25:55 297.015 1053.53
    7 000723 張標 2022-01-680833 2022-07-13 10:26:50 297.21 1050.82
    8 000814 澤偉 2021-19-0739369 2022-07-13 10:19:05 288.72 1049.54
    9 000030 范陽 2022-01-681327 2022-07-13 10:26:44 296.07 1047.12
    10 001057 陳永德 2022-01-681403 2022-07-13 10:20:39 289.403 1046.04
    11 000471 黃燕浩 2022-01-681220 2022-07-13 10:24:28 291.711 1040.06
    12 000723 張標 2022-01-680834 2022-07-13 10:30:04 297.21 1038.9
    13 000695 崇樂鴿舍-胡淑為 2021-19-0750956 2022-07-13 10:38:29 305.807 1038.45
    14 000458 楊光 2022-01-681273 2022-07-13 10:24:59 291.757 1038.34
    15 000916 林妍琳+林妍欣 2021-19-0749867 2022-07-13 10:23:29 290.098 1037.93
    16 000734 佘澤權(quán) 2021-19-0032707 2022-07-13 10:33:14 299.551 1035.62
    17 000222 光軍 2022-01-680393 2022-07-13 10:30:27 295.687 1032.21
    18 000030 范陽 2022-01-680303 2022-07-13 10:31:02 296.07 1031.44
    19 001152 鄭沛澤 2022-01-680962 2022-07-13 10:25:01 289.82 1031.3
    20 000700 永生 2022-01-681444 2022-07-13 10:31:02 295.254 1028.63
    21 000952 華東鴿園 2021-19-0750155 2022-07-13 10:46:04 309.331 1024.03
    22 001049 吳國彬 2022-01-680858 2022-07-13 10:24:25 287.06 1023.69
    23 000214 少馬 2022-01-680622 2022-07-13 10:33:02 295.343 1021.82
    24 001152 鄭沛澤 2022-01-680961 2022-07-13 10:28:14 289.82 1019.61
    25 000952 華東鴿園 2021-19-0698222 2022-07-13 10:47:55 309.331 1017.76
    26 000700 永生 2022-01-681441 2022-07-13 10:34:16 295.254 1017.13
    27 000700 永生 2022-01-681443 2022-07-13 10:34:44 295.254 1015.51
    28 000617 劉煥銳 2021-19-0702305 2022-07-13 10:31:46 292.096 1015.02
    29 000401 澤龍 2022-01-680333 2022-07-13 10:34:52 295.169 1014.74
    30 000401 澤龍 2022-19-0177906 2022-07-13 10:34:56 295.169 1014.54
    31 000120 翁盛 2021-19-0750482 2022-07-13 10:42:30 302.189 1012.32
    32 000458 楊光 2022-01-681276 2022-07-13 10:33:14 291.757 1008.7
    33 000834 鄭浩宇 2022-01-680668 2022-07-13 10:33:55 292.35 1008.39
    34 000222 光軍 2022-01-680392 2022-07-13 10:38:28 295.687 1004.1
    35 001217 杜建平 2022-01-670917 2022-07-13 10:31:28 288.557 1003.77
    36 000777 金盛威 2021-19-0703362 2022-07-13 10:38:27 295.347 1003.04
    37 000030 范陽 2022-01-681312 2022-07-13 10:39:54 296.07 1000.55
    38 000821 海泳 2022-01-681735 2022-07-13 10:32:35 288.493 999.663
    39 000138 蔡錦鵬 2022-01-680373 2022-07-13 10:40:27 296.146 998.952
    40 000625 陳澤蔚 2021-19-0047456 2022-07-13 10:37:01 292.452 998.034
    澄海信鴿協(xié)會2022夏季莆田站幼鴿一手抓
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2022-01-681313 2022-07-13 10:15:19 296.07 1091.21
    澄海信鴿協(xié)會2022夏季莆田站成鴿一手抓
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2022-07-13 10:12:54 291.782 1085.09
    澄海信鴿協(xié)會2022夏季莆田站大家樂200
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2022-01-681313 2022-07-13 10:15:19 296.07 1091.21
    2 000030 范陽 2022-01-681330 2022-07-13 10:15:22 296.07 1090.98
    3 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2022-07-13 10:12:54 291.782 1085.09
    4 000503 楷瑜 2022-01-680296 2022-07-13 10:25:55 297.015 1053.53
    5 000695 崇樂鴿舍-胡淑為 2021-19-0750956 2022-07-13 10:38:29 305.807 1038.45
    6 000458 楊光 2022-01-681273 2022-07-13 10:24:59 291.757 1038.34
    7 000916 林妍琳+林妍欣 2021-19-0749867 2022-07-13 10:23:29 290.098 1037.93
    8 000734 佘澤權(quán) 2021-19-0032707 2022-07-13 10:33:14 299.551 1035.62
    9 000030 范陽 2022-01-680303 2022-07-13 10:31:02 296.07 1031.44
    10 000952 華東鴿園 2021-19-0750155 2022-07-13 10:46:04 309.331 1024.03
    11 001152 鄭沛澤 2022-01-680961 2022-07-13 10:28:14 289.82 1019.61
    12 000952 華東鴿園 2021-19-0698222 2022-07-13 10:47:55 309.331 1017.76
    13 000129 余錦忠 2022-04-000360 2022-07-13 10:30:31 291.362 1016.87
    14 000700 永生 2022-01-681443 2022-07-13 10:34:44 295.254 1015.51
    15 000617 劉煥銳 2021-19-0702305 2022-07-13 10:31:46 292.096 1015.02
    16 000401 澤龍 2022-01-680333 2022-07-13 10:34:52 295.169 1014.74
    17 000458 楊光 2022-01-681276 2022-07-13 10:33:14 291.757 1008.7
    18 000821 海泳 2022-01-681735 2022-07-13 10:32:35 288.493 999.663
    19 000138 蔡錦鵬 2022-01-680373 2022-07-13 10:40:27 296.146 998.952
    20 000625 陳澤蔚 2021-19-0047456 2022-07-13 10:37:01 292.452 998.034
    21 000821 海泳 2022-01-681736 2022-07-13 10:33:10 288.493 997.624
    22 000342 紀曉全 2022-01-680017 2022-07-13 10:45:30 300.726 997.403
    23 000700 永生 2022-01-680114 2022-07-13 10:40:37 295.254 995.358
    24 000313 杜拱樅 2022-01-681124 2022-07-13 10:33:20 287.358 993.156
    25 000192 沈繼雄 2022-01-680189 2022-07-13 10:46:26 296.388 980.008
    26 001152 鄭沛澤 2022-01-680963 2022-07-13 10:42:05 289.82 972.246
    27 000857 蟻建華 2021-19-0702701 2022-07-13 10:38:04 285.028 969.223
    28 000821 海泳 2022-01-681730 2022-07-13 10:43:44 288.493 962.495
    29 000799 輝程賽鴿 2020-19-0028389 2022-07-13 10:44:15 288.947 962.354
    30 000644 紀穡喜 2021-19-0750541 2022-07-13 10:57:08 300.972 961.116
    31 000746 胡藝雄 2022-01-661333 2022-07-13 10:54:06 297.658 959.854
    32 000834 鄭浩宇 2022-01-680667 2022-07-13 10:48:51 292.35 958.954
    33 000780 樂合林檎園 2021-19-770298 2022-07-13 10:36:15 280.16 958.611
    34 000028 王建鑫 2021-19-0698136 2022-07-13 10:52:24 295.449 957.977
    35 000888 冠翔888 2022-01-681017 2022-07-13 10:54:16 295.801 953.328
    36 000555 炎盛 2020-19-0758794 2022-07-13 10:52:41 294.067 952.618
    澄海信鴿協(xié)會2022夏季莆田站大家樂100
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 000030 范陽 2022-01-681313 2022-07-13 10:15:19 296.07 1091.21
    2 000030 范陽 2022-01-681330 2022-07-13 10:15:22 296.07 1090.98
    3 000551 蔡潤昭 2021-01-650777 2022-07-13 10:12:54 291.782 1085.09
    4 000503 楷瑜 2022-01-680296 2022-07-13 10:25:55 297.015 1053.53
    5 000695 崇樂鴿舍-胡淑為 2021-19-0750956 2022-07-13 10:38:29 305.807 1038.45
    6 000734 佘澤權(quán) 2021-19-0032707 2022-07-13 10:33:14 299.551 1035.62
    7 000030 范陽 2022-01-680303 2022-07-13 10:31:02 296.07 1031.44
    8 000952 華東鴿園 2021-19-0750155 2022-07-13 10:46:04 309.331 1024.03
    9 000214 少馬 2022-01-680622 2022-07-13 10:33:02 295.343 1021.82
    10 001152 鄭沛澤 2022-01-680961 2022-07-13 10:28:14 289.82 1019.61
    11 000952 華東鴿園 2021-19-0698222 2022-07-13 10:47:55 309.331 1017.76
    12 000700 永生 2022-01-681443 2022-07-13 10:34:44 295.254 1015.51
    13 000222 光軍 2022-19-0080786 2022-07-13 10:40:34 295.687 997.005

    校對表3天,無異議寧德站集鴿當天發(fā)獎,本次登記賽冠軍監(jiān)放寧德站。

    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊