協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季福安站成績(jī)校對(duì)表及各賽項(xiàng)均分羽數(shù)校對(duì)表
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季福安站挑戰(zhàn)賽 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 001092 | 蔡創(chuàng)民 | 2022-01-671357 | 2022-06-08 06:32:36 | 460.462 | 499.6308 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季福安站指定賽 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000997 | 林為樹(shù) | 2021-19-0399700 | 2022-06-08 08:29:13 | 460.75 | 443.7854 |
2 | 000803 | 陳姍琪 | 2022-01-671271 | 2022-06-08 11:03:45 | 450.145 | 377.3985 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季福安站登記賽 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 001092 | 蔡創(chuàng)民 | 2022-01-671357 | 2022-06-08 06:32:36 | 460.462 | 499.6308 |
2 | 001141 | 陳思強(qiáng) | 2021-19-0713715 | 2022-06-08 08:03:25 | 456.168 | 450.5663 |
3 | 000126 | 洪崇憲 | 2022-01-671364 | 2022-06-08 08:28:07 | 460.738 | 444.2456 |
4 | 000997 | 林為樹(shù) | 2021-19-0399700 | 2022-06-08 08:29:13 | 460.75 | 443.7854 |
5 | 000419 | 蔡建波 | 2022-01-670818 | 2022-06-08 09:28:52 | 459.468 | 418.5076 |
6 | 000735 | 江樹(shù) | 2021-19-0702683 | 2022-06-08 09:54:48 | 469.086 | 417.4069 |
7 | 000768 | 樂(lè)合木仔園 | 2021-19-0731903 | 2022-06-08 09:14:36 | 450.185 | 415.4522 |
8 | 000135 | 李聰 | 2022-01-670889 | 2022-06-08 10:15:41 | 457.749 | 399.8872 |
9 | 000619 | 郭臘生 | 2022-01-671407 | 2022-06-08 10:49:52 | 462.726 | 392.5171 |
10 | 000803 | 陳姍琪 | 2022-01-671271 | 2022-06-08 11:03:45 | 450.145 | 377.3985 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季福安站大家樂(lè)200 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000997 | 林為樹(shù) | 2021-19-0399700 | 2022-06-08 08:29:13 | 460.75 | 443.7854 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季福安站錦標(biāo)賽 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 001092 | 蔡創(chuàng)民 | 2022-01-671357 | 2022-06-08 06:32:36 | 460.462 | 499.6308 |
2 | 001141 | 陳思強(qiáng) | 2021-19-0713715 | 2022-06-08 08:03:25 | 456.168 | 450.5663 |
3 | 000997 | 林為樹(shù) | 2021-19-0399700 | 2022-06-08 08:29:13 | 460.75 | 443.7854 |
4 | 000419 | 蔡建波 | 2022-01-670818 | 2022-06-08 09:28:52 | 459.468 | 418.5076 |
5 | 000768 | 樂(lè)合木仔園 | 2021-19-0731903 | 2022-06-08 09:14:36 | 450.185 | 415.4522 |
6 | 000078 | 天翱 | 2021-04-000889 | 2022-06-08 10:08:17 | 465.103 | 408.9541 |
7 | 000803 | 陳姍琪 | 2022-01-671271 | 2022-06-08 11:03:45 | 450.145 | 377.3985 |
鴿棚號(hào) | 鴿 主 名 稱 | 幼鴿(羽) | 站站加(羽) | 多關(guān)(羽) | 幼抓(羽) |
000001 | 蔡少忠 | 4 | 2 | ||
000005 | 謝迪長(zhǎng) | 4 | 1 | 1 | |
000009 | 林俊鵬 | 1 | 1 | 1 | |
000014 | 高煥深 | 2 | |||
000016 | 轁利鴿舍 | 2 | 1 | ||
000022 | 林樹(shù)德 | 3 | 2 | 2 | 1 |
000024 | 金城育種 | 8 | 1 | 1 | |
000029 | 杜沛文 | 3 | |||
000035 | 利群 | 3 | |||
000045 | 鴻森玩具 | 5 | 3 | ||
000049 | 林干杰 | 10 | 4 | 4 | |
000059 | 陳坤敏+永銳灃 | 1 | |||
000061 | 杜悅希 | 1 | 1 | 1 | |
000069 | 謝仕深 | 2 | |||
000070 | 蔡永俊 | 2 | |||
000072 | 奕翔鴿舍 | 5 | 1 | ||
000078 | 天翱 | 6 | 2 | 2 | |
000080 | 杜仕穆 | 8 | 1 | ||
000085 | 朱睦史 | 3 | 2 | 2 | 1 |
000092 | 陳楷榮 | 1 | |||
000095 | 新時(shí)代 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000107 | 郭令武 | 5 | 1 | ||
000108 | 王尹揚(yáng) | 2 | 2 | ||
000111 | 王奇璧 | 8 | 3 | 3 | |
000112 | 陳豐 | 5 | |||
000115 | 天翊-陳鋌 | 1 | 1 | 1 | |
000117 | 李俊英 | 1 | |||
000126 | 洪崇憲 | 3 | |||
000132 | 林敬如 | 6 | 1 | ||
000135 | 李聰 | 1 | |||
000136 | 魏永華 | 4 | |||
000138 | 蔡錦鵬 | 7 | 2 | 2 | |
000139 | 蔡賢凱 | 2 | 2 | 2 | 1 |
000150 | 王卓樹(shù) | 3 | |||
000181 | 龍和鴿舍 | 2 | |||
000184 | 冠山范陽(yáng) | 3 | |||
000195 | 有喜聯(lián)盟 | 3 | 2 | 2 | |
000198 | 李偉春 | 2 | |||
000200 | 許志偉 | 1 | 1 | ||
000203 | 陳文標(biāo) | 2 | |||
000206 | 高宏彬 | 2 | |||
000209 | 林依雯 | 3 | |||
000212 | 王欣 | 1 | |||
000213 | 陳楚桐 | 3 | 3 | ||
000214 | 少馬 | 2 | 2 | 2 | |
000237 | 狼速 | 1 | 1 | ||
000239 | 螳螂 | 5 | 3 | 3 | 1 |
000241 | 陳楚江 | 2 | |||
000243 | 許廣雄 | 1 | |||
000247 | 金潤(rùn) | 3 | |||
000250 | 林慶宏 | 3 | |||
000258 | 謝捷彬 | 1 | 1 | ||
000281 | 文賢鴿舍 | 2 | |||
000288 | 陳漢奇 | 2 | 1 | 1 | |
000289 | 蔡煒彬 | 1 | 1 | 1 | |
000292 | 健樂(lè)鴿舍 | 2 | |||
000302 | 偉峰 | 3 | |||
000313 | 杜拱樅 | 4 | |||
000317 | 陳錦 | 2 | |||
000323 | 小飛魚(yú) | 2 | |||
000324 | 王鈿 | 1 | |||
000326 | 陳創(chuàng)壁 | 1 | |||
000327 | 邱孫仔 | 3 | 1 | 1 | |
000329 | 王沛鑫 | 2 | 1 | ||
000339 | 王槐濤 | 5 | 2 | 4 | |
000353 | 榮順鴿舍 | 1 | |||
000358 | 王史 | 4 | |||
000362 | 盧鎮(zhèn)炎 | 2 | 1 | 2 | |
000367 | 順誠(chéng)鴿舍-林澤欽 | 1 | 1 | ||
000385 | 鄭喜貴 | 1 | |||
000386 | 蔡鎮(zhèn)興 | 3 | 3 | 3 | |
000394 | 黃瀚 | 6 | 4 | 3 | |
000401 | 澤龍 | 2 | 1 | 1 | |
000408 | 黃培湘 | 6 | 3 | 3 | |
000419 | 蔡建波 | 5 | 2 | ||
000420 | 許漢深 | 3 | 1 | 1 | |
000423 | 蔡俊堉 | 1 | |||
000425 | 潘樹(shù)洽 | 3 | |||
000426 | 黃鑫躍 | 2 | |||
000435 | 陳少鈿 | 2 | 2 | 2 | |
000440 | 王偉鈿 | 2 | 1 | ||
000448 | 陳成家 | 3 | |||
000452 | 啊群 | 2 | 1 | ||
000455 | 農(nóng)夫鴿舍 | 2 | 1 | ||
000458 | 楊光 | 2 | 2 | 2 | |
000471 | 黃燕浩 | 2 | 2 | ||
000472 | 宇程 | 3 | 2 | ||
000490 | 王良鋒 | 3 | |||
000493 | 榮聲?shū)澗? | 3 | |||
000495 | 李文炎 | 3 | |||
000507 | 合翔 | 6 | 3 | ||
000509 | 晗霖鴿舍 | 8 | 1 | 4 | |
000512 | 姚偉賢 | 1 | |||
000517 | 姚漢光 | 1 | |||
000542 | 猛虎鴿舍 | 1 | 1 | ||
000548 | 飛奪 | 4 | 3 | 3 | 1 |
000551 | 蔡潤(rùn)昭 | 5 | 3 | 3 | |
000553 | 何彥宇 | 9 | |||
000554 | 陳偉權(quán) | 3 | 2 | 1 | |
000555 | 炎盛 | 1 | 1 | 1 | |
000556 | 汕龍鴿舍 | 5 | |||
000563 | 蔡敘群 | 1 | |||
000581 | 阿燦 | 7 | |||
000588 | 陳鵬 | 2 | |||
000595 | 陳偉儂 | 2 | 1 | ||
000607 | 杰進(jìn)鴿舍 | 2 | |||
000619 | 郭臘生 | 2 | |||
000623 | 盧悅生 | 1 | |||
000624 | 杰弟 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000629 | 鑫納 | 6 | 2 | ||
000644 | 紀(jì)穡喜 | 4 | 1 | ||
000662 | 藝楠 | 8 | 3 | ||
000679 | 鄭錦程 | 3 | |||
000686 | 紀(jì)利永 | 2 | |||
000688 | 余昌豪 | 2 | |||
000694 | 陳廣耀 | 8 | 2 | 3 | |
000700 | 永生 | 4 | |||
000723 | 張標(biāo) | 3 | |||
000731 | 和博 | 2 | |||
000746 | 胡藝雄 | 4 | 2 | 2 | 1 |
000748 | 黃沐勇 | 4 | 3 | 3 | |
000754 | 潤(rùn)迪 | 2 | 1 | 1 | 1 |
000758 | 林銳杰 | 2 | 1 | ||
000778 | 余維彬 | 5 | 2 | ||
000779 | 陳宏盛 | 7 | |||
000782 | 野風(fēng) | 2 | 2 | 1 | |
000783 | 蔡懿成 | 1 | 1 | 1 | |
000785 | 億浩 | 2 | |||
000793 | 可樂(lè) | 1 | 1 | 1 | |
000794 | 寄 | 1 | |||
000796 | 王銳 | 4 | |||
000802 | 鄭芝韓 | 2 | |||
000803 | 陳姍琪 | 3 | 2 | 1 | |
000804 | 藏利 | 3 | |||
000805 | 蔡奕群 | 1 | |||
000816 | 陳合盛 | 4 | 2 | 1 | |
000818 | 大紅袍 | 5 | |||
000825 | 林景昭 | 6 | |||
000828 | 王喜初 | 1 | |||
000833 | 牛哥 | 3 | 2 | 2 | |
000837 | 辛云強(qiáng) | 1 | |||
000841 | 王梓林 | 7 | 1 | 2 | |
000846 | 林加美 | 1 | |||
000847 | 姚木深 | 2 | 1 | 1 | |
000853 | 曾劍禹 | 1 | |||
000855 | 凱桐鴿舍 | 6 | |||
000856 | 劉錦訊 | 4 | 1 | 2 | |
000857 | 蟻建華 | 8 | |||
000862 | 環(huán)宇鴿舍 | 4 | |||
000865 | 許偉民 | 6 | 4 | 4 | |
000869 | 悟道者 | 2 | |||
000870 | 林鍶韓 | 3 | |||
000871 | 燕園 | 2 | |||
000873 | 壘格鴿舍 | 6 | 2 | 2 | 2 |
000889 | 蔡思榮 | 3 | |||
000891 | 陳桂鈿 | 3 | 2 | 2 | |
000893 | 王晉哲 | 3 | 1 | ||
000894 | 蔡宗英 | 4 | |||
000897 | 16鴿舍 | 5 | 1 | 1 | |
000900 | 陳延彪 | 8 | 2 | 2 | |
000903 | 煥成 | 3 | |||
000920 | 陳錦生 | 4 | |||
000928 | 周錫宏 | 1 | 1 | 1 | |
000930 | 鵬興 | 3 | |||
000936 | 紀(jì)澤鋒 | 4 | |||
000942 | 陳澤彬 | 8 | |||
000955 | 冠翔955 | 5 | 2 | 2 | |
000957 | 許細(xì)弟 | 1 | |||
000963 | 展成鴿舍-杜秋榮 | 11 | 2 | ||
000997 | 林為樹(shù) | 6 | |||
001005 | 金基鴿舍 | 1 | |||
001012 | 澤業(yè)賽鴿-楊澤 | 6 | 3 | ||
001052 | 雞弟 | 4 | 2 | ||
001063 | 紀(jì)銳斌 | 1 | 1 | 1 | |
001079 | 欽松鴿舍 | 6 | 3 | ||
001092 | 蔡創(chuàng)民 | 1 | 1 | 1 | |
001101 | 許健民 | 1 | |||
001103 | 胡冬鈿 | 2 | 1 | 1 | |
001135 | 時(shí)杰 | 6 | 1 | ||
001144 | 蟻旭明 | 3 | |||
001152 | 鄭沛澤 | 6 | 6 | 6 | 3 |
001169 | 春暉競(jìng)翔 | 7 | |||
001171 | 蔡子河 | 2 | |||
001184 | 王明發(fā) | 2 | 2 | ||
001189 | 釗潼 | 1 | |||
001191 | 王文鋒 | 2 | 2 | 2 | |
001194 | 劉偉鵬 | 5 | 1 | ||
001198 | 華美里 | 2 | 1 | ||
001220 | 黃芝炎 | 3 | |||
001221 | 林燕青 | 1 | |||
001222 | 老雄鷹鴿舍 | 2 | |||
001223 | 樂(lè)迪源 | 11 | 4 | 5 | |
總計(jì): | 627羽 | 130羽 | 151羽 | 23羽 |
鴿棚號(hào) | 鴿 主 名 稱 | 大家樂(lè)100(羽) | 成抓(羽) |
000001 | 蔡少忠 | 1 | |
000005 | 謝迪長(zhǎng) | 2 | |
000022 | 林樹(shù)德 | 2 | |
000030 | 范陽(yáng) | 1 | 1 |
000045 | 鴻森玩具 | 1 | |
000052 | 蔡科武 | 1 | 1 |
000062 | 沈少華 | 1 | |
000085 | 朱睦史 | 1 | |
000095 | 新時(shí)代 | 3 | 1 |
000112 | 陳豐 | 1 | |
000115 | 天翊-陳鋌 | 1 | |
000135 | 李聰 | 1 | |
000137 | 王育 | 1 | |
000138 | 蔡錦鵬 | 7 | |
000139 | 蔡賢凱 | 1 | |
000168 | 貓弟 | 3 | |
000181 | 龍和鴿舍 | 1 | |
000183 | 林楚光 | 3 | |
000195 | 有喜聯(lián)盟 | 1 | |
000209 | 林依雯 | 1 | |
000213 | 陳楚桐 | 3 | |
000219 | 金牛 | 1 | 1 |
000237 | 狼速 | 1 | |
000258 | 謝捷彬 | 1 | |
000289 | 蔡煒彬 | 1 | |
000298 | 蔡琛 | 2 | |
000302 | 偉峰 | 1 | |
000303 | 高翔 | 3 | 2 |
000339 | 王槐濤 | 1 | |
000362 | 盧鎮(zhèn)炎 | 2 | |
000374 | 黃沛榮 | 1 | |
000386 | 蔡鎮(zhèn)興 | 2 | |
000401 | 澤龍 | 1 | |
000436 | 潮斌記 | 1 | 1 |
000458 | 楊光 | 2 | |
000465 | 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) | 3 | |
000472 | 宇程 | 2 | |
000474 | 吳東升 | 3 | |
000499 | 華鴿舍 | 1 | |
000548 | 飛奪 | 1 | |
000555 | 炎盛 | 1 | |
000556 | 汕龍鴿舍 | 3 | |
000563 | 蔡敘群 | 1 | |
000621 | 林國(guó)強(qiáng) | 2 | |
000624 | 杰弟 | 1 | 1 |
000632 | 陳斯宗 | 3 | |
000662 | 藝楠 | 3 | |
000663 | 鄭彬宏 | 1 | |
000695 | 崇樂(lè)鴿舍-胡淑為 | 3 | |
000731 | 和博 | 2 | |
000734 | 佘澤權(quán) | 1 | 1 |
000735 | 江樹(shù) | 1 | |
000746 | 胡藝雄 | 3 | 1 |
000751 | 信強(qiáng)鴿舍 | 1 | |
000768 | 樂(lè)合木仔園 | 1 | |
000771 | 謝思華 | 4 | 1 |
000793 | 可樂(lè) | 2 | |
000801 | 木仔 | 1 | |
000813 | 吳奕銜 | 1 | |
000818 | 大紅袍 | 5 | |
000833 | 牛哥 | 2 | |
000841 | 王梓林 | 2 | |
000870 | 林鍶韓 | 3 | |
000873 | 壘格鴿舍 | 2 | |
000888 | 冠翔888 | 1 | |
000893 | 王晉哲 | 1 | 1 |
000894 | 蔡宗英 | 3 | |
000900 | 陳延彪 | 3 | |
000903 | 煥成 | 1 | |
000904 | 謝桂杰 | 1 | |
000928 | 周錫宏 | 2 | |
000998 | 許銀發(fā) | 2 | |
000999 | 鑫達(dá)鴿舍 | 1 | 1 |
001033 | 陳建雄 | 3 | 1 |
001041 | 新日升 | 3 | |
001070 | 螺絲弟 | 2 | |
001152 | 鄭沛澤 | 6 | 4 |
001162 | 陳曉波 | 2 | |
總計(jì): | 146羽 | 19羽 |
校對(duì)表5天,無(wú)異議生效
更新時(shí)間:2022-06-12 11:59:58
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-06-07 澄海信鴿協(xié)會(huì)22年春季福安站開(kāi)籠通知!
- 2022-06-06 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季福安站及站站加參考表及封籠鉛封圖片
- 2022-05-17 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季莆田站成績(jī)校對(duì)表
- 2022-05-17 澄海信鴿協(xié)會(huì)22年春季莆田站開(kāi)籠通知!
- 2022-05-17 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022春季莆田站及站站加參考表及封籠鉛封圖片
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)