中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

    澄海信鴿協(xié)會(huì)2019春季莆田站成績(jī)校對(duì)表

    發(fā)表時(shí)間:2019-05-11 0:24:03   瀏覽數(shù):2720   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2019春季莆田站挑戰(zhàn)賽
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000397 陳億雄 2019-01-500442 2019-05-09 16:49:36 295.575 537.798
    2 000135 李聰 2019-01-500121 2019-05-09 16:32:13 285.405 536.252
    3 000833 牛哥 2019-01-501407 2019-05-09 18:48:42 292.958 438.1
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2019春季莆田站指定賽
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000386 蔡鎮(zhèn)興 2019-04-550916 2019-05-09 15:54:17 288.068 582.788
    2 000085 朱睦史 2018-04-308635 2019-05-09 16:19:49 286.335 550.833
    3 000072 奕翔鴿舍 2018-01-470888 2019-05-09 16:33:49 291.648 546.334
    4 000135 李聰 2019-01-500121 2019-05-09 16:32:13 285.405 536.252
    5 000385 鄭喜貴 2019-01-500282 2019-05-09 16:58:18 293.609 525.896
    6 000313 杜拱樅 2017-04-006172 2019-05-09 17:21:36 285.245 490.443
    7 000534 蔡明 2018-01-431175 2019-05-09 17:41:53 290.94 483.378
    8 000611 陳日浩 2018-01-451126 2019-05-09 18:03:08 280.952 450.864
    9 001055 紀(jì)少山 2019-04-000060 2019-05-09 18:51:35 298.896 445.057
    10 000059 永銳灃 2019-01-511113 2019-05-09 18:35:03 291.431 444.893
    11 000857 蟻建華 2019-01-490016 2019-05-09 18:20:36 282.904 441.619
    12 000857 蟻建華 2019-04-550442 2019-05-09 18:24:30 282.904 438.945
    13 000183 林楚光 2018-04-334091 2019-05-09 18:28:45 284.49 438.509
    14 000833 牛哥 2019-01-501407 2019-05-09 18:48:42 292.958 438.1
    15 000759 屠宰場(chǎng) 2018-04-816697 2019-05-09 18:51:06 290.622 433.045
    16 001135 時(shí)杰 2019-04-000638 2019-05-09 18:50:15 288.104 429.838
    17 000908 林澤杰 2018-04-011218 2019-05-09 18:52:57 281.389 418.133
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2019春季莆田站登記賽
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000401 澤龍 2019-04-000382 2019-05-09 15:58:29 293.037 587.838
    2 000386 蔡鎮(zhèn)興 2019-04-550916 2019-05-09 15:54:17 288.068 582.788
    3 000898 王兆權(quán) 2019-01-501183 2019-05-09 15:52:54 286.891 582.038
    4 000168 貓弟 2019-04-900377 2019-05-09 16:25:15 290.131 552.36
    5 000085 朱睦史 2018-04-308635 2019-05-09 16:19:49 286.335 550.833
    6 000072 奕翔鴿舍 2018-01-470888 2019-05-09 16:33:49 291.648 546.334
    7 000397 陳億雄 2019-01-500442 2019-05-09 16:49:36 295.575 537.798
    8 000135 李聰 2019-01-500121 2019-05-09 16:32:13 285.405 536.252
    9 000135 李聰 2019-01-500126 2019-05-09 16:32:30 285.405 535.961
    10 000435 陳少鈿 2019-01-531413 2019-05-09 16:47:47 290.177 529.73
    11 000385 鄭喜貴 2019-01-500282 2019-05-09 16:58:18 293.609 525.896
    12 000862 環(huán)宇鴿舍 2018-19-0033969 2019-05-09 16:54:45 289.216 521.333
    13 000603 蔡漢蕓 2019-04-901202 2019-05-09 16:53:20 286.752 518.218
    14 000037 蔡榮忠 2019-01-500970 2019-05-09 17:14:02 289.769 504.788
    15 000313 杜拱樅 2017-04-006172 2019-05-09 17:21:36 285.245 490.443
    16 000534 蔡明 2018-01-431175 2019-05-09 17:41:53 290.94 483.378
    17 000282 陳文宏 2019-01-500770 2019-05-09 17:39:21 281.339 469.399
    18 000041 賽升鴿業(yè) 2019-04-901315 2019-05-09 17:49:29 278.708 457.282
    19 000689 郭德臣 2018-04-815633 2019-05-09 17:54:19 280.364 456.382
    20 000825 林景昭 2019-01-500565 2019-05-09 18:23:07 290.465 451.65
    21 000611 陳日浩 2018-01-451126 2019-05-09 18:03:08 280.952 450.864
    22 000548 飛奪 2019-01-500583 2019-05-09 18:14:07 285.78 450.665
    23 001055 紀(jì)少山 2019-04-000060 2019-05-09 18:51:35 298.896 445.057
    24 000059 永銳灃 2019-01-511113 2019-05-09 18:35:03 291.431 444.893
    25 000334 陳楚雄 2019-01-501329 2019-05-09 18:45:47 295.808 444.301
    26 001167 信陽(yáng)鴿舍 2017-19-0375556 2019-05-09 18:57:42 299.321 441.667
    27 000857 蟻建華 2019-01-490016 2019-05-09 18:20:36 282.904 441.619
    28 000857 蟻建華 2019-04-550442 2019-05-09 18:24:30 282.904 438.945
    29 000183 林楚光 2018-04-334091 2019-05-09 18:28:45 284.49 438.509
    30 000833 牛哥 2019-01-501407 2019-05-09 18:48:42 292.958 438.1
    31 000759 屠宰場(chǎng) 2018-04-816697 2019-05-09 18:51:06 290.622 433.045
    32 000783 蔡懿成 2018-01-440187 2019-05-09 18:58:28 292.176 430.631
    33 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2019-04-000132 2019-05-09 18:28:16 279.061 430.463
    34 001135 時(shí)杰 2019-04-000638 2019-05-09 18:50:15 288.104 429.838
    35 000908 林澤杰 2018-04-011218 2019-05-09 18:52:57 281.389 418.133
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2019春季莆田站幼鴿一手抓
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000833 牛哥 2019-01-501407 2019-05-09 18:48:42 292.958 438.1
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2019春季莆田站成鴿一手抓
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000862 環(huán)宇鴿舍 2018-19-0033969 2019-05-09 16:54:45 289.216 521.333
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2019春季莆田站大家樂(lè)200
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000085 朱睦史 2018-04-308635 2019-05-09 16:19:49 286.335 550.833
    2 000072 奕翔鴿舍 2018-01-470888 2019-05-09 16:33:49 291.648 546.334
    3 000534 蔡明 2018-01-431175 2019-05-09 17:41:53 290.94 483.378
    4 000611 陳日浩 2018-01-451126 2019-05-09 18:03:08 280.952 450.864
    5 001055 紀(jì)少山 2019-04-000060 2019-05-09 18:51:35 298.896 445.057
    6 000833 牛哥 2019-01-501407 2019-05-09 18:48:42 292.958 438.1
    7 000759 屠宰場(chǎng) 2018-04-816697 2019-05-09 18:51:06 290.622 433.045
    8 000465 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2019-04-000132 2019-05-09 18:28:16 279.061 430.463
    9 001135 時(shí)杰 2019-04-000638 2019-05-09 18:50:15 288.104 429.838
    10 000908 林澤杰 2018-04-011218 2019-05-09 18:52:57 281.389 418.133
    澄海信鴿協(xié)會(huì)2019春季莆田站大家樂(lè)100
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000386 蔡鎮(zhèn)興 2019-04-550916 2019-05-09 15:54:17 288.068 582.788
    2 000072 奕翔鴿舍 2018-01-470888 2019-05-09 16:33:49 291.648 546.334
    3 000385 鄭喜貴 2019-01-500282 2019-05-09 16:58:18 293.609 525.896
    4 000313 杜拱樅 2017-04-006172 2019-05-09 17:21:36 285.245 490.443
    5 000534 蔡明 2018-01-431175 2019-05-09 17:41:53 290.94 483.378
    6 000611 陳日浩 2018-01-451126 2019-05-09 18:03:08 280.952 450.864
    7 000313 杜拱樅 2018-04-805254 2019-05-09 18:13:44 285.245 450.096
    8 001055 紀(jì)少山 2019-04-000060 2019-05-09 18:51:35 298.896 445.057
    9 001167 信陽(yáng)鴿舍 2017-19-0375556 2019-05-09 18:57:42 299.321 441.667
    10 000833 牛哥 2019-01-501407 2019-05-09 18:48:42 292.958 438.1
    11 000759 屠宰場(chǎng) 2018-04-816697 2019-05-09 18:51:06 290.622 433.045
    12 001135 時(shí)杰 2019-04-000638 2019-05-09 18:50:15 288.104 429.838
    13 000313 杜拱樅 2017-04-733920 2019-05-09 18:55:17 285.245 422.405
    14 000908 林澤杰 2018-04-011218 2019-05-09 18:52:57 281.389 418.133

    校對(duì)表3天,無(wú)異議福安站集鴿當(dāng)天發(fā)獎(jiǎng),本次登記賽冠軍監(jiān)放福安站。

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)