中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    協(xié)會動態(tài)

    2020年秋季西北四關綜合賽成績名單

    發(fā)表時間:2020-11-21 13:23:40   瀏覽數(shù):1762   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2020年秋季西北四關綜合賽成績名單
    名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 3關空距 3關時間 4關空距 4關時間 平均分速 獎金 均分獎金
    1 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880012 303.431 253.802333 397.255 301.648333 469.049 481.265 592.309 469.930167 1169.5144 50000 488
    2 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880027 303.431 260.207667 397.255 305.375333 469.049 510.578333 592.309 477.818333 1133.8913 30000 488
    3 金威龍 2020-四關-880479 301.759 259.544333 392.412 303.960667 471.266 540.3605 594.746 468.581 1119.3913 20000 488
    4 鳥弟賽鴿 2020-四關-880325 301.694 244.288 392.423 315.586167 471.124 524.883333 594.601 502.004833 1109.0772 6000 488
    5 劉振龍 2020-四關-881303 300.234 251.978667 392.969 350.852667 467.674 520.615833 591.05 475.542 1095.6466 6000 488
    6 陸銳柯 2020-四關-880449 299.775 249.016333 395.904 315.326833 463.096 556.659 586.236 472.893167 1094.809 6000 488
    7 金威龍 2020-四關-881167 301.759 240.194 392.412 343.29 471.266 559.739333 594.746 467.6415 1092.6944 4000 488
    8 鄭墾+陳志雄 2020-四關-881118 303.431 253.155833 397.255 301.676333 469.049 556.055333 592.309 505.461833 1090.1381 4000 488
    9 吳雪宏 2020-四關-880948 301.891 258.506333 391.162 370.5725 472.911 509.159 596.464 488.763333 1083.2371 4000 488
    10 黃銳忠仔 2020-四關-881017 300.188 245.5275 390.55 353.842167 470.227 517.022667 593.74 503.706167 1083.0854 4000 488
    11 金威龍 2020-四關-881168 301.759 268.417833 392.412 357.292333 471.266 535.8165 594.746 468.250167 1080.0147 3000 488
    12 陳必煌 2020-四關-880496 300.746 255.100667 391.015 348.187333 470.814 543.189833 594.326 487.585 1075.1735 3000 488
    13 馬上飛翔 2020-四關-880549 301.559 272.165833 393.178 347.963333 470 525.580833 593.426 500.0495 1068.2989 3000 488
    14 馬上飛翔 2020-四關-880559 301.559 292.507333 393.178 336.926833 470 516.944 593.426 500.072333 1067.8505 3000 488
    15 陸慶揚 2020-四關-880977 300.137 273.4635 390.417 303.415333 470.273 606.326333 593.791 470.227167 1061.1973 3000 488
    16 樂翔 2020-四關-880800 302.157 262.7365 392.322 345.0335 472.157 568.677 595.66 485.1665 1060.5932 3000 488
    17 黃銳忠仔 2020-四關-880065 300.188 251.173 390.55 351.534667 470.227 549.058 593.74 503.773167 1059.8996 3000 488
    18 黃銳忠仔 2020-四關-880079 300.188 251.210667 390.55 351.619667 470.227 549.367 593.74 503.6865 1059.6788 3000 488
    19 昕可鴿舍 2020-四關-881269 301.776 271.021333 392.562 344.118 471.132 538.972833 594.605 507.608167 1059.1885 3000 488
    20 馬上飛翔 2020-四關-881033 301.559 250.482667 393.178 336.900333 470 525.561833 593.426 551.8665 1056.0734 3000 488
    21 波金鴿舍 2020-四關-880646 310.173 249.499833 399.15 320.684333 477.843 538.779 601.322 593.822667 1050.3306 3000 488
    22 劉振龍 2020-四關-881304 300.234 255.798833 392.969 407.5445 467.674 508.800333 591.05 496.653 1049.8145 3000 488
    23 昕可鴿舍 2020-四關-881149 301.776 286.548167 392.562 381.170333 471.132 548.453833 594.605 467.095833 1045.6296 3000 488
    24 張國新 2020-四關-880473 305.254 302.829667 395.926 360.170167 474.285 534.059667 597.726 502.214 1043.4995 3000 488
    25 蘇繼偉 2020-四關-880332 302.67 243.425167 393.229 423.624833 472.162 527.052333 595.638 502.302 1039.669 3000 488
    26 丁宇坤 2020-四關-880418 303.786 266.209667 394.482 445.012667 472.981 523.081333 596.437 481.074833 1030.4933 3000 488
    27 徐澤欽 2020-四關-880619 310.328 304.322833 399.646 359.600333 477.843 579.070833 601.322 508.3335 1021.5902 3000 488
    28 陸銳柯 2020-四關-881090 299.775 248.976 395.904 427.532167 463.096 552.401833 586.236 487.735667 1016.5237 3000 488
    29 劉漢彬 2020-四關-880987 300.443 296.737 393.329 415.722833 467.572 534.2865 590.933 478.542833 1015.6425 3000 488
    30 昕可鴿舍 2020-四關-880347 301.776 280.728833 392.562 367.3595 471.132 547.647833 594.605 548.6765 1008.9786 3000 488
    31 黃銳忠仔 2020-四關-880061 300.188 238.802333 390.55 382.616333 470.227 578.131333 593.74 555.289167 999.9235 3000 488
    32 歡歡喜喜 2020-四關-880926 301.251 272.130833 391.824 387.3625 470.914 604.005833 594.405 505.419833 994.05 3000 488
    33 王樹杰 2020-四關-881213 305.538 263.040833 395.301 445.531167 475.547 612.029 599.037 471.475167 990.7073 3000 488
    34 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880011 303.431 260.301667 397.255 369.731667 469.049 563.625833 592.309 591.310667 987.1562 3000 488
    35 天使鴿舍 2020-四關-880725 300.46 265.865 395.151 430.523667 465.444 611.954 588.682 469.139833 984.3906 3000 488
    36 賴芝油 2020-四關-881254 301.78 294.215 392.508 398.463333 471.2 589.725 594.676 515.6175 978.9453 3000 488
    37 寶馬鴿舍 2020-四關-880808 302.399 242.600667 392.655 440.271333 472.265 549.261 595.761 581.256 972.2569 3000 488
    38 寶馬鴿舍 2020-四關-880823 302.399 266.1405 392.655 528.459333 472.265 550.139333 595.761 503.2815 954.037 3000 488
    39 黃濟武 2020-四關-881025 296.992 263.592667 388.18 470.847833 466.531 611.772833 590.033 509.456833 938.6021 3000 488
    40 王樹杰 2020-四關-881214 305.538 291.986833 395.301 509.368167 475.547 518.2855 599.037 580.295333 934.4647 3000 488
    41 吉麗鴿舍 2020-四關-880671 302.225 262.708333 392.058 574.103167 472.584 607.5005 596.104 469.988167 920.948 3000 488
    42 歡歡喜喜 2020-四關-880401 301.251 360.95 391.824 564.658333 470.914 527.056833 594.405 517.055167 892.7125 3000 488
    43 蔡培森 2020-四關-880626 309.57 282.452167 400.079 570.884 477.843 584.540333 601.322 601.892333 876.969 3000 488
    2020年秋季西北四關綜合賽成績名單(過關)
    名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 3關空距 3關時間 4關空距 4關時間 平均分速 獎金
    1 金威龍 2020-四關-880479 301.759 259.544333 392.412 303.960667 471.266 540.3605 594.746 468.581 1119.3913 6930
    2 陸慶揚 2020-四關-880977 300.137 273.4635 390.417 303.415333 470.273 606.326333 593.791 470.227167 1061.1973 4950
    3 波金鴿舍 2020-四關-880646 310.173 249.499833 399.15 320.684333 477.843 538.779 601.322 593.822667 1050.3306 3960
    4 蘇繼偉 2020-四關-880332 302.67 243.425167 393.229 423.624833 472.162 527.052333 595.638 502.302 1039.669 1980

     

    團體名次 四關名次 團體名稱 足環(huán)號碼 平均分速 總平均分速 獎金
    1 7 金威龍A 2020-四關-881167 1092.6944
    11 金威龍A 2020-四關-881168 1080.0147 5000
    3 金威龍A 2020-四關-880479 1119.3913 3292.1004
    2 1 鄭墾+陳志雄C 2020-四關-880012 1169.5144
    8 鄭墾+陳志雄C 2020-四關-881118 1090.1381 3000
    34 鄭墾+陳志雄C 2020-四關-880011 987.1562 3246.8087
    3 23 昕可鴿舍A 2020-四關-881149 1045.6296
    19 昕可鴿舍A 2020-四關-881269 1059.1885 2000
    30 昕可鴿舍A 2020-四關-880347 1008.9786 3113.7967

     

    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊