中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    2013年秋賽福安成績表

    發(fā)表時間:2013-12-10 22:33:19   瀏覽數(shù):4326   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      

     2013年秋賽福安特比成績公布表        

    司放時間: 201311 27           上午 7 30  
    司放地點:      福安   空距:500公里(KM        司放員:董永浩 
    成績 鴿 歸巢時間 環(huán) 空距 米/分
    1 丁文雄 14:00:34 13-667738 487079 1247.1085
    2 丁文雄 14:23:53 13-667732 487079 1176.851
    3 周澤強(qiáng) 14:25:52 13-668114 489040 1175.9538
    4 周澤強(qiáng) 14:27:47 13-668118 489040 1170.5589
    5 陳樹希 14:37:33 13-667856 500445 1170.4947
    6 賴芝油 14:27:53 13-667848 488344 1168.6132
    7 陳燕彬 14:39:52 13-667566 499000 1160.8251
    8 富力鴿舍 14:31:44 13-667523 488838 1159.1163
    9 陳樹華 14:38:09 13-667224 495075 1156.312
    10 楊鋒 14:42:43 13-667114 500004 1155.4997
    11 陳思泉 14:41:43 13-667097 498134 1153.8447
    12 黃偉釗 14:44:14 13-667149 500445 1152.4795
    13 周澤強(qiáng) 14:34:28 13-668120 489040 1152.1282
    14 蔡海深 14:45:19 13-667128 500445 1149.6114
    15 劉振龍 14:32:53 13-667608 485440 1147.9289
    16 陳繼民 14:30:04 13-668220 481319 1145.8157
    17 陳志雄 14:34:36 13-668023 485344 1143.0617
    18 林程逸 14:36:14 13-668179 487007 1142.5831
    19 佘湘民 14:40:11 13-667967 491046 1141.4808
    20 陳燕珊 14:43:50 13-668079 495063 1141.1364
    21 成偉民 14:45:47 13-667427 496381 1139.0546
    22 陳思泉 14:48:09 13-667096 498134 1136.9029
    23 陳燕珊 14:45:38 13-668077 495063 1136.4213
    24 丁文雄 14:39:21 13-667737 487079 1134.4567
    25 魚香園 14:49:12 13-667417 497519 1132.7846
    26 謝偉雄 14:41:38 13-667826 488109 1130.8418
    27 王承錦 14:51:42 13-667635 499372 1130.5683
    28 劉振龍 14:39:26 13-667610 485440 1130.4199
    29 吳杰文 14:49:56 13-667773 497120 1129.9894
    30 賴美健 14:53:56 13-667570 500445 1129.9399
    31 陳滿平 14:40:28 13-667490 486061 1129.149
    32 陳樹華 14:48:48 13-667703 495075 1128.2475
    33 陸映鑫 14:45:02 13-667051 489318 1124.7828
    34 孫少雄 14:55:18 13-668152 500445 1123.8379
    35 陳業(yè)鎮(zhèn) 14:55:40 13-667499 500445 1122.9132
    36 陳思泉 14:53:56 13-667095 498134 1122.0919
    37 魚香園 14:53:36 13-667420 497519 1121.5487
    38 成偉民 14:53:44 13-668146 496381 1118.6471
    39 張仰平 14:55:16 13-668102 497904 1118.2153
    40 劉潮芝 14:43:51 13-667216 485131 1118.1998
    41 陳曉捷 14:43:02 13-668015 484056 1117.8262
    42 洪明波 14:56:01 13-667612 498339 1117.3103
    43 吳禮和 14:46:50 13-667912 487678 1116.3937
    44 林程逸 14:46:56 13-668174 487007 1114.6025
    45 佘秋喜 14:48:17 13-668226 488462 1114.4891
    46 蘇永周 14:46:08 13-667304 486061 1114.478
    47 鄭勃潮 14:47:52 13-668014 487661 1113.7203
    48 魚香園 14:56:48 13-667418 497519 1113.5161
    49 蔡澤洲 14:56:53 13-667298 496565 1111.1737
    50 謝俊渠 14:52:10 13-667903 491021 1110.4885
    51 郭廣純 15:00:46 13-667851 500445 1110.2085
    52 吳禮和 14:49:29 13-667911 487678 1109.6621
    53 正合興 15:01:16 13-668060 500445 1108.9784
    54 富力鴿舍 14:50:55 13-667522 488838 1108.6857
    55 劉文安 14:50:10 13-667517 487667 1107.9144
    56 許禮燦 14:57:35 13-667456 495686 1107.472
    57 劉潮芝 14:48:21 13-667217 485131 1106.7207
    58 郭洽標(biāo) 14:51:54 13-663799 488165 1104.6956
    59 李長虹 14:52:16 13-667946 488209 1103.8793
    60 正合興 15:03:43 13-668059 500445 1102.9901
    61 劉振光 14:50:23 13-667232 485569 1102.6053
    62 榮弟 14:59:46 13-667814 495873 1102.5117
    63 陳滿平 14:51:34 13-667494 486061 1100.7647
    64 賴芝油 14:55:45 13-667850 488344 1095.5558
       2013年秋賽福安特比成績公布表 (附加賽 )       
    成績 鴿 歸巢時間 環(huán)
    1 劉少敏 14:27:02 13-668440
    2 林添茂 14:36:18 13-668495
    3 劉潮芝 14:36:32 13-668493
    4 劉煥州 14:40:54 13-668405
    5 劉裕姜 14:43:18 13-668441
    6 黃偉杰 14:45:32 13-668489
    7 吳少綿 15:14:17 13-668417

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊