中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    俱樂部動(dòng)態(tài)

    潮陽(yáng)博利賽鴿俱樂部2016年秋季三關(guān)大獎(jiǎng)賽一二關(guān)暫排成績(jī)表已更新

    發(fā)表時(shí)間:2016-10-21 15:55:28   瀏覽數(shù):4597   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2關(guān)賽成績(jī)


      名次 會(huì)員姓名   足 環(huán) 號(hào) 碼   1關(guān)名次  1 關(guān)分速  2關(guān)名次  2 關(guān)分速  累計(jì)分速
      1    郭明澤    2016-66-680432   3       1398.8440  15       501.7154  1900.5594
      2    榮利鴿舍  2016-66-680992   209     1151.4428  3        726.7568  1878.1996
      3    郭明澤    2016-66-680431   4       1398.3860  40       468.9715  1867.3575
      4    白蘭鴿    2016-66-680068   37      1318.9949  7        543.9226  1862.9175
      5    鄭漢榮    2016-66-681362   7       1387.0669  42       468.3843  1855.4512
      6    郭明澤    2016-66-680428   14      1380.7689  45       466.4996  1847.2685
      7    姚佑清    2016-66-680535   11      1382.6606  48       463.8648  1846.5254
      8    鐘乙祿    2016-66-680858   12      1382.2507  51       462.3520  1844.6027
      9    榮利鴿舍  2016-66-680993   57      1267.8284  10       522.8732  1790.7016
      10   林加鵬    2016-66-681351   108     1205.2575  4        563.6624  1768.9199
      11   谷饒晉創(chuàng)  2016-66-680548   49      1296.4919  41       468.8292  1765.3211
      12   姚佑清    2016-66-680913   9       1382.9328  128      379.0253  1761.9581
      13   恒大鴿舍林文杰  2016-66-680843   56      1268.2757  37       473.3218  1741.5975
      14   肖云生    2016-66-681099   15      1380.4377  144      351.3019  1731.7396
      15   肖徽平    2016-66-680414   184     1165.1681  5        558.3583  1723.5264
      16   曾坤和    2016-66-681577   39      1313.5189  99       408.7252  1722.2441
      17   陳業(yè)順    2016-66-680942   27      1341.5830  129      377.1642  1718.7472
      18   火箭鴿舍  2016-66-681088   69      1255.0026  55       459.3580  1714.3606
      19   陳元雙    2016-66-680183   31      1325.9074  123      383.4747  1709.3821
      20   陳永杰    2016-66-681317   50      1289.1608  96       414.6900  1703.8508
      21   陳業(yè)順    2016-66-680381   23      1373.5908  160      330.2112  1703.8020
      22   潯翔樂鴿舍  2016-66-680361   104     1209.0196  20       493.1803  1702.1999
      23   楊宏雄    2016-66-680440   99      1215.1626  25       481.1682  1696.3308
      24   肖云生    2016-66-681098   79      1236.4324  57       458.7001  1695.1325
      25   張和庭    2016-66-680688   40      1310.3601  124      382.9545  1693.3146
      26   肖云生    2016-66-681091   196     1158.4377  8        527.6208  1686.0585
      27   鄭永龍    2016-66-680696   17      1380.1919  180      302.9740  1683.1659
      28   陳業(yè)順    2016-66-680943   85      1232.6457  66       449.3337  1681.9794
      29   鄭志東    2016-66-680454   234     1135.7767  6        545.2833  1681.0600
      30   鄭姚友誼鴿舍  2016-66-680005   148     1183.4525  19       494.6037  1678.0562
      31   鄭漢榮    2016-66-680322   203     1153.3191  13       517.7218  1671.0409
      32   姚勇和    2016-66-680099   137     1191.3901  32       476.7474  1668.1375
      33   鄭曉濱    2016-66-680496   83      1233.7706  77       432.2982  1666.0688
      34   帥哥杰    2016-66-680601   229     1137.7933  11       522.0700  1659.8633
      35   永興鴿舍  2016-66-681501   70      1254.4600  105      401.7873  1656.2473
      36   果果鴿舍  2016-66-681188   151     1182.5536  43       467.4270  1649.9806
      37   林凱典    2016-66-680970   82      1234.4152  97       412.4048  1646.8200
      38   黃利光    2016-66-680591   124     1199.8006  69       444.6495  1644.4501
      39   588鴿舍   2016-66-681127   80      1235.5682  102      404.6987  1640.2669
      40   白蘭鴿    2016-66-680064   86      1230.6421  101      406.1798  1636.8219
      41   鄭志東    2016-66-680430   97      1216.3394  92       419.8483  1636.1877
      42   馬日本    2016-66-680588   169     1173.9317  56       458.9728  1632.9045
      43   馮尾      2016-66-680313   266     1117.0355  14       510.4374  1627.4729
      44   鄭炳強(qiáng)    2016-66-680779   46      1303.0392  167      322.8031  1625.8423
      45   陳少欽    2016-66-680481   122     1201.6207  91       421.3244  1622.9451
      46   卓訓(xùn)順    2016-66-681336   195     1158.5143  53       460.9280  1619.4423
      47   馮鎮(zhèn)明    2016-66-681212   213     1149.6684  39       469.6221  1619.2905
      48   楊乙波    2016-66-680037   220     1146.1789  38       470.8074  1616.9863
      49   鄭世杰    2016-66-680031   197     1158.3784  61       456.7715  1615.1499
      50   肖云生    2016-66-680989   73      1252.3507  141      362.0346  1614.3853
      51   鄭林波    2016-66-681432   135     1192.4222  90       421.7642  1614.1864
      52   鄭志東    2016-66-680443   199     1156.1088  62       455.4008  1611.5096
      53   林謀濱    2016-66-681305   205     1153.0970  60       457.4970  1610.5940
      54   馬陳拔    2016-66-681466   248     1127.7262  26       479.0949  1606.8211
      55   肖云生    2016-66-680984   246     1130.7210  36       474.5502  1605.2712
      56   姚堅(jiān)偉    2016-66-680648   175     1169.6849  79       430.9638  1600.6487
      57   鄭宣財(cái)    2016-66-681173   113     1203.9802  111      396.3637  1600.3439
      58   鄭志東    2016-66-680458   84      1233.7399  139      366.4754  1600.2153
      59   鄭大目    2016-66-680504   226     1140.0432  59       457.9055  1597.9487
      60   洪洞農(nóng)場(chǎng)  2016-66-680902   267     1116.8756  34       475.6390  1592.5146
      61   張奕杰    2016-66-680243   92      1220.7929  137      366.7112  1587.5041
      62   肖云生    2016-66-680985   106     1206.8704  127      379.4545  1586.3249
      63   洪洞農(nóng)場(chǎng)  2016-66-680089   123     1200.9329  122      385.3636  1586.2965
      64   肖云生    2016-66-681095   138     1190.1363  114      394.8658  1585.0021
      65   鄭奕翔    2016-66-680751   130     1195.2173  119      388.4625  1583.6798
      66   鐘乙祿    2016-66-680852   327     1055.3901  9        527.5041  1582.8942
      67   楊宏雄    2016-66-680437   89      1225.6764  146      350.9862  1576.6626
      68   和平光明-馬丹明  2016-66-681371   59      1264.6323  176      309.6858  1574.3181
      69   肖云生    2016-66-680983   155     1180.9467  116      392.6154  1573.5621
      70   肖云生    2016-66-680990   101     1211.4426  142      361.1303  1572.5729
      71   柳隆杰    2016-66-681597   192     1159.0317  98       409.2623  1568.2940
      72   蔡燦奎    2016-66-681060   313     1073.9062  21       492.1418  1566.0480
      73   瀟雲(yún)      2016-66-681221   170     1173.6927  117      390.7869  1564.4796
      74   林仕濤    2016-66-681531   252     1123.8308  72       438.6562  1562.4870
      75   588鴿舍   2016-66-681122   231     1137.2579  85       424.1621  1561.4200
      76   林加鵬    2016-66-681359   163     1175.4140  125      382.3143  1557.7283
      77   鐘乙祿    2016-66-680857   294     1091.2468  50       463.3618  1554.6086
      78   林躍生    2016-66-681494   255     1122.0751  82       428.2277  1550.3028
      79   順運(yùn)鴿舍  2016-66-680868   334     1047.3189  16       498.2191  1545.5380
      80   鄭建烈+鄭建榮  2016-66-680580   126     1198.4321  153      345.0791  1543.5112
      81   榮利鴿舍  2016-66-680881   326     1057.1446  23       486.2412  1543.3858
      82   沈邦基    2016-66-681530   133     1194.0937  150      348.4762  1542.5699
      83   永興鴿舍  2016-66-681510   309     1078.5513  54       460.0906  1538.6419
      84   林仕濤    2016-66-681532   287     1095.1601  73       438.5220  1533.6821
      85   鄭永龍    2016-66-680698   166     1175.1140  143      357.8796  1532.9936
      86   鄭建烈+鄭建榮  2016-66-681454   176     1169.5154  140      362.2531  1531.7685
      87   陳樹偉    2016-66-680086   105     1207.3381  168      321.8535  1529.1916
      88   天狼鴿舍  2016-66-680636   168     1174.6003  147      350.5361  1525.1364
      89   花含園    2016-66-680156   110     1204.9036  169      319.1256  1524.0292
      90   天狼鴿舍  2016-66-680638   279     1099.7289  100      408.7038  1508.4327
      91   快樂鴿舍  2016-66-680030   187     1163.9058  156      342.8736  1506.7794
      92   鄭璇平    2016-66-680474   277     1100.7791  106      401.2414  1502.0205
      93   陳漢林    2016-66-680746   165     1175.2880  170      317.5624  1492.8504
      94   鄭文杰    2016-66-680106   159     1178.5175  171      314.1384  1492.6559
      95   永興鴿舍  2016-66-681504   348     1034.9141  63       453.9952  1488.9093
      96   火箭鴿舍  2016-66-681081   357     1020.5334  46       465.9878  1486.5212
      97   鄭梓龍    2016-66-680747   370     1005.5197  27       478.5668  1484.0865
      98   吳錫燦    2016-66-681511   214     1149.0175  163      326.5499  1475.5674
      99   鄭定文    2016-66-680408   363     1010.4781  47       464.1628  1474.6409
      100  楊乙波    2016-66-680768   383      995.4017  28       478.1748  1473.5765
      101  東方鴿舍  2016-66-680680   310     1077.8213  113      395.1604  1472.9817
      102  曾坤和    2016-66-681571   322     1063.8655  104      403.5061  1467.3716
      103  鄭錦洪    2016-66-681440   207     1152.1287  173      311.2606  1463.3893
      104  鄭增勇    2016-66-680952   355     1024.2214  74       433.4488  1457.6702
      105  馮曉生    2016-66-681154   306     1080.5653  133      373.7333  1454.2986
      106  范漢杰    2016-66-680121   282     1097.8527  148      349.9421  1447.7948
      107  林躍生    2016-66-681493   242     1132.1080  172      313.0298  1445.1378
      108  肖輝文    2016-66-681064   365     1008.0192  87       423.3454  1431.3646
      109  花含園    2016-66-680152   417      942.1090  22       486.6579  1428.7669
      110  榮利鴿舍  2016-66-680994   380      997.1629  81       429.2538  1426.4167
      111  姚澤鑫    2016-66-680626   407      960.2847  49       463.5440  1423.8287
      112  肖輝文    2016-66-681068   346     1036.7000  121      387.0657  1423.7657
      113  火箭鴿舍  2016-66-681082   272     1112.5116  174      310.8546  1423.3662
      114  鄭梓龍    2016-66-680750   288     1094.7707  165      326.0889  1420.8596
      115  姚勇和    2016-66-680091   343     1042.5712  130      375.7980  1418.3692
      116  鄭裕龍    2016-66-680490   307     1080.2409  158      334.1710  1414.4119
      117  林躍生    2016-66-681492   299     1086.0114  164      326.2338  1412.2452
      118  肖輝文    2016-66-681063   339     1043.6985  138      366.6887  1410.3872
      119  姚澎來    2016-66-681075   274     1102.5014  178      306.2324  1408.7338
      120  恒大鴿舍林文杰  2016-66-680934   427      926.2375  30       477.7569  1403.9944
      121  曹曉生    2016-66-680375   275     1101.3391  181      302.4728  1403.8119
      122  肖升容    2016-66-681202   375      999.3762  103      404.3781  1403.7543
      123  肖升容    2016-66-681204   426      926.2894  31       476.8089  1403.0983
      124  鄭志東    2016-66-680449   435      912.2031  33       476.6650  1388.8681
      125  鄭建灶    2016-66-681289   437      910.6474  29       477.8858  1388.5332
      126  肖永光    2016-66-680713   379      997.4157  118      389.0406  1386.4563
      127  恒大鴿舍林文杰  2016-66-680930   361     1013.5745  135      371.7179  1385.2924
      128  林謀濱    2016-66-681309   349     1030.8133  145      351.2713  1382.0846
      129  柳隆杰    2016-66-681596   318     1067.3026  179      305.9944  1373.2970
      130  林凱典    2016-66-680961   381      996.8196  131      375.0730  1371.8926
      131  鄭松坤    2016-66-681045   406      963.3592  109      398.9575  1362.3167
      132  鄭姚友誼鴿舍  2016-66-680001   350     1029.8230  162      328.6247  1358.4477
      133  鄭增勇    2016-66-680953   367     1006.6404  157      340.1035  1346.7439
      134  鄭姚友誼鴿舍  2016-66-681474   431      919.6747  95       415.0134  1334.6881
      135  張奕杰    2016-66-680241   440      903.3701  86       423.8600  1327.2301
      136  曾坤和    2016-66-681572   465      841.2106  24       483.5590  1324.7696
      137  永興鴿舍  2016-66-681505   444      892.0679  93       419.2492  1311.3171
      138  陳細(xì)弟    2016-66-681459   436      911.7605  110      397.5943  1309.3548
      139  順運(yùn)鴿舍  2016-66-680863   447      882.4328  83       426.8651  1309.2979
      140  鄭炎勝    2016-66-681102   429      922.7706  132      374.9406  1297.7112
      141  黃明進(jìn)    2016-66-681264   430      922.3543  134      373.5740  1295.9283
      142  鄭翔賽鴿  2016-66-681498   463      845.2699  71       438.8041  1284.0740
      143  順運(yùn)鴿舍  2016-66-680865   504      753.2715  12       522.0003  1275.2718
      144  楊開進(jìn)    2016-66-681550   462      847.6301  94       416.5682  1264.1983
      145  林長(zhǎng)榮    2016-66-681345   413      948.8839  177      309.0534  1257.9373
      146  鄭裕龍    2016-66-680417   503      754.8367  18       495.6037  1250.4404
      147  馮曉生    2016-66-681156   488      779.3223  44       467.4217  1246.7440
      148  東方鴿舍  2016-66-680678   479      815.8469  89       422.3279  1238.1748
      149  柳隆杰    2016-66-681595   474      831.6746  112      395.2714  1226.9460
      150  花含園    2016-66-680160   506      747.8877  35       474.9428  1222.8305
      151  馮鎮(zhèn)明    2016-66-681214   494      767.1614  65       452.0930  1219.2544
      152  天狼鴿舍  2016-66-680640   499      763.6837  68       445.2688  1208.9525
      153  和平光明-馬丹明  2016-66-681374   507      741.9565  64       452.9902  1194.9467
      154  陳元雙    2016-66-680187   469      837.1948  151      348.3842  1185.5790
      155  徐隆明    2016-66-681328   448      881.3160  182      300.8750  1182.1910
      156  順運(yùn)鴿舍  2016-66-680867   472      834.3856  152      346.8009  1181.1865
      157  鄭炎勝    2016-66-681101   514      717.5798  58       457.9363  1175.5161
      158  恒大鴿舍林文杰  2016-66-680842   532      678.7083  17       495.7478  1174.4561
      159  柳隆杰    2016-66-681590   522      698.8853  52       461.8044  1160.6897
      160  柳隆杰    2016-66-681586   496      765.5952  126      382.1339  1147.7291
      161  金新鴿園  2016-66-680571   505      749.9425  115      393.0362  1142.9787
      162  陳永杰    2016-66-681318   473      831.7164  175      310.0058  1141.7222
      163  榮利鴿舍  2016-66-681003   498      764.3273  136      366.8080  1131.1353
      164  和平光明-馬丹明  2016-66-681377   523      697.1491  88       423.1223  1120.2714
      165  柳隆杰    2016-66-681591   492      770.7874  149      348.9830  1119.7704
      166  張奕杰    2016-66-680232   527      685.7256  107      401.0496  1086.7752
      167  陳圍雄    2016-66-0680976  511      730.2086  155      343.9020  1074.1106
      168  鄭大目    2016-66-680501   539      668.4450  108      400.4463  1068.8913
      169  谷饒晉創(chuàng)  2016-66-680550   556      620.2143  67       447.9949  1068.2092
      170  鄭增勇    2016-66-680954   520      704.5992  159      330.5333  1035.1325
      171  恒大鴿舍林文杰  2016-66-680921   564      604.0525  84       426.2069  1030.2594
      172  柳隆杰    2016-66-681589   566      597.1801  76       432.7479  1029.9280
      173  黃海生    2016-66-680813   575      577.2519  70       441.9768  1019.2287
      174  柳隆杰    2016-66-681585   536      672.4419  154      344.1132  1016.5551
      175  劉展鴻    2016-66-680134   571      586.2735  80       429.5657  1015.8392
      176  榮利鴿舍  2016-66-681005   577      576.1375  78       431.3905  1007.5280
      177  陳敬永    2016-66-680209   582      548.5716  75       433.3330   981.9046
      178  陳元雙    2016-66-680189   578      574.6387  166      325.2587   899.8974
      179  鄭炳強(qiáng)    2016-66-680772   593      509.9767  120      387.4697   897.4464
      180  林躍生    2016-66-681491   580      557.7882  161      329.4917   887.2799

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論