俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
澄海區(qū)鴻翔賽鴿俱樂(lè)部冬季莆田站明細(xì)校對(duì)
預(yù)賽A指 | ||
序號(hào) | 足 環(huán) 號(hào) 碼 | |
1 | 2015-冬戰(zhàn)-988442 | |
2 | 2015-戰(zhàn)-281133 | |
3 | 2015-戰(zhàn)-550021 | |
4 | 2015-戰(zhàn)-550022 | |
5 | 2015-戰(zhàn)-550024 | |
6 | 2015-戰(zhàn)-770342 | |
7 | 2015-戰(zhàn)-880287 | |
8 | 2015-01-770556 | |
9 | 2015-05-581611 | |
10 | 2015-冬-988355 | |
11 | 2013-05-135259 | |
12 | 2014-05-080283 | |
13 | 2014-05-080286 | |
14 | 2014-05-190197 | |
15 | 2014-05-210361 | |
16 | 2014-05-210366 | |
17 | 2014-05-301690 | |
18 | 2015-05-270884 | |
19 | 2015-戰(zhàn)-344124 | |
20 | 2015-戰(zhàn)-655246 | |
21 | 2015-戰(zhàn)-0425701 | |
22 | 2015-戰(zhàn)-0425703 | |
23 | 2015-冬-988479 | |
24 | 2015-冬-988480 | |
25 | 2015-戰(zhàn)-655401 | |
26 | 2015-戰(zhàn)-655402 | |
27 | 2015-冬-988481 | |
28 | 2015-冬-988485 | |
29 | 2015-戰(zhàn)-344146 | |
30 | 2015-戰(zhàn)-770041 | |
31 | 2015-戰(zhàn)-770046 | |
32 | 2015-冬-988081 | |
33 | 2015-冬-988088 | |
34 | 2015-冬-988551 | |
35 | 2015-戰(zhàn)-770419 | |
36 | 2016-05-550884 | |
37 | 2016-05-550887 | |
38 | 2016-05-550889 | |
39 | 2016-戰(zhàn)-550888 | |
40 | 2015-冬-988376 | |
41 | 2015-冬-988380 | |
42 | 2015-冬戰(zhàn)-988372 | |
43 | 2015-戰(zhàn)-0234122 | |
44 | 2015-戰(zhàn)-656123 | |
45 | 2015-戰(zhàn)-656129 | |
46 | 2015-05-590791 | |
47 | 2015-戰(zhàn)-552890 | |
48 | 2015-戰(zhàn)-770543 | |
49 | 2015-戰(zhàn)-654504 | |
50 | 2015-戰(zhàn)-654507 | |
51 | 2015-冬-988222 | |
52 | 2015-戰(zhàn)-543738 | |
53 | 2015-戰(zhàn)-543739 | |
54 | 2015-戰(zhàn)-654667 | |
55 | 2015-戰(zhàn)-770201 | |
56 | 2014-05-661585 | |
57 | 2015-01-771198 | |
58 | 2015-戰(zhàn)-344109 | |
59 | 2015-05-550382 | |
60 | 2015-戰(zhàn)-344136 | |
61 | 2015-戰(zhàn)-654607 | |
62 | 2015-戰(zhàn)-654617 | |
63 | 2015-19-0235112 | |
64 | 2015-戰(zhàn)-544553 | |
65 | 2015-戰(zhàn)-281381 | |
66 | 2015-戰(zhàn)-503057 | |
67 | 2015-戰(zhàn)-130052 | |
68 | 2015-戰(zhàn)-655324 | |
69 | 2015-戰(zhàn)-655328 | |
70 | 2015-05-303060 | |
71 | 2015-05-333165 | |
72 | 2014-05-301803 | |
73 | 2014-05-890078 | |
74 | 2015-冬-988342 | |
75 | 2015-冬-988348 | |
76 | 2015-冬-988350 | |
77 | 2015-05-552295 | |
78 | 2015-05-552299 | |
79 | 2015-05-560889 | |
80 | 2015-05-580224 | |
81 | 2015-05-527080 | |
82 | 2015-05-630093 | |
83 | 2015-05-655004 | |
84 | 2015-05-590343 | |
85 | 2015-05-771296 | |
86 | 2015-冬-988114 | |
87 | 2015-冬-988301 | |
88 | 2015-冬-988303 | |
89 | 2013-05-712341 | |
90 | 2015-戰(zhàn)-882787 | |
91 | 2015-戰(zhàn)-123192 | |
92 | 2015-冬-988216 | |
93 | 2015-冬-988017 | |
94 | 2015-冬-988019 | |
95 | 2015-冬-988020 | |
96 | 2015-冬戰(zhàn)-988018 | |
97 | 2015-05-654133 | |
98 | 2015-戰(zhàn)-654134 | |
99 | 2015-戰(zhàn)-654140 | |
100 | 2016-05-311343 | |
101 | 2016-05-456051 | |
102 | 2016-05-550229 | |
103 | 2015-冬-988047 | |
104 | 2015-戰(zhàn)-770718 | |
105 | 2015-冬-988692 | |
106 | 2016-05-550124 | |
107 | 2014-05-791501 | |
108 | 2015-冬-988249 | |
109 | 2015-戰(zhàn)-120900 | |
110 | 2015-冬戰(zhàn)-988032 | |
111 | 2016-05-550003 | |
112 | 2015-冬-988258 | |
113 | 2015-戰(zhàn)-333126 | |
114 | 2015-戰(zhàn)-543208 | |
115 | 2014-05-191745 | |
116 | 2015-05-353698 | |
117 | 2015-05-560145 | |
118 | 2016-05-311822 | |
119 | 2016-05-311823 | |
120 | 2016-05-311825 | |
121 | 2015-冬-988682 | |
122 | 2015-05-654988 | |
123 | 2015-冬-988331 | |
124 | 2015-冬-988335 | |
125 | 2015-冬-988339 | |
126 | 2015-戰(zhàn)-506104 | |
127 | 2015-冬戰(zhàn)-988023 | |
128 | 2015-戰(zhàn)-770607 | |
129 | 2015-冬-988029 | |
130 | 2015-戰(zhàn)-654021 | |
131 | 2012-19-370378 | |
132 | 2015-冬-988108 | |
133 | 2015-冬戰(zhàn)-988105 | |
134 | 2015-戰(zhàn)-700195 | |
135 | 2015-戰(zhàn)-770181 | |
136 | 2015-戰(zhàn)-770185 | |
137 | 2015-戰(zhàn)-0223033 | |
138 | 2015-戰(zhàn)-770282 | |
139 | 2015-戰(zhàn)-770284 | |
140 | 2015-冬戰(zhàn)-988357 | |
141 | 2015-冬戰(zhàn)-988358 | |
142 | 2015-冬-988021 | |
143 | 2015-冬戰(zhàn)-988022 | |
144 | 2015-05-344100 | |
145 | 2015-戰(zhàn)-543670 | |
146 | 2015-戰(zhàn)-654659 | |
147 | 2016-05-550073 | |
148 | 2016-05-550365 | |
149 | 2015-戰(zhàn)-545025 | |
150 | 2015-05-629778 | |
151 | 2015-冬-988045 | |
152 | 2015-戰(zhàn)-543534 | |
153 | 2016-05-311639 | |
154 | 2014-05-616799 | |
155 | 2015-05-120035 | |
156 | 2015-05-988289 | |
157 | 2015-冬-988513 | |
158 | 2015-冬-988514 | |
159 | 2015-冬戰(zhàn)-988511 | |
160 | 2015-戰(zhàn)-552574 | |
161 | 2015-戰(zhàn)-654582 | |
162 | 2015-戰(zhàn)-987231 | |
163 | 2015-戰(zhàn)-545263 | |
164 | 2015-戰(zhàn)-545268 | |
165 | 2015-戰(zhàn)-544661 | |
166 | 2015-戰(zhàn)-656337 | |
167 | 2014-05-660478 | |
168 | 2015-05-350156 | |
169 | 2015-05-550995 | |
170 | 2015-05-655560 | |
171 | 2015-冬戰(zhàn)-988686 | |
172 | 2015-冬戰(zhàn)-988697 | |
173 | 2015-戰(zhàn)-0300248 | |
174 | 2015-戰(zhàn)-0300249 | |
175 | 2015-戰(zhàn)-0300794 | |
176 | 2015-戰(zhàn)-0300795 | |
177 | 2015-戰(zhàn)-552815 | |
178 | 2015-戰(zhàn)-552819 | |
179 | 2015-戰(zhàn)-552820 | |
180 | 2015-戰(zhàn)-552821 | |
181 | 2015-戰(zhàn)-552824 | |
182 | 2015-戰(zhàn)-552826 | |
183 | 2015-戰(zhàn)-552828 | |
184 | 2015-戰(zhàn)-582115 | |
185 | 2015-戰(zhàn)-582117 | |
186 | 2015-戰(zhàn)-582122 | |
187 | 2015-戰(zhàn)-582125 | |
188 | 2015-戰(zhàn)-880103 | |
189 | 2015-戰(zhàn)-880104 | |
190 | 2015-戰(zhàn)-880123 | |
191 | 2015-戰(zhàn)-880126 | |
192 | 2015-戰(zhàn)-880130 | |
193 | 2015-05-552611 | |
194 | 2015-05-630263 | |
195 | 2015-戰(zhàn)-120223 | |
196 | 2015-戰(zhàn)-271238 | |
197 | 2015-冬-988234 | |
198 | 2015-冬-988236 | |
199 | 2015-戰(zhàn)-580548 | |
200 | 2015-冬-988121 | |
201 | 2015-冬-988128 | |
202 | 2015-05-344021 | |
203 | 2015-05-400025 | |
204 | 2015-05-514641 | |
205 | 2015-戰(zhàn)-514617 | |
206 | 2016-05-550700 | |
207 | 2015-05-120188 | |
208 | 2015-05-655211 | |
209 | 2015-05-655214 | |
210 | 2015-05-655215 | |
211 | 2015-19-0231716 | |
212 | 2015-戰(zhàn)-655144 | |
213 | 2015-05-628408 | |
214 | 2015-戰(zhàn)-580948 | |
預(yù)賽A指:共214羽。 | ||
預(yù)賽B指 | ||
序號(hào) | 足 環(huán) 號(hào) 碼 | |
1 | 2015-戰(zhàn)-880287 | |
2 | 2013-05-135259 | |
3 | 2014-05-080283 | |
4 | 2014-05-080286 | |
5 | 2014-05-190197 | |
6 | 2014-05-210361 | |
7 | 2014-05-210366 | |
8 | 2014-05-301690 | |
9 | 2015-05-270884 | |
10 | 2015-戰(zhàn)-344146 | |
11 | 2015-戰(zhàn)-770041 | |
12 | 2015-戰(zhàn)-770046 | |
13 | 2015-冬-988081 | |
14 | 2015-冬-988088 | |
15 | 2015-戰(zhàn)-656129 | |
16 | 2015-05-590791 | |
17 | 2015-戰(zhàn)-552890 | |
18 | 2015-戰(zhàn)-770543 | |
19 | 2015-戰(zhàn)-770201 | |
20 | 2014-05-661585 | |
21 | 2015-戰(zhàn)-654607 | |
22 | 2015-戰(zhàn)-654617 | |
23 | 2015-戰(zhàn)-130052 | |
24 | 2015-05-303060 | |
25 | 2015-05-333165 | |
26 | 2015-05-552299 | |
27 | 2015-05-580224 | |
28 | 2015-05-590343 | |
29 | 2015-05-771296 | |
30 | 2015-冬-988114 | |
31 | 2015-冬-988216 | |
32 | 2015-冬-988017 | |
33 | 2015-冬-988019 | |
34 | 2015-冬-988020 | |
35 | 2015-戰(zhàn)-654134 | |
36 | 2015-戰(zhàn)-654140 | |
37 | 2016-05-311343 | |
38 | 2016-05-456051 | |
39 | 2014-05-791501 | |
40 | 2015-戰(zhàn)-120900 | |
41 | 2015-冬戰(zhàn)-988032 | |
42 | 2016-05-550003 | |
43 | 2015-05-654988 | |
44 | 2015-冬-988108 | |
45 | 2015-冬戰(zhàn)-988105 | |
46 | 2015-戰(zhàn)-700195 | |
47 | 2015-戰(zhàn)-770181 | |
48 | 2015-戰(zhàn)-770185 | |
49 | 2015-冬戰(zhàn)-988357 | |
50 | 2015-冬戰(zhàn)-988358 | |
51 | 2015-戰(zhàn)-543670 | |
52 | 2015-05-629778 | |
53 | 2014-05-616799 | |
54 | 2015-05-120035 | |
55 | 2015-戰(zhàn)-987231 | |
56 | 2015-戰(zhàn)-545268 | |
57 | 2014-05-660478 | |
58 | 2015-05-655560 | |
59 | 2015-冬戰(zhàn)-988697 | |
60 | 2015-戰(zhàn)-0300248 | |
61 | 2015-戰(zhàn)-0300249 | |
62 | 2015-戰(zhàn)-552815 | |
63 | 2015-戰(zhàn)-552819 | |
64 | 2015-戰(zhàn)-880103 | |
65 | 2015-戰(zhàn)-880123 | |
66 | 2015-戰(zhàn)-880126 | |
67 | 2015-戰(zhàn)-880130 | |
68 | 2015-05-552611 | |
69 | 2015-05-630263 | |
70 | 2015-戰(zhàn)-120223 | |
71 | 2015-戰(zhàn)-271238 | |
72 | 2015-戰(zhàn)-580548 | |
73 | 2015-05-514641 | |
74 | 2016-05-550700 | |
75 | 2015-05-120188 | |
76 | 2015-戰(zhàn)-655144 | |
預(yù)賽B指:共76羽。 | ||
預(yù)賽C指 | ||
序號(hào) | 足 環(huán) 號(hào) 碼 | |
1 | 2014-05-190197 | |
2 | 2014-05-210361 | |
3 | 2014-05-210366 | |
4 | 2014-05-301690 | |
5 | 2015-戰(zhàn)-344146 | |
6 | 2015-戰(zhàn)-654266 | |
7 | 2015-戰(zhàn)-552890 | |
8 | 2015-05-580224 | |
9 | 2015-戰(zhàn)-654140 | |
10 | 2016-05-456051 | |
11 | 2014-05-791501 | |
12 | 2015-冬戰(zhàn)-988105 | |
13 | 2014-05-660478 | |
14 | 2015-05-630263 | |
15 | 2015-05-514641 | |
預(yù)賽C指:共15羽。 | ||
以上數(shù)據(jù)僅供校對(duì),具體以參賽表為準(zhǔn)。! | ||
更新時(shí)間:2015-12-14 8:11:41
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-12-13 冬季預(yù)賽站12月13日即今晚集鴿,請(qǐng)相互轉(zhuǎn)告。
- 2015-12-10 澄海區(qū)鴻翔賽鴿俱樂(lè)部冬季第三站開(kāi)籠時(shí)間
- 2015-12-09 澄海區(qū)鴻翔賽鴿俱樂(lè)部冬季第三站明細(xì)校對(duì)
- 2015-12-08 澄海區(qū)鴻翔賽鴿俱樂(lè)部第三站集鴿改期通知
- 2015-12-05 澄海區(qū)鴻翔俱樂(lè)部2015冬季第二站明細(xì)校對(duì)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論