日志
澄海區(qū)鴻翔賽鴿俱樂(lè)部冬季決賽站成績(jī)校對(duì)
廣東汕頭鴻翔賽鴿俱樂(lè)部 | |||||||
冬季分速賽成績(jī)單 | |||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 棚 號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸 巢 時(shí) 間 | 空距 | 分速 | |
1 | 許漢深 | 77 | 2015-冬-988060 | 2015-12-21 14:40 | 472.032 | 1149.0462 | |
2 | 許漢深 | 77 | 2015-冬戰(zhàn)-988054 | 2015-12-21 14:40 | 472.032 | 1148.7582 | |
3 | 陳永睦 | 276 | 2015-冬戰(zhàn)-988697 | 2015-12-21 14:51 | 471.873 | 1120.5071 | |
4 | 陳奕初 | 228 | 2015-冬戰(zhàn)-988511 | 2015-12-21 14:58 | 472.533 | 1101.8038 | |
5 | 林衛(wèi)波 | 201 | 2015-冬戰(zhàn)-988358 | 2015-12-21 14:57 | 462.279 | 1081.7327 | |
6 | 凱旋鴿舍 | 43 | 2015-冬-988368 | 2015-12-21 15:07 | 471.669 | 1079.316 | |
7 | 蟻雪彪 | 100 | 2015-冬-988230 | 2015-12-21 15:00 | 464.275 | 1079.2303 | |
8 | 陳武 | 106 | 2015-冬-988017 | 2015-12-21 14:58 | 462.374 | 1078.9661 | |
9 | 邱孫仔 | 36 | 2015-冬-988448 | 2015-12-21 15:07 | 471.939 | 1078.4609 | |
10 | 陳武 | 106 | 2015-冬-988019 | 2015-12-21 14:59 | 462.374 | 1077.1057 | |
11 | 龍和鴿舍 | 93 | 2015-冬-988114 | 2015-12-21 15:13 | 477.42 | 1076.6249 | |
12 | 旋風(fēng)鴿舍 | 181 | 2015-冬-988029 | 2015-12-21 14:58 | 460.981 | 1075.5322 | |
13 | 蔡衛(wèi)挺 | 131 | 2015-冬-988047 | 2015-12-21 15:07 | 469.9 | 1075.2274 | |
14 | 莊其冰 | 177 | 2015-冬-988025 | 2015-12-21 14:58 | 460.736 | 1075.2002 | |
15 | 蔡衛(wèi)挺 | 131 | 2015-冬-988048 | 2015-12-21 15:07 | 469.9 | 1074.9421 | |
16 | 龍和鴿舍 | 93 | 2015-冬-988116 | 2015-12-21 15:14 | 477.42 | 1074.0825 | |
17 | 釗 | 257 | 2015-冬-988240 | 2015-12-21 14:57 | 459.316 | 1073.9909 | |
18 | 蔡鈿波 | 122 | 2015-冬-988273 | 2015-12-21 15:10 | 472.739 | 1072.3365 | |
19 | 許漢深 | 77 | 2015-冬-988059 | 2015-12-21 15:10 | 472.032 | 1072.1117 | |
20 | 蔡鈿波 | 122 | 2015-冬-988283 | 2015-12-21 15:11 | 472.739 | 1071.8875 | |
21 | 許漢深 | 77 | 2015-冬-988053 | 2015-12-21 15:10 | 472.032 | 1071.7972 | |
22 | 蔡鈿波 | 122 | 2015-冬-988274 | 2015-12-21 15:11 | 472.739 | 1071.6413 | |
23 | 陳獲鑫 | 150 | 2015-冬戰(zhàn)-988032 | 2015-12-21 15:06 | 465.306 | 1067.0002 | |
24 | 林少波 | 202 | 2015-冬戰(zhàn)-988022 | 2015-12-21 15:03 | 460.894 | 1062.7162 | |
25 | 劉煥銳 | 220 | 2015-冬戰(zhàn)-988510 | 2015-12-21 15:13 | 470.081 | 1060.7781 | |
26 | 蔡鈿波 | 122 | 2015-冬-988287 | 2015-12-21 15:16 | 472.739 | 1059.6587 | |
27 | 蔡金鴻 | 4 | 2015-冬戰(zhàn)-988442 | 2015-12-21 15:17 | 473.425 | 1057.4363 | |
28 | 陳武 | 106 | 2015-冬戰(zhàn)-988018 | 2015-12-21 15:07 | 462.374 | 1057.057 | |
29 | 蔡鈿波 | 122 | 2015-冬-988297 | 2015-12-21 15:17 | 472.739 | 1056.1742 | |
30 | 郭得銘 | 19 | 2015-冬-988081 | 2015-12-21 15:16 | 470.859 | 1055.3961 | |
31 | 廣河 | 65 | 2015-冬-988039 | 2015-12-21 15:06 | 460.472 | 1055.3248 | |
32 | 郭得銘 | 19 | 2015-冬戰(zhàn)-988082 | 2015-12-21 15:24 | 470.859 | 1035.7894 | |
33 | 陳曉彬 | 5 | 2015-冬-988355 | 2015-12-21 15:22 | 464.288 | 1026.2013 | |
34 | 龍飛達(dá) | 27 | 2015-冬戰(zhàn)-988372 | 2015-12-21 15:17 | 459.028 | 1025.796 | |
35 | 陳業(yè)懷 | 78 | 2015-冬-988348 | 2015-12-21 15:31 | 472.93 | 1024.5765 | |
36 | 莊海秋 | 299 | 2015-冬-988122 | 2015-12-21 15:22 | 460.735 | 1019.1114 | |
37 | 龍飛達(dá) | 27 | 2015-冬-988380 | 2015-12-21 15:21 | 459.028 | 1016.1077 | |
38 | 蔡鈿波 | 122 | 2015-冬-988275 | 2015-12-21 15:35 | 472.739 | 1014.877 | |
39 | 許漢深 | 77 | 2015-冬戰(zhàn)-988055 | 2015-12-21 15:39 | 472.032 | 1005.8543 | |
40 | 許漢深 | 77 | 2015-冬戰(zhàn)-988057 | 2015-12-21 15:39 | 472.032 | 1005.8293 | |
二關(guān)綜合賽成績(jī)單 | |||||||
名 次 | 會(huì)員姓名 | 棚 號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 二關(guān)綜合分速 | 預(yù)賽分速 | 決賽分速 | |
1 | 許漢深 | 77 | 2015-冬戰(zhàn)-988054 | 2188.7545 | 1039.9963 | 1148.7582 | |
2 | 林衛(wèi)波 | 201 | 2015-冬戰(zhàn)-988358 | 2138.4542 | 1056.7215 | 1081.7327 | |
3 | 陳永睦 | 276 | 2015-冬戰(zhàn)-988697 | 2136.3492 | 1015.8421 | 1120.5071 | |
4 | 龍和鴿舍 | 93 | 2015-冬-988114 | 2077.7707 | 1001.1458 | 1076.6249 | |
5 | 凱旋鴿舍 | 43 | 2015-冬-988368 | 2068.7773 | 989.4613 | 1079.316 | |
6 | 旋風(fēng)鴿舍 | 181 | 2015-冬-988029 | 2013.5957 | 938.0635 | 1075.5322 | |
鴿王成績(jī)單 | |||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 棚 號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸 巢 時(shí) 間 | 空距 | 分速 | |
1 | 許漢深 | 77 | 2015-冬戰(zhàn)-988054 | 2015-12-21 14:40 | 472.032 | 1148.7582 | |
2 | 陳永睦 | 276 | 2015-冬戰(zhàn)-988697 | 2015-12-21 14:51 | 471.873 | 1120.5071 | |
3 | 林衛(wèi)波 | 201 | 2015-冬戰(zhàn)-988358 | 2015-12-21 14:57 | 462.279 | 1081.7327 | |
團(tuán)體賽成績(jī)單 | |||||||
團(tuán)體名次 | 會(huì)員姓名 | 單羽名次 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸 巢 時(shí) 間 | 空距 | 團(tuán)體組別 | |
1 | 許漢深 | 1 | 2015-冬-988060 | 21 14:40:48.200 | 1149.0462 | A | |
許漢深 | 2 | 2015-冬戰(zhàn)-988054 | 21 14:40:54.380 | 1148.7582 | A | ||
許漢深 | 19 | 2015-冬-988059 | 21 15:10:16.950 | 1072.1117 | A | ||
許漢深 | 22 | 2015-冬-988053 | 21 15:10:24.700 | 1071.7972 | A | ||
許漢深 | 39 | 2015-冬戰(zhàn)-988055 | 21 15:39:17.080 | 1005.8543 | A | ||
許漢深 | 40 | 2015-冬戰(zhàn)-988057 | 21 15:39:17.780 | 1005.8293 | A | ||
2 | 蔡鈿波 | 18 | 2015-冬-988273 | 21 15:10:50.970 | 1072.3365 | A | |
蔡鈿波 | 22 | 2015-冬-988274 | 21 15:11:08.130 | 1071.6413 | A | ||
蔡鈿波 | 38 | 2015-冬-988275 | 21 15:35:48.550 | 1014.877 | A | ||
3 | 蔡鈿波 | 20 | 2015-冬-988283 | 21 15:11:02.050 | 1071.8875 | B | |
蔡鈿波 | 26 | 2015-冬-988287 | 21 15:16:07.430 | 1059.6587 | B | ||
決賽A指成績(jī)單 | |||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 棚 號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸 巢 時(shí) 間 | 空距 | 分速 | |
1 | 許漢深 | 77 | 2015-冬-988060 | 2015-12-21 14:40 | 472.032 | 1149.0462 | |
2 | 許漢深 | 77 | 2015-冬戰(zhàn)-988054 | 2015-12-21 14:40 | 472.032 | 1148.7582 | |
3 | 姚偉賢 | 96 | 2015-05-581260 | 2015-12-21 14:46 | 472.578 | 1135.8223 | |
4 | 邱孫仔 | 36 | 2015-05-301105 | 2015-12-21 14:45 | 471.939 | 1135.5502 | |
5 | 陳春 | 16 | 2015-戰(zhàn)-655401 | 2015-12-21 14:36 | 460.808 | 1134.8847 | |
6 | 鄭得錦 | 169 | 2015-戰(zhàn)-655175 | 2015-12-21 14:37 | 461.96 | 1132.7019 | |
7 | 發(fā)弟 | 24 | 2015-戰(zhàn)-770419 | 2015-12-21 14:38 | 461.233 | 1130.3244 | |
8 | 斯江 | 140 | 2015-05-655209 | 2015-12-21 14:39 | 460.086 | 1124.8694 | |
9 | 鄭俊杰 | 212 | 2015-戰(zhàn)-545025 | 2015-12-21 14:40 | 460.293 | 1120.6769 | |
10 | 陳永睦 | 276 | 2015-冬戰(zhàn)-988697 | 2015-12-21 14:51 | 471.873 | 1120.5071 | |
11 | 凱翔鴿舍 | 196 | 2015-戰(zhàn)-770282 | 2015-12-21 14:49 | 467.348 | 1114.5626 | |
12 | 陳永睦 | 276 | 2015-戰(zhàn)-880126 | 2015-12-21 15:04 | 471.873 | 1085.1143 | |
13 | 鴻信 | 64 | 2015-戰(zhàn)-281381 | 2015-12-21 15:02 | 469.325 | 1085.0074 | |
14 | 林衛(wèi)波 | 201 | 2015-冬戰(zhàn)-988358 | 2015-12-21 14:57 | 462.279 | 1081.7327 | |
15 | 陳永睦 | 276 | 2015-戰(zhàn)-880123 | 2015-12-21 15:06 | 471.873 | 1081.6561 | |
16 | 蟻雪彪 | 100 | 2015-冬-988230 | 2015-12-21 15:00 | 464.275 | 1079.2303 | |
17 | 速翔鴿舍 | 18 | 2015-戰(zhàn)-770046 | 2015-12-21 14:56 | 460.394 | 1078.9115 | |
18 | 發(fā)弟 | 24 | 2016-05-550887 | 2015-12-21 14:57 | 461.233 | 1078.8735 | |
19 | 蔡金鴻 | 4 | 2015-戰(zhàn)-550022 | 2015-12-21 15:09 | 473.425 | 1078.407 | |
20 | 杜仕穆 | 242 | 2015-戰(zhàn)-656337 | 2015-12-21 15:02 | 466.304 | 1076.9187 | |
決賽B指成績(jī)單 | |||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 棚 號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸 巢 時(shí) 間 | 空距 | 分速 | |
1 | 邱孫仔 | 36 | 2015-05-301105 | 2015-12-21 14:45 | 471.939 | 1135.5502 | |
2 | 鄭俊杰 | 212 | 2015-戰(zhàn)-545025 | 2015-12-21 14:40 | 460.293 | 1120.6769 | |
3 | 陳永睦 | 276 | 2015-冬戰(zhàn)-988697 | 2015-12-21 14:51 | 471.873 | 1120.5071 | |
4 | 陳永睦 | 276 | 2015-戰(zhàn)-880126 | 2015-12-21 15:04 | 471.873 | 1085.1143 | |
5 | 鴻信 | 64 | 2015-戰(zhàn)-281381 | 2015-12-21 15:02 | 469.325 | 1085.0074 | |
6 | 林衛(wèi)波 | 201 | 2015-冬戰(zhàn)-988358 | 2015-12-21 14:57 | 462.279 | 1081.7327 | |
7 | 陳永睦 | 276 | 2015-戰(zhàn)-880123 | 2015-12-21 15:06 | 471.873 | 1081.6561 | |
8 | 速翔鴿舍 | 18 | 2015-戰(zhàn)-770046 | 2015-12-21 14:56 | 460.394 | 1078.9115 | |
9 | 龍和鴿舍 | 93 | 2015-冬-988114 | 2015-12-21 15:13 | 477.42 | 1076.6249 | |
10 | 陳暢武 | 296 | 2015-戰(zhàn)-120223 | 2015-12-21 15:00 | 463.522 | 1076.6186 | |
決賽C指成績(jī)單 | |||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 棚 號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸 巢 時(shí) 間 | 空距 | 分速 | |
1 | 林衛(wèi)波 | 201 | 2015-冬戰(zhàn)-988358 | 2015-12-21 14:57 | 462.279 | 1081.7327 | |
挑戰(zhàn)淘汰賽成績(jī)單 | |||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 棚 號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸 巢 時(shí) 間 | 空距 | 分速 | |
1 | 李沛純 | 99 | 2015-戰(zhàn)-882787 | 2015-12-21 14:36 | 467.485 | 1150.8404 | |
2 | 許漢深 | 77 | 2015-冬戰(zhàn)-988054 | 2015-12-21 14:40 | 472.032 | 1148.7582 | |
3 | 陳春 | 16 | 2015-戰(zhàn)-655401 | 2015-12-21 14:36 | 460.808 | 1134.8847 | |
4 | 鄭得錦 | 169 | 2015-戰(zhàn)-655175 | 2015-12-21 14:37 | 461.96 | 1132.7019 | |
5 | 博翔 | 70 | 2015-戰(zhàn)-655328 | 2015-12-21 14:42 | 467.475 | 1132.6604 | |
6 | 旋風(fēng)鴿舍 | 181 | 2015-戰(zhàn)-654021 | 2015-12-21 14:37 | 460.981 | 1131.8435 | |
7 | 發(fā)弟 | 24 | 2015-戰(zhàn)-770419 | 2015-12-21 14:38 | 461.233 | 1130.3244 | |
8 | 李沛純 | 99 | 2015-戰(zhàn)-551011 | 2015-12-21 14:43 | 467.485 | 1129.2376 | |
9 | 鄭俊杰 | 212 | 2015-戰(zhàn)-545025 | 2015-12-21 14:40 | 460.293 | 1120.6769 | |
10 | 陳永睦 | 276 | 2015-冬戰(zhàn)-988697 | 2015-12-21 14:51 | 471.873 | 1120.5071 | |
成績(jī)校對(duì)五天,如無(wú)異議29日發(fā)獎(jiǎng)金。! | |||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)