中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    火車頭銅川鴿會2023年秋特比環(huán)團體成績單

    發(fā)表時間:2023-11-23 14:06:20   瀏覽數(shù):917   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    大賽小團體成績單
    名次 小組羽數(shù) 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 大賽組別
    冠軍 15 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203366 灰白條 4681.2731 B
    18 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203313 4658.2780 B
    31 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203309 4547.8848 B
    97 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203398 雨點 4047.2843 B
    127 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203318 2811.1980 B
    亞軍 17 姚爭博 2023260759374 雨點 4665.8243 A
    30 姚爭博 2023260759319 4552.7259 A
    47 姚爭博 2023260759323 雨點 4427.3442 A
    60 姚爭博 2023260759371 雨點 4331.7670 A
    季軍 32 何輝 2023260041239 4544.6942 A
    40 何輝 2023260753864 4489.5901 A
    54 何輝 2023260753881 紅絳 4368.9328 A
    118 何輝 2023260753888 雨點 3609.5582 A
    大賽大團體成績單
    名次 小組羽數(shù) 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 大賽組別
    冠軍 7 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203382 4769.1190 C
    8 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203327 4766.5552 R
    14 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203325 4693.3332 R
    15 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203366 灰白條 4681.2731 B
    18 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203313 4658.2780 B
    27 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203386 紅楞 4585.5545 A
    31 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203309 4547.8848 B
    41 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203387 4487.2708 C
    49 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203310 4421.1901 C
    50 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203332 4417.0732
    66 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203399 4280.2162 D
    68 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203316 4264.2220 D
    84 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203315 4133.1461 D
    94 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203335 灰白條 4069.4210 A
    97 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203398 雨點 4047.2843 B
    111 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203303 銀白 3855.8928 A
    127 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203318 2811.1980 B
    亞軍 35 王君營 2023260751055 4534.3699 A
    36 王君營 2023260751081 雨點 4518.4818 A
    87 王君營 2023260536806 4110.5327 B
    99 王君營 2023260536907 雨點 4005.6080 C
    103 王君營 2023260536902 雨點 3943.5578 C
    季軍 21 蒲岳耀 2023260590958 4640.4107 C
    51 蒲岳耀 2023260590965 灰白條 4404.0720 C
    73 蒲岳耀 2023260590982 4228.0039 A
    117 蒲岳耀 2023260590984 3628.0221 A
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊