中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    火車(chē)頭銅川鴿會(huì)22年秋510公里第二關(guān)普賽成績(jī)單

    發(fā)表時(shí)間:2022-10-25 15:51:49   瀏覽數(shù):1264   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    火車(chē)頭銅川鴿會(huì)22年秋510公里第二關(guān)普賽成績(jī)單
    普賽 名次 歸巢 名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 1 張清波 22-26-0380570 雨點(diǎn) 2022-10-23 13:46:18 493.6990 1245.7699
    2 2 樊渭杰 22-26-0380625 2022-10-23 13:48:40 495.9970 1244.1374
    3 3 魏秀峰 22-26-0387196 2022-10-23 13:50:34 498.2490 1243.8094
    4 4 劉建斌 22-26-0380209 雨點(diǎn) 2022-10-23 13:45:48 491.6230 1242.0632
    5 5 魏秀峰 22-26-0388650 2022-10-23 13:53:41 498.2490 1234.2377
    6 6 李騰云 22-26-0389566 雨點(diǎn) 2022-10-23 13:59:02 496.0060 1212.5910
    7 8 魏秀峰 22-26-0388665 2022-10-23 14:05:23 498.2490 1199.4675
    8 9 邢河南 21-32-0105269 灰白條 2022-10-23 13:57:11 487.1260 1196.3235
    9 10 金輝 21-26-0719465 2022-10-23 14:03:34 490.8410 1186.8473
    10 11 袁帥 22-26-0389224 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:23:17 514.1400 1186.5907
    11 12 崔永平 22-26-0475507 2022-10-23 14:24:27 515.3990 1186.2955
    12 13 張清波 22-26-0380506 2022-10-23 14:07:36 493.6990 1182.2053
    13 14 李博宇 22-26-0775509 2022-10-23 14:26:32 514.9040 1179.4927
    14 15 金輝 22-26-0389074 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:07:53 490.8410 1174.5559
    15 16 李騰云 22-26-0386910 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:14:10 496.0060 1169.3282
    16 17 李剛 21-32-0108116 2022-10-23 14:32:30 516.9200 1168.1745
    17 18 李昌貴 21-32-0766106 2022-10-23 14:32:18 516.4280 1167.5789
    18 19 邢河南 21-32-0108149 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:08:48 487.1260 1163.1314
    19 20 賈現(xiàn)章 22-26-0178100 銀白 2022-10-23 14:35:08 517.0610 1161.5768
    20 21 劉建斌 22-26-0380210 2022-10-23 14:15:48 491.6230 1154.5753
    21 22 金輝 21-26-0715881 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:15:43 490.8410 1152.9534
    22 24 袁剛 22-26-0291067 2022-10-23 14:39:38 516.9280 1149.6598
    23 25 張清波 22-26-0380599 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:21:32 493.6990 1144.0561
    24 26 劉江鵬 22-26-0045233 灰白條 2022-10-23 14:41:54 516.6510 1143.2747
    25 27 張振國(guó) 22-26-0124444 2022-10-23 14:46:43 519.3920 1137.1986
    26 28 金輝 22-26-0475864 灰白條 2022-10-23 14:21:39 490.8410 1137.0927
    27 29 李新浪 22-26-0389113 灰白條 2022-10-23 14:21:28 490.5790 1137.0000
    28 31 安軍鋒 22-26-0815089 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:46:01 516.3770 1132.3464
    29 32 藥王山鴿舍 22-26-0553609 2022-10-23 14:44:57 515.1000 1132.1737
    30 34 李昌貴 22-26-0475925 灰白條 2022-10-23 14:46:18 516.4280 1131.7609
    31 35 博弈藍(lán)天劉杰 22-26-0775133 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:47:25 517.6040 1131.5712
    32 36 張清波 22-26-0380587 2022-10-23 14:26:17 493.6990 1131.5711
    33 37 賈現(xiàn)章 21-32-0108943 2022-10-23 14:47:01 517.0610 1131.3423
    34 38 賈現(xiàn)章 22-26-0798063 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:47:03 517.0610 1131.2723
    35 39 張振國(guó) 22-26-0281735 2022-10-23 14:50:35 519.3920 1127.6618
    36 40 李昌貴 22-26-0475943 2022-10-23 14:48:54 516.4280 1125.3550
    37 41 李運(yùn)鵬 21-26-0608649 2022-10-23 15:06:24 533.6650 1120.1658
    38 42 李博宇 22-26-0289836 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:50:18 514.9040 1118.5997
    39 44 何輝 22-26-0061335 深雨點(diǎn) 2022-10-23 15:05:36 529.9700 1114.3049
    40 45 蒲岳耀 22-26-0178063 灰白條 2022-10-23 14:53:12 514.9050 1111.6248
    41 46 張清波 22-26-0380523 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:34:28 493.6990 1110.7336
    42 47 劉育 21-26-0604546 2022-10-23 15:05:33 527.0140 1108.2167
    43 48 袁剛 22-26-0389303 2022-10-23 14:56:42 516.9280 1107.6164
    44 49 劉建斌 22-26-0380124 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:34:35 491.6230 1105.8060
    45 51 博弈藍(lán)天劉杰 22-26-0389788 2022-10-23 14:59:08 517.6040 1103.2971
    46 52 李博宇 22-26-0775600 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:57:03 514.9040 1102.4342
    47 53 安軍鋒 22-26-0553660 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:59:03 516.3770 1100.8903
    48 54 賈現(xiàn)章 22-26-0798046 2022-10-23 14:59:55 517.0610 1100.2876
    49 55 劉成仁 22-26-0389328 2022-10-23 15:01:51 518.1980 1098.1951
    50 56 邢河南 22-26-0380404 2022-10-23 14:35:06 487.1260 1094.3964
    51 57 袁帥 22-26-0389213 雨點(diǎn) 2022-10-23 15:00:43 514.1400 1092.2201
    52 58 左金社 22-26-0045222 雨點(diǎn) 2022-10-23 15:03:27 516.7820 1091.5211
    53 59 高建林 22-26-0380496 雨點(diǎn) 2022-10-23 15:02:54 515.9120 1090.9283
    54 60 張明 22-26-0775264 雨點(diǎn) 2022-10-23 15:08:45 522.0400 1090.3915
    55 61 劉育 22-26-0297560 2022-10-23 15:15:49 527.0140 1084.7784
    56 62 李新浪 22-26-0389114 2022-10-23 14:43:10 490.5790 1082.5238
    57 64 李昌貴 22-26-0475933 2022-10-23 15:07:15 516.4280 1082.0749
    58 67 謝五龍 22-26-0389841 2022-10-23 15:01:54 510.1330 1081.0181
    59 68 賈現(xiàn)章 22-26-0798034 雨點(diǎn) 2022-10-23 15:08:19 517.0610 1080.9754
    60 70 袁剛 22-26-0291017 雨點(diǎn) 2022-10-23 15:08:27 516.9280 1080.4147
    61 71 裴貴生 22-26-0775916 雨點(diǎn) 2022-10-23 15:14:55 520.9720 1074.3379
    62 72 魏秀峰 22-26-0388645 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:54:12 498.2490 1073.3265
    63 74 蒲岳耀 22-26-0178065 雨點(diǎn) 2022-10-23 15:13:43 514.9050 1064.4585
    64 75 李濤 22-26-0475826 雨點(diǎn) 2022-10-23 14:50:26 490.0350 1064.2538
    65 76 喬永亮 21-26-0719908 紅楞 2022-10-23 14:55:15 494.9340 1063.7752
    66 79 賈現(xiàn)章 22-26-0178093 2022-10-23 15:17:01 517.0610 1061.6671
    67 80 賈現(xiàn)章 22-26-0798087 雨點(diǎn) 2022-10-23 15:17:04 517.0610 1061.5604
    68 81 劉智民 22-26-0045300 2022-10-23 15:16:02 515.8770 1061.3749
    69 82 劉江鵬 22-26-0045246 2022-10-23 15:16:57 516.6510 1060.9756
    70 83 劉成仁 22-26-0387477 2022-10-23 15:19:53 518.1980 1057.7777
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)