中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    火車頭銅川鴿會2020年秋季520公里第三關(guān)各項指定成績單

    發(fā)表時間:2020-11-16 17:03:19   瀏覽數(shù):1041   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
                 火車頭銅川鴿會2020年秋季第三關(guān)520公里指定成績單             羽數(shù):28
    名次 名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    冠軍 2 謝五龍 20-26-0350352 2020-11-14 16:04:02 515.2630 1134.8534
    亞軍 3 李剛 20-26-0451557 雨點 2020-11-14 16:11:20 522.3440 1132.2324
    季軍 21 袁剛 19-26-0828007 2020-11-14 16:26:33 520.4260 1092.0607
               火車頭銅川鴿會2020年秋季第三關(guān)520公里11進(jìn)1成績單              羽數(shù):90
    名次 名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 2 謝五龍 20-26-0350352 2020-11-14 16:04:02 515.2630 1134.8534
    2 3 李剛 20-26-0451557 雨點 2020-11-14 16:11:20 522.3440 1132.2324
    3 18 藥王山鴿舍 20-26-0783638 2020-11-14 16:25:23 521.3340 1096.6258
    4 20 賈現(xiàn)章 20-26-0783279 2020-11-14 16:27:02 521.7240 1093.6717
    5 21 袁剛 19-26-0828007 2020-11-14 16:26:33 520.4260 1092.0607
    6 25 李濤 20-26-0803108 灰白條 2020-11-14 16:13:09 504.9150 1090.1709
    7 28 博弈藍(lán)天劉杰 20-26-0782214 白花 2020-11-14 16:30:01 521.6450 1086.7134
    8 32 李博宇 20-26-0005637 2020-11-14 16:33:26 520.0560 1075.7547
    9 40 安軍鋒 20-26-0350263 雨點 2020-11-14 16:43:08 522.0630 1058.6293
            火車頭銅川鴿會2020年秋季第三關(guān)520公里10022進(jìn)1成績單        羽數(shù):28
    名次 名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 2 謝五龍 20-26-0350352 2020-11-14 16:04:02 515.2630 1134.8534
    2 3 李剛 20-26-0451557 雨點 2020-11-14 16:11:20 522.3440 1132.2324
            火車頭銅川鴿會2020年秋季第三關(guān)520公里20022進(jìn)1成績單        羽數(shù):10
    名次 名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 2 謝五龍 20-26-0350352 2020-11-14 16:04:02 515.2630 1134.8534
           火車頭銅川鴿會2020年秋季第三關(guān)520公里10033進(jìn)1成績單        羽數(shù):6
    名次 名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 2 謝五龍 20-26-0350352 2020-11-14 16:04:02 515.2630 1134.8534
                 火車頭銅川鴿會2020年秋季第三關(guān)520公里家家樂成績單        羽數(shù):111
    名次 名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 2 謝五龍 20-26-0350352 2020-11-14 16:04:02 515.2630 1134.8534
    2 3 李剛 20-26-0451557 雨點 2020-11-14 16:11:20 522.3440 1132.2324
    3 5 李博宇 19-26-0826155 雨點 2020-11-14 16:09:56 520.0560 1130.6855
    4 18 藥王山鴿舍 20-26-0783638 2020-11-14 16:25:23 521.3340 1096.6258
    5 20 賈現(xiàn)章 20-26-0783279 2020-11-14 16:27:02 521.7240 1093.6717
    6 21 袁剛 19-26-0828007 2020-11-14 16:26:33 520.4260 1092.0607
    7 25 李濤 20-26-0803108 灰白條 2020-11-14 16:13:09 504.9150 1090.1709
    8 28 博弈藍(lán)天劉杰 20-26-0782214 白花 2020-11-14 16:30:01 521.6450 1086.7134
    9 32 李博宇 20-26-0005637 2020-11-14 16:33:26 520.0560 1075.7547
    10 43 藥王山鴿舍 20-26-0783679 2020-11-14 16:42:58 521.3340 1057.5085
    11 44 博弈藍(lán)天劉杰 20-26-0216030 2020-11-14 16:44:23 521.6450 1055.1236
    12 57 藥王山鴿舍 20-26-0783602 2020-11-14 16:51:49 521.3340 1038.8793
    13 60 賈現(xiàn)章 19-26-0270827 雨點 2020-11-14 16:53:13 521.7240 1036.7621
    14 64 博弈藍(lán)天劉杰 20-26-0216053 2020-11-14 16:55:30 521.6450 1031.9237
    15 66 賈現(xiàn)章 20-26-0783285 2020-11-14 16:56:28 521.7240 1030.1056
    16 73 藥王山鴿舍 20-26-0783633 2020-11-14 17:05:14 521.3340 1011.8169
    17 78 朱元偉 20-26-0008139 雨點 2020-11-14 16:52:10 506.5640 1008.7332
    18 80 袁剛 20-26-0803073 雨點 2020-11-14 17:07:27 520.4260 1005.7496
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊