中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    2020年冬季350公里萬(wàn)安站(單關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)

    發(fā)表時(shí)間:2020-12-10 16:11:42   瀏覽數(shù):1256   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    2020年冬季350公里萬(wàn)安站(單關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī)
       友誼賽  345羽獎(jiǎng)23羽(15獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 國(guó)強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0718159 2020-12-06 11:54:39 113.155663 23.103933 367.472 1388.4918
    2 國(guó)強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0606655 2020-12-06 11:54:51 113.155663 23.103933 367.472 1387.4407
    3 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
    4 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0717442 2020-12-06 11:58:11 113.261488 23.110104 360.671 1344.8656
    5 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0717446 雨點(diǎn) 2020-12-06 11:58:16 113.261488 23.110104 360.671 1344.4487
    6 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0717188 2020-12-06 11:58:16 113.261488 23.110104 360.671 1344.4078
    7 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0715992 灰白條 2020-12-06 11:59:41 113.261488 23.110104 360.671 1337.3466
    8 六合鴿舍 000583 2020-19-0714310 2020-12-06 11:56:33 113.185098 23.160227 356.393 1337.0119
    9 六合鴿舍 000583 2020-19-0163444 點(diǎn) 2020-12-06 11:56:33 113.185098 23.160227 356.393 1337.0044
    10 廣州支點(diǎn)-魏然 001066 2020-19-0719143 雨點(diǎn) 2020-12-06 11:55:27 113.193600 23.163800 354.898 1336.9288
    11 雄翔先鋒 000143 2019-19-0625473 2020-12-06 12:06:39 113.144014 23.101758 368.906 1333.4578
    12 天鳳鴿舍 000946 2020-19-0714018 點(diǎn) 2020-12-06 11:59:21 113.180300 23.144900 358.995 1332.809
    13 天鳳鴿舍 000946 2020-19-0720978 灰白 2020-12-06 11:59:53 113.180300 23.144900 358.995 1330.1588
    14 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0717447 2020-12-06 12:01:34 113.261488 23.110104 360.671 1328.0445
    15 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0717186 2020-12-06 12:01:35 113.261488 23.110104 360.671 1327.9663
    16 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0708155 2020-12-06 12:06:16 113.145160 23.112460 366.87 1327.9361
    17 廣州支點(diǎn)-魏然 001066 2020-19-0606938 雨點(diǎn) 2020-12-06 11:57:55 113.193600 23.163800 354.898 1324.6582
    18 廣州支點(diǎn)-魏然 001066 2020-19-0719144 雨點(diǎn) 2020-12-06 11:57:55 113.193600 23.163800 354.898 1324.5964
    19 天鳳鴿舍 000946 2020-19-0719258 2020-12-06 12:02:49 113.180300 23.144900 358.995 1315.8065
    20 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0717181 2020-12-06 12:04:07 113.261488 23.110104 360.671 1315.7261
    21 廣州支點(diǎn)-魏然 001066 2020-19-0718779 雨點(diǎn) 2020-12-06 12:01:03 113.193600 23.163800 354.898 1309.3403
    22 六合鴿舍 000583 2020-19-0606214 2020-12-06 12:02:23 113.185098 23.160227 356.393 1308.3716
    23 國(guó)強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國(guó)強(qiáng)-0714750 雨點(diǎn) 2020-12-06 12:11:16 113.155663 23.103933 367.472 1306.42
          小精英   88羽獎(jiǎng)5羽(15獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
    2 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0717442 2020-12-06 11:58:11 113.261488 23.110104 360.671 1344.8656
    3 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0717446 雨點(diǎn) 2020-12-06 11:58:16 113.261488 23.110104 360.671 1344.4487
    4 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0717188 2020-12-06 11:58:16 113.261488 23.110104 360.671 1344.4078
    5 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0715992 灰白條 2020-12-06 11:59:41 113.261488 23.110104 360.671 1337.3466
          大精英 51羽獎(jiǎng)5羽(10獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
    2 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0717188 2020-12-06 11:58:16 113.261488 23.110104 360.671 1344.4078
    3 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0715992 灰白條 2020-12-06 11:59:41 113.261488 23.110104 360.671 1337.3466
    4 六合鴿舍 000583 2020-19-0714310 2020-12-06 11:56:33 113.185098 23.160227 356.393 1337.0119
    5 六合鴿舍 000583 2020-19-0163444 點(diǎn) 2020-12-06 11:56:33 113.185098 23.160227 356.393 1337.0044
             棚 號(hào)   12羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 六合鴿舍 000583 2020-19-0714310 2020-12-06 11:56:33 113.185098 23.160227 356.393 1337.0119
          花 色   4羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0715992 灰白條 2020-12-06 11:59:41 113.261488 23.110104 360.671 1337.3466
           指 定   20羽獎(jiǎng)2羽(10獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
    2 萬(wàn)正藥業(yè) 000170 2020-19-0715992 灰白條 2020-12-06 11:59:41 113.261488 23.110104 360.671 1337.3466
         鴿    8羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0708155 2020-12-06 12:06:16 113.145160 23.112460 366.87 1327.9361
           伯 馬   16羽獎(jiǎng)1羽(1羽獨(dú)得)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
             三羽組團(tuán)體   11組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 中港領(lǐng)翔 000467 2020-19-0719076 2020-12-06 11:56:56 113.145160 23.112460 366.87 1374.3195
    2020-19-0708155 2020-12-06 12:06:16 113.145160 23.112460 366.87 1327.9361
    2020-19-0708146 2020-12-06 12:14:12 113.145160 23.112460 366.87 1290.8292
    3993.0848
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    相關(guān)文章
    評(píng)論列表
    用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)